📊 Stats mensuelles

📅 November 2025
◀ Mois précédent
Mois suivant ▶ Mois courant

🔥 TNX — TN la plus chaude du mois

Dépt TNX (°C) Date Station
98 18.1 2025-11-20 RAPA
16 14.7 2025-11-13 RIOUX MARTIN
47 14.3 2025-11-13 AGEN-LA GARENNE
92 14.3 2025-11-14 SURESNES
44 14.0 2025-11-05 GUEMENE-PENFAO
93 13.8 2025-11-14 NEUILLY-SUR-M.
56 13.6 2025-11-05 PLOERDUT
94 13.4 2025-11-14 ST-MAUR
85 13.2 2025-11-05 LA-GAUBRETIERE_SAPC
17 13.1 2025-11-05 MONTLIEU_SAPC
29 13.1 2025-11-05 CORAY CHAT EAU
75 13.1 2025-11-14 TOUR EIFFEL
22 12.9 2025-11-05 PLOUGUENAST
33 12.9 2025-11-05 ST-SYMPHORIEN
82 12.9 2025-11-13 CASTELSARRASIN
77 12.8 2025-11-14 VOULTON_SAPC
78 12.8 2025-11-14 LE PERRAY
35 12.7 2025-11-05 ARBRISSEL
45 12.5 2025-11-14 ST-BENOIT/LOIRE
79 12.4 2025-11-05 SCILLE

❄️ TXN — TX la plus froide du mois

Dépt TXN (°C) Date Station
77 -0.1 2025-11-22 TORCY
91 0.2 2025-11-22 GOMETZ-LE-CHAT.
90 0.3 2025-11-22 JONCHEREY
94 0.3 2025-11-22 ST-MAUR
93 0.4 2025-11-22 NEUILLY-SUR-M.
45 0.7 2025-11-22 VILLEMURLIN
68 0.8 2025-11-22 ODEREN - VALLEE
67 1.1 2025-11-22 GRANDFONTAINE_SAPC
03 1.3 2025-11-21 MONTLUCON
43 1.3 2025-11-21 BAS-EN-BASSET
58 1.3 2025-11-21 CLAMECY
23 1.4 2025-11-21 LA SOUTERRAINE
10 1.7 2025-11-22 CUNFIN_SAPC
51 1.8 2025-11-22 ARGERS
02 2.0 2025-11-22 TERGNIER
89 2.3 2025-11-22 ST-LEGER-VAUBAN_SA
92 2.4 2025-11-22 SURESNES
75 2.5 2025-11-22 LONGCHAMP
63 2.6 2025-11-21 CLERMONT-FD
42 2.7 2025-11-21 ST-CHAMOND-P

💨 Rafale maximale du mois

Dépt Rafale (km/h) Date Station
64 191.5 2025-11-14 IRATY ORGAMBIDE
65 187.9 2025-11-14 PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE
09 157.0 2025-11-14 ASTON
20 150.5 2025-11-17 CAGNANO
97 144.7 2025-11-04 ST-PIERRE
30 141.5 2025-11-26 MONT AIGOUAL
69 140.0 2025-11-14 LES SAUVAGES
07 136.8 2025-11-21 CROIX MILLET
38 131.4 2025-11-15 VILLARD-DE-LANS
74 128.9 2025-11-15 AIGUILLE DU MIDI
31 128.5 2025-11-14 LUCHON
29 123.5 2025-11-24 PTE DU RAZ
81 119.9 2025-11-13 TANUS
11 117.0 2025-11-14 BELCAIRE
62 116.6 2025-11-19 CAP-GRIS-NEZ
66 115.9 2025-11-26 CAIXAS
83 115.9 2025-11-07 LE DRAMONT
75 115.6 2025-11-19 TOUR EIFFEL
63 115.2 2025-11-14 VERNINES
76 114.8 2025-11-19 FECAMP

🌧️ Cumul de pluie du mois

Dépt Cumul (mm)
98 2,005.6
97 1,781.9
07 483.9
20 476.4
38 471.2
48 457.9
26 433.9
74 413.2
01 407.1
64 392.4
65 356.2
73 346.6
39 318.9
25 317.0
15 310.1
19 299.9
63 296.5
30 273.6
29 270.0
23 264.6

💡 Données générées le 2025-12-01T00:05:01+00:00