📊 Stats mensuelles

📅 December 2025
◀ Mois précédent
Mois suivant ▶ Mois courant

🔥 TNX — TN la plus chaude du mois

Dépt TNX (°C) Date Station
98 19.2 2025-12-02 HAPETRA
93 11.7 2025-12-08 NEUILLY-SUR-M.
75 11.5 2025-12-08 LONGCHAMP
29 11.2 2025-12-08 SAINT-GOAZEC
56 11.2 2025-12-08 ARZAL
44 11.1 2025-12-07 ST-MARS-LA-JAIL
92 10.9 2025-12-07 SURESNES
86 10.8 2025-12-07 LOUDUN
37 10.7 2025-12-07 ST-CHRISTOPHE-SUR-NAIS
85 10.7 2025-12-07 LA-GAUBRETIERE_SAPC
17 10.6 2025-12-07 MONTLIEU_SAPC
22 10.6 2025-12-08 LANLEFF
35 10.6 2025-12-08 VAL-D-IZE
49 10.6 2025-12-07 ST GEORGES GARD
79 10.5 2025-12-07 SCILLE
95 10.5 2025-12-08 WY-DIT
50 10.4 2025-12-08 ST-CLEMENT
59 10.4 2025-12-08 LILLE-LESQUIN
16 10.3 2025-12-07 SAULGOND_SAPC
62 10.3 2025-12-08 SAULTY

❄️ TXN — TX la plus froide du mois

Dépt TXN (°C) Date Station
21 -0.1 2025-12-29 BURE LES TEMPLIERS_SAPC
71 0.0 2025-12-29 VITRY/LOIRE
58 0.4 2025-12-29 DUN_SAPC
80 0.6 2025-12-25 SAINT-QUENTIN EN TT
18 0.9 2025-12-29 VIERZON - VEVES
41 1.0 2025-12-27 CHOUE
02 1.3 2025-12-25 BEAURIEUX
36 1.4 2025-12-29 CHAILLAC_SAPC
90 1.4 2025-12-31 GIROMAGNY_SAPC
45 1.5 2025-12-27 FERRIERES
86 1.6 2025-12-29 LE-VIGEANT
08 1.7 2025-12-25 HAM-SUR-MEUSE
23 1.7 2025-12-30 GENOUILLAC
60 1.7 2025-12-25 BREUIL-LE-VERT
79 1.7 2025-12-29 PRIN-DEYRANCON_SAPC
57 1.9 2025-12-25 MOUTERHOUSE
62 2.1 2025-12-26 ATTIN
95 2.1 2025-12-25 LE BOURGET
89 2.2 2025-12-29 ST DENIS LES SENS
93 2.2 2025-12-28 NEUILLY-SUR-M.

💨 Rafale maximale du mois

Dépt Rafale (km/h) Date Station
64 190.8 2025-12-09 IRATY ORGAMBIDE
30 154.1 2025-12-21 MONT AIGOUAL
65 148.0 2025-12-05 PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE
97 147.2 2025-12-09 ST-PIERRE
79 145.8 2025-12-30 SCILLE
83 143.6 2025-12-22 LE DRAMONT
98 141.8 2025-12-05 RAPA
29 135.4 2025-12-04 PTE DU RAZ
40 134.6 2025-12-24 URGONS
63 132.8 2025-12-24 CHASTREIX
50 127.8 2025-12-25 GATTEVILLE LE P
15 125.3 2025-12-06 PRAT DE BOUC
07 121.7 2025-12-21 MAZAN ABBAYE RAD
73 120.6 2025-12-21 LA MASSE
38 119.2 2025-12-25 ALPE-D'HUEZ
16 118.8 2025-12-30 MONTEMBOEUF
24 117.7 2025-12-30 ST MARTIAL VIVEYROLS
09 116.3 2025-12-21 ASTON
34 113.0 2025-12-21 LES PLANS
20 112.7 2025-12-06 CAGNANO

🌧️ Cumul de pluie du mois

Dépt Cumul (mm)
97 2,464.5
98 2,275.2
20 1,764.9
34 957.0
48 803.9
30 792.1
07 750.1
81 667.7
12 529.5
66 507.8
11 478.7
83 402.2
29 362.9
03 334.6
15 332.7
06 304.4
43 279.2
56 266.6
13 250.8
64 241.3

💡 Données générées le 2026-01-01T00:05:02+00:00