📊 Stats mensuelles

📅 June 2026
◀ Mois précédent
Mois courant

🔥 TNX — TN la plus chaude du mois

Dépt TNX (°C) Date Station
13 16.7 2026-06-01 MIMET
92 16.5 2026-06-02 SURESNES
94 16.3 2026-06-02 ST-MAUR
98 16.2 2026-06-04 RAPA
93 15.2 2026-06-04 NEUILLY-SUR-M.
32 14.5 2026-06-08 LE HOUGA
33 14.4 2026-06-08 CAPTIEUX
44 14.1 2026-06-02 GUEMENE-PENFAO
37 13.7 2026-06-02 REIGNAC
82 13.5 2026-06-08 CASTELSARRASIN
35 13.4 2026-06-02 DINARD
49 13.4 2026-06-02 BEAULIEU-S-LAY
85 13.4 2026-06-02 FONTENAY
10 13.2 2026-06-02 DOSNON
31 13.2 2026-06-02 LUCHON
79 13.2 2026-06-02 POUGNE-HERISSON_SAPC
95 13.2 2026-06-02 WY-DIT
16 13.1 2026-06-02 PASSIRAC
86 13.1 2026-06-02 LE-VIGEANT
24 13.0 2026-06-02 ST MARTIN DE FRESSENGEAS

❄️ TXN — TX la plus froide du mois

Dépt TXN (°C) Date Station
55 13.1 2026-06-10 NONSARD
52 13.2 2026-06-10 ST-DIZIER
21 14.7 2026-06-10 PAGNY-LE-CHATEAU
61 14.9 2026-06-10 ALENCON
14 15.1 2026-06-10 DOZULE
39 15.2 2026-06-10 FRAISANS
08 15.3 2026-06-10 BANOGNE-RECOUVRANCE
09 15.3 2026-06-10 MONTAUT
29 15.6 2026-06-10 CAMARET
22 15.7 2026-06-10 SAINT-CAST-LE-G
53 15.7 2026-06-10 COUDRAY
02 15.8 2026-06-10 CHAUNY
60 15.8 2026-06-10 JAMERICOURT
71 15.8 2026-06-10 MACON
59 15.9 2026-06-10 DOUAI
62 15.9 2026-06-10 CALAIS-MARCK
72 16.0 2026-06-10 SABLE SUR SARTH
45 16.1 2026-06-10 PITHIVIERS-LE-V
50 16.1 2026-06-10 STE MARIE DU MO
92 16.1 2026-06-10 SURESNES

💨 Rafale maximale du mois

Dépt Rafale (km/h) Date Station
20 126.7 2026-06-03 CAGNANO
13 114.8 2026-06-04 BEC DE L AIGLE
73 114.1 2026-06-03 LA MASSE
30 112.3 2026-06-04 MONT AIGOUAL
98 111.6 2026-06-07 MORUROA
83 111.2 2026-06-02 LE DRAMONT
29 107.3 2026-06-06 PLOUGONVELIN
62 106.6 2026-06-06 CAP-GRIS-NEZ
84 106.6 2026-06-04 MURS
34 103.0 2026-06-03 LES PLANS
50 101.9 2026-06-06 GATTEVILLE LE P
57 97.2 2026-06-04 VOLMUNSTER
66 97.2 2026-06-02 CAIXAS
76 96.8 2026-06-04 FECAMP
15 95.0 2026-06-02 PRAT DE BOUC
22 94.7 2026-06-06 PLOUMANAC'H
59 92.2 2026-06-06 LILLE-LESQUIN
35 91.1 2026-06-04 RENNES-ST JACQUES
65 90.7 2026-06-06 PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE
56 89.6 2026-06-04 ILE DE GROIX

🌧️ Cumul de pluie du mois

Dépt Cumul (mm)
97 581.7
98 319.3
74 125.1
73 120.4
01 112.6
43 110.6
42 100.2
38 96.5
07 93.8
08 93.1
66 92.2
25 87.4
88 85.9
29 85.4
39 78.2
19 77.5
59 76.3
50 74.1
35 70.6
63 68.4

💡 Données générées le 2026-06-10T10:40:30+02:00