📊 Stats mensuelles

📅 August 2026
◀ Mois précédent
Mois suivant ▶ Mois courant

🔥 TNX — TN la plus chaude du mois

Dépt TNX (°C) Date Station
92 21.9 2026-08-15 SURESNES
94 21.4 2026-08-04 ST-MAUR
13 21.1 2026-08-18 MIMET
40 21.0 2026-08-14 RION-DES-LANDES
75 21.0 2026-08-15 LONGCHAMP
17 20.7 2026-08-15 VILLIERS_SAPC
93 20.7 2026-08-15 NEUILLY-SUR-M.
32 20.6 2026-08-14 SADEILLAN
33 20.5 2026-08-15 VENDAYS-MONTALIVE
47 20.3 2026-08-14 LACAPELLE-BIRON
16 19.8 2026-08-15 SAULGOND_SAPC
85 19.7 2026-08-14 ROCHESERVIERE
90 19.7 2026-08-03 JONCHEREY
45 19.6 2026-08-04 CHAMBON-LA-F.
69 19.5 2026-08-14 ST-SYMPHORIEN-C
31 19.4 2026-08-05 LUCHON
36 19.3 2026-08-16 PRUNIERS
82 19.3 2026-08-04 SAVENES
81 19.2 2026-08-27 CORDES
91 19.2 2026-08-15 MILLY-LA-FORET

❄️ TXN — TX la plus froide du mois

Dépt TXN (°C) Date Station
57 19.4 2026-08-25 NITTING_SAPC
76 20.9 2026-08-21 ROUEN - JARDIN
59 21.2 2026-08-29 WATTEN
62 21.2 2026-08-19 CAMBRAI-EPINOY
68 21.7 2026-08-21 COLMAR-MEYENHEIM
02 21.9 2026-08-29 BEAURIEUX
50 21.9 2026-08-21 BRICQUEBEC
54 22.0 2026-08-25 OGNEVILLE
80 22.0 2026-08-21 EPEHY_SAPC
95 22.2 2026-08-29 LE BOURGET
29 22.3 2026-08-29 PLEYBER-CHRIST SA
60 22.3 2026-08-29 SONGEONS
93 22.3 2026-08-29 NEUILLY-SUR-M.
94 22.3 2026-08-29 ST-MAUR
92 22.4 2026-08-29 SURESNES
75 22.5 2026-08-29 LONGCHAMP
16 22.6 2026-08-30 LOUZAC ST ANDRE
22 22.7 2026-08-21 MERDRIGNAC
78 22.8 2026-08-29 ACHERES
79 22.8 2026-08-29 MAULEON_SAPC

💨 Rafale maximale du mois

Dépt Rafale (km/h) Date Station
74 166.3 2026-08-28 AIGUILLE DU MIDI
77 142.2 2026-08-27 CHEVRU
13 134.6 2026-08-24 BEC DE L AIGLE
83 134.3 2026-08-24 LE DRAMONT
65 124.9 2026-08-20 TARBES-LOURDES-PYRENEES
20 121.3 2026-08-21 CAP CORSE
34 121.0 2026-08-24 PEZENAS-TOURBES
38 120.6 2026-08-28 ALPE-D'HUEZ
73 119.5 2026-08-28 LA MASSE
64 118.1 2026-08-08 IRATY ORGAMBIDE
11 117.0 2026-08-24 ARQUETTES-EN-VAL
06 113.0 2026-08-24 LEVENS
30 109.4 2026-08-27 MONT AIGOUAL
71 105.8 2026-08-27 MT-ST-VINCENT
84 105.8 2026-08-24 MURS
25 105.1 2026-08-28 PONTARLIER
43 105.1 2026-08-10 MAZET-VOLAMONT
50 103.7 2026-08-29 GATTEVILLE LE P
62 102.6 2026-08-29 CAP-GRIS-NEZ
69 102.6 2026-08-28 BRINDAS

🌧️ Cumul de pluie du mois

Dépt Cumul (mm)
97 2,032.8
98 733.2
06 476.6
05 419.1
73 413.8
74 402.0
38 390.2
20 379.5
26 370.5
15 363.3
65 353.5
04 347.6
07 318.8
64 314.2
43 312.0
01 306.6
19 298.8
66 289.3
63 281.1
46 279.8

💡 Données générées le 2026-09-01T02:05:01+02:00