📊 Stats mensuelles

📅 July 2026
◀ Mois précédent
Mois suivant ▶ Mois courant

🔥 TNX — TN la plus chaude du mois

Dépt TNX (°C) Date Station
92 23.8 2026-07-15 SURESNES
94 23.3 2026-07-15 ST-MAUR
93 22.9 2026-07-15 NEUILLY-SUR-M.
82 22.6 2026-07-13 CASTELSARRASIN
49 22.5 2026-07-13 ANGRIE
72 22.2 2026-07-13 LA FRESNAYE
47 21.6 2026-07-13 XAINTRAILLES
75 21.5 2026-07-15 TOUR EIFFEL
32 21.2 2026-07-15 PEYRUSSE-GRANDE
41 21.1 2026-07-13 DROUE - MORACHE
37 21.0 2026-07-13 LE GRAND-PRES.
40 20.9 2026-07-13 SABRES
95 20.9 2026-07-15 WY-DIT
78 20.6 2026-07-13 ST-LEGER_SAPC
85 20.4 2026-07-13 NOIRMOUTIER EN
28 20.3 2026-07-13 THIMERT
91 20.3 2026-07-14 MILLY-LA-FORET
17 20.2 2026-07-15 CLION
13 19.9 2026-07-15 VAUVENARGUES
03 19.6 2026-07-13 FERTE-HAUTERIVE

❄️ TXN — TX la plus froide du mois

Dépt TXN (°C) Date Station
29 23.1 2026-07-02 TREGUNC
50 23.4 2026-07-02 MEAUTIS
59 23.4 2026-07-18 ROUBAIX
80 23.6 2026-07-02 EPEHY_SAPC
62 23.7 2026-07-19 ARRAS
76 24.1 2026-07-02 JUMIEGES
95 24.3 2026-07-20 LE BOURGET
12 24.4 2026-07-26 MONTEILS
14 24.4 2026-07-19 LISIEUX_SAPC
51 24.4 2026-07-20 FRIGNICOURT
02 24.6 2026-07-02 PARCY-ET-TIGNY
57 24.7 2026-07-20 PORCELETTE
08 24.8 2026-07-26 JUNIVILLE
09 24.9 2026-07-25 MONTAUT
61 24.9 2026-07-20 SEES
22 25.1 2026-07-01 MERDRIGNAC
75 25.1 2026-07-19 PARIS-MONTSOURIS
54 25.2 2026-07-20 ESSEY-ET-MAIZE.
60 25.2 2026-07-02 FRESNOY-LA-RIVIERE
15 25.3 2026-07-26 MASSIAC

💨 Rafale maximale du mois

Dépt Rafale (km/h) Date Station
65 137.2 2026-07-16 PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE
98 122.0 2026-07-18 RAPA
74 119.2 2026-07-17 AIGUILLE DU MIDI
73 118.1 2026-07-15 LA MASSE
30 117.0 2026-07-02 MONT AIGOUAL
07 115.6 2026-07-15 LANAS SYN
68 113.4 2026-07-16 BALE-MULHOUSE
09 106.2 2026-07-16 ASTON
06 104.0 2026-07-21 PEONE
50 103.3 2026-07-13 GATTEVILLE LE P
71 102.2 2026-07-31 MT-ST-VINCENT
84 101.2 2026-07-11 OPPEDE CRETE DU PETIT LUBERON
33 100.4 2026-07-10 ST SULPICE DE POMMIERS
83 100.1 2026-07-01 PORQUEROLLES
52 99.7 2026-07-16 CHAUMONT-SEMOUTIERS
69 99.4 2026-07-30 LES SAUVAGES
11 98.3 2026-07-16 BELCAIRE
20 97.6 2026-07-26 CAGNANO
34 96.8 2026-07-01 LES PLANS
13 95.8 2026-07-02 ISTRES

🌧️ Cumul de pluie du mois

Dépt Cumul (mm)
98 1,422.5
97 1,211.9
43 384.8
74 244.1
26 221.2
73 219.6
07 216.2
57 202.5
63 199.0
15 184.0
42 183.2
65 163.3
38 161.9
47 158.8
64 158.6
05 155.8
21 154.2
01 153.0
04 148.5
84 146.3

💡 Données générées le 2026-08-01T02:05:01+02:00