📊 Stats mensuelles

📅 October 2025
◀ Mois précédent
Mois suivant ▶ Mois courant

🔥 TNX — TN la plus chaude du mois

Dépt TNX (°C) Date Station
98 19.0 2025-10-28 DUMBEA
33 16.0 2025-10-22 GRIGNOLS
40 15.5 2025-10-22 BEGAAR
47 15.4 2025-10-22 LACAPELLE-BIRON
24 15.0 2025-10-22 SALIGNAC-EYVIGUES
32 15.0 2025-10-22 MIRANDE
16 14.9 2025-10-22 TUSSON
82 14.9 2025-10-22 SAVENES
17 14.0 2025-10-22 MARANS
29 13.7 2025-10-03 CORAY CHAT EAU
56 13.6 2025-10-31 PLOERDUT
92 13.6 2025-10-09 SURESNES
93 13.4 2025-10-20 NEUILLY-SUR-M.
94 13.1 2025-10-20 ST-MAUR
86 13.0 2025-10-21 CHATELLERAULT
36 12.9 2025-10-22 AIGURANDE
45 12.9 2025-10-20 FERRIERES
87 12.8 2025-10-22 ST LEGER LA MONTAGNE_SAPC
44 12.7 2025-10-20 GUEMENE-PENFAO
37 12.6 2025-10-22 ST-CHRISTOPHE-SUR-NAIS

❄️ TXN — TX la plus froide du mois

Dépt TXN (°C) Date Station
88 9.7 2025-10-26 ROLLAINVILLE
73 10.0 2025-10-27 ST-CHRISTOPHE LA-GROTTE
90 10.0 2025-10-27 JONCHEREY
39 10.5 2025-10-26 DOLE
25 10.8 2025-10-26 ARC-ET-SENANS
54 11.0 2025-10-26 ESSEY-ET-MAIZE.
57 11.1 2025-10-26 PORCELETTE
70 11.1 2025-10-26 BUCEY-LES-GY
55 11.2 2025-10-26 VASSINCOURT
67 11.4 2025-10-26 STRASBOURG-ENTZHEIM
15 11.5 2025-10-26 MASSIAC
01 11.6 2025-10-27 SAINT JULIEN SUR REYSSOUZE
08 11.6 2025-10-26 BANOGNE-RECOUVRANCE
52 11.6 2025-10-26 ST-DIZIER
58 11.6 2025-10-26 NEVERS-MARZY
71 12.0 2025-10-26 MACON
23 12.1 2025-10-26 CHAMBONCHARD
21 12.3 2025-10-26 ST NIC. CITEAUX
68 12.3 2025-10-26 COLMAR-MEYENHEIM
02 12.4 2025-10-26 BEAURIEUX

💨 Rafale maximale du mois

Dépt Rafale (km/h) Date Station
20 180.7 2025-10-27 CAGNANO
76 161.3 2025-10-23 FECAMP
64 154.1 2025-10-19 IRATY ORGAMBIDE
98 148.3 2025-10-18 AFAAHITI 7
15 148.0 2025-10-23 PRAT DE BOUC
56 147.2 2025-10-23 ILE DE GROIX
06 146.2 2025-10-23 ST CEZAIRE SUR SIAGNE
83 144.0 2025-10-23 VIDAUBAN
17 141.8 2025-10-23 SAINT-CLEMENT DES BALEINES
68 139.3 2025-10-23 MARKSTEIN CRETE
30 138.2 2025-10-23 MONT AIGOUAL
48 137.5 2025-10-23 ST-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE
65 136.8 2025-10-23 PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE
63 136.4 2025-10-23 SUPERBESSE
50 135.0 2025-10-23 BARNEVILLE CART
66 133.6 2025-10-23 ST PAUL DE FENOUILLET
07 133.2 2025-10-23 CROIX MILLET
11 133.2 2025-10-23 LEUCATE
33 132.1 2025-10-23 CAP-FERRET
74 131.0 2025-10-23 MONT ARBOIS

🌧️ Cumul de pluie du mois

Dépt Cumul (mm)
98 2,054.9
97 1,577.0
20 617.8
90 468.8
74 461.3
15 404.9
48 394.5
68 393.2
38 380.6
88 369.5
70 368.7
63 363.8
30 355.7
01 354.1
26 350.2
73 344.3
07 342.9
84 341.3
19 324.7
25 299.6

💡 Données générées le 2025-11-01T00:05:01+00:00