📍 Départements — jour

📅 07/03/2026
🕐 Europe/Paris
◀ Veille
Lendemain ▶ Aujourd'hui

💨 Rafales ≥ 100 km/h

Source: statistiques pré‑calculées (rapide) · mode=fast

Aucun département au-dessus du seuil.

🌧️ Cumul pluie journalier — station la plus arrosée par département

Dépt Cumul (mm) Station
97 72.2 HAUTS DE SAINTE-ROSE_SAPC
34 64.4 LA VACQUERIE_SAPC
81 45.1 MURAT SUR VEBRE
30 44.6 MONT AIGOUAL
66 36.4 ST PAUL DE FENOUILLET
12 31.5 BRUSQUE_SAPC
48 30.9 CASSAGNAS
20 22.2 CONCA
79 19.0 SAINT-MAIXENT-L-ECOLE_SAPC
31 18.3 CLARAC
11 18.0 GRANES
65 17.5 CAMPISTROUS
85 14.0 ANTIGNY
44 13.4 ST NAZAIRE-MONTOIR
64 12.9 ASSON
98 12.2 RAIRUA 1
83 8.8 LES MAYONS_SAPC
16 7.4 LE VIEUX CERIER_SAPC
56 6.8 SARZEAU SA
40 6.6 CREON D'ARMAGNAC
86 5.8 CIVRAY
17 5.8 ST GERMAIN DE LUSIGNAN
07 5.6 LA SOUCHE
09 5.2 AUGIREIN
29 4.4 PLOUDALMEZEAU
32 4.2 LAHAS
84 3.0 OPPEDE CRETE DU PETIT LUBERON
13 2.6 TARASCON
87 2.6 CHERONNAC_SAPC
22 2.6 PLUSQUELLEC
36 2.4 CHAILLAC_SAPC
49 1.8 ST GEORGES GARD
37 1.6 SAINT EPAIN
23 1.4 GUERET-ST LAURENT
47 1.2 AIGUILLON
33 1.0 BELIN-BELIET
15 0.8 MAURS
35 0.8 RENNES GALLET
03 0.4 LA GUILLERMIE
04 0.4 DAUPHIN
19 0.4 LUBERSAC
24 0.4 LES EYZIES DE TAYAC
27 0.4 BOULLEVILLE
43 0.4 FIX-ST-GENEYS
46 0.4 GOURDON
60 0.4 BAILLEUL-LE-SOC
63 0.4 SUPERBESSE
80 0.4 EPEHY_SAPC
01 0.2 DIVONNE ZA
02 0.2 BEAURIEUX
05 0.2 ROSANS
06 0.2 MANDELIEU LA NAPOULE_SAPC
08 0.2 LE CHESNE
10 0.2 GRANDES-CHAPELL
14 0.2 BAYEUX
18 0.2 AUBIGNY-SUR-NERE
21 0.2 MONTBARD_SAPC
25 0.2 BAUME-LES-DAMES
28 0.2 BU_SAPC
39 0.2 CRANCOT
41 0.2 OUZOUER
42 0.2 NOIRETABLE
45 0.2 AMILLY
50 0.2 COULOUVRAY-BOISBENATRE
51 0.2 DIZY
52 0.2 BOURDONS_SAPC
53 0.2 COUDRAY
54 0.2 DONCOURT-LES-CONFLANS
55 0.2 BONZEE_SAPC
57 0.2 METZERVISSE
58 0.2 BAZOCHES_SAPC
59 0.2 ST-HILAIRE-SUR-HELPE
61 0.2 ALENCON
62 0.2 CAMBRAI-EPINOY
67 0.2 VILLE
69 0.2 ST-GEORGES-REN
70 0.2 AILLEVILLERS
71 0.2 CHAROLLES
72 0.2 CORMES
73 0.2 NOVALAISE
74 0.2 BLOYE
75 0.2 LONGCHAMP
76 0.2 ROUEN-BOOS
77 0.2 CHEVRU
78 0.2 LE PERRAY
89 0.2 CHARNY
90 0.2 JONCHEREY
95 0.2 LE PLESSIS GASSOT
88 0.1 REMIREMONT
26 0.0
38 0.0
68 0.0
82 0.0
91 0.0
92 0.0
93 0.0
94 0.0

🌡️ TN / TX journalières — par département

❄️ TN (min du jour)
Dépt TN (°C) Station Heure locale
74 -10.2 AIGUILLE DU MIDI 21:54
73 -6.8 VAL THORENS_SAPC 22:48
97 -6.3 ST-PIERRE 02:18
65 -6.2 PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE 06:54
39 -3.7 LE FRASNOIS 07:06
06 -3.4 ISOLA 2000 21:30
25 -3.3 PIERREFONTAINE 06:54
01 -2.4 MIJOUX 06:54
05 -2.3 RISTOLAS 23:48
38 -1.3 LA MURE- RADOME 07:12
67 -1.3 DAMBACH_SAPC 07:36
57 -0.6 MOUTERHOUSE 07:12
04 -0.4 BARCELONNETTE 21:54
09 -0.3 ASTON 02:30
54 -0.3 ESSEY-ET-MAIZE. 06:36
90 0.0 JONCHEREY 06:54
52 0.2 BOURDONS_SAPC 06:30
51 0.4 MOURMELON-GRAND 07:00
68 0.4 COLMAR-MEYENHEIM 07:12
88 0.5 ST OUEN-LES-PAREY_SAPC 07:36
66 0.6 FORMIGUERES 21:48
08 0.7 CHARLEVILLE-MEZ 07:30
55 0.7 MAXEY-SUR-VAISE 07:18
71 0.9 EPINAC 06:54
31 1.6 LUCHON 07:18
70 1.6 COMBEAUFONTAINE 06:24
21 1.9 RECEY SUR OURCE 06:24
30 2.0 MONT AIGOUAL 01:24
43 2.1 FELINES_SAPC 05:06
11 2.2 BELCAIRE 22:12
20 2.4 ASCO_SAPC 05:24
64 2.4 IRATY ORGAMBIDE 21:36
26 2.5 LUS L CROIX HTE 07:12
48 2.6 LE BLEYMARD_SAPC 22:42
15 2.7 PRAT DE BOUC 04:06
42 2.7 CHALMAZEL_RA 07:06
84 2.8 BEAUMONT-MT SEREIN 23:54
77 2.9 CROUY-SUR-OURCQ 07:00
07 3.0 ISSANLAS 05:12
63 3.0 ST-ANTHEME 22:48
10 3.1 BERULLE 06:36
58 3.1 MONTIGNY EN MORVAN_SAPC 06:48
02 3.3 GIZY 07:24
89 3.3 AILLANT 07:30
28 3.6 RUEIL 06:12
69 3.7 ST-GEORGES-REN 07:36
19 3.8 ST-PRIVAT 23:54
18 4.1 CHAPELLE-D'ANG_SAPC 06:42
23 4.2 LA COURTINE 03:54
45 4.2 AMILLY 07:36
03 4.3 CHEVAGNES 07:42
60 4.5 FRESNOY-LA-RIVIERE 06:42
41 4.6 ROMORANTIN 06:54
59 4.7 TROISVILLES 23:24
87 5.0 ST SYLV CROUZIL 05:30
76 5.3 CUY SAINT FIACRE_SAPC 03:36
80 5.4 AUMONT 21:48
72 5.5 LA FRESNAYE 23:42
81 5.5 MURAT SUR VEBRE 06:12
12 5.6 ALPUECH 02:42
86 5.6 LE-VIGEANT 07:24
75 5.7 LONGCHAMP 23:42
34 5.8 CAMBON-ET-SALVERGUES 20:54
53 5.8 COURCITE_SAPC 06:36
83 5.9 LA MARTRE 07:36
27 6.0 BRETEUIL 23:54
61 6.3 TICHEVILLE_SAPC 23:54
29 6.4 SAINT-GOAZEC 00:00
62 6.4 FIEFS 23:48
93 6.5 NEUILLY-SUR-M. 07:00
36 6.6 PRUNIERS 23:48
46 6.6 BLARS 03:24
78 6.6 MAULE 07:18
22 6.7 KERPERT 00:00
16 6.8 TUSSON 08:06
91 6.8 COURDIMANCHE 04:12
95 7.0 PONTOISE - AERO 07:36
14 7.2 LISIEUX_SAPC 23:24
47 7.3 AIGUILLON 03:54
50 7.4 LONGUEVILLE 23:18
35 7.7 MEZIERES-SUR-C. 22:18
37 7.7 SAUNAY 23:36
44 7.7 BLAIN 23:54
56 7.7 PLOERDUT 00:00
79 7.9 LEZAY 08:06
24 8.1 BERGERAC 23:54
17 8.2 VILLIERS_SAPC 08:12
94 8.4 ST-MAUR 07:12
40 8.5 CREON D'ARMAGNAC 23:30
92 8.6 SURESNES 07:06
82 8.7 SAVENES 22:00
13 8.8 VAUVENARGUES 05:24
49 8.8 VERNANTES 23:48
33 9.0 GRIGNOLS 06:48
32 9.4 AUCH 23:54
85 10.0 ANTIGNY 21:42
98 18.8 AOUPINIE 15:36
🔥 TX (max du jour)
Dépt TX (°C) Station Heure locale
97 34.9 PONT-MATHURIN 10:06
98 34.9 CANALA 03:24
10 21.4 MUSSY-SUR-SEINE 15:12
18 21.3 ST-FLORENT/CHER 14:24
21 21.1 RECEY SUR OURCE 14:54
58 21.1 DORNES 15:12
20 20.8 PROPRIANO 13:06
36 20.7 ST-GAULTIER 15:30
71 20.6 VITRY/LOIRE 14:24
08 20.5 SIGNY-L'ABBAYE 14:36
69 20.5 VILLEFRANCHE 15:42
41 20.4 MONTRIEUX 15:30
89 20.4 JOIGNY 14:54
37 20.3 JOUE-LES-TOURS OB 15:18
67 20.3 DAMBACH_SAPC 14:48
25 20.2 MEDIERE 16:12
38 20.2 GRENOBLE - LVD 15:18
74 20.1 CONTAMINE-SUR- ARVE 16:00
03 20.0 TORTEZAIS_SAPC 14:30
57 20.0 MOUTERHOUSE 14:06
86 20.0 BONNEUIL-MATOUR 15:18
01 19.9 VERIZIEU 15:24
42 19.9 BALBIGNY 14:48
45 19.9 MARCILLY-EN-V. 15:36
52 19.9 CHEVILLON_SAPC 14:54
70 19.9 RIOZ 16:12
09 19.8 VERDUN 15:54
28 19.8 HOUX 15:18
76 19.8 JUMIEGES 14:30
77 19.8 CROUY-SUR-OURCQ 14:54
94 19.7 ST-MAUR 15:30
32 19.6 AUCH 16:24
47 19.6 VILLENEUVE-SUR-LOT 14:30
49 19.6 SAUMUR 16:06
79 19.6 THOUARS-STNA 14:54
02 19.5 HIRSON 15:18
73 19.5 UGINE 15:06
14 19.4 LISIEUX_SAPC 15:54
88 19.4 REMIREMONT 14:18
23 19.3 BONNAT 14:18
55 19.3 MOUZAY 15:42
17 19.2 MATHA 15:24
24 19.2 MONPAZIER 16:12
51 19.2 MOURMELON-GRAND 15:36
66 19.2 LE BOULOU 13:54
16 19.1 ANGOULEME - BRIE - CHAMPNIERS 15:18
33 19.1 BORDEAUX-PAULIN 14:42
31 19.0 VILLARIES 15:36
46 19.0 BRETENOUX 12:54
82 19.0 CASTELSARRASIN 15:06
93 19.0 NEUILLY-SUR-M. 15:00
85 18.9 CHANTONNAY 15:48
06 18.8 LANTOSQUE_SAPC 13:36
91 18.8 MILLY-LA-FORET 15:54
19 18.7 BRIVE 13:12
27 18.7 LOUVIERS 15:30
54 18.7 LONGUYON 15:24
75 18.7 LUXEMBOURG 15:30
78 18.7 MAULE 14:48
39 18.6 DOLE 15:30
72 18.6 THOREE LES PINS 15:24
07 18.5 ANNONAY 14:36
26 18.5 ALBON 14:30
61 18.5 REMALARD 14:30
92 18.5 SURESNES 15:24
05 18.4 ST CREPIN 14:42
11 18.4 DURBAN-CORBIERES 15:12
87 18.4 BELLAC 15:00
90 18.4 JONCHEREY 14:48
65 18.2 MAUBOURGUET 15:54
68 18.0 KRUTH_SAPC 13:36
40 17.9 CREON D'ARMAGNAC 16:00
44 17.9 LE PALLET_SAPC 15:18
60 17.8 FRESNOY-LA-RIVIERE 14:54
81 17.7 DOURGNE 14:18
63 17.6 CLERMONT-FD 14:12
95 17.5 LE BOURGET 15:42
35 17.3 THOURIE 15:24
53 17.3 COUDRAY 15:18
50 17.2 CONDE SUR VIRE_SAPC 13:42
13 17.1 MARSEILLE-OBS 14:54
83 17.0 TOULON 15:06
43 16.5 TIRANGES 13:48
12 16.4 MONTEILS 13:12
64 16.3 LEMBEYE 15:54
84 16.3 AVIGNON 13:54
30 16.2 AIGUES-MORTES 14:54
56 16.1 SARZEAU SA 15:18
34 15.7 SIRAN 12:54
15 15.4 MASSIAC 15:00
04 15.0 JAUSIERS-ST ANNE 13:30
80 14.4 SAINT-QUENTIN EN TT 14:42
59 14.0 ST-HILAIRE-SUR-HELPE 16:18
62 13.5 LE-TOUQUET 15:30
22 13.1 MERDRIGNAC 15:12
29 13.1 TREGUNC 17:24
48 11.6 MENDE-VILLE 15:48