Tempete Nils

Fevrier 2026 — Suivi en temps reel des rafales de vent
12 fevrier 01h — 12 fevrier 15h (heure locale) | Derniere donnee : 12/02 15:00
200
Rafale maximale (km/h)
PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE
187
Stations > 100 km/h
Rafales significatives
701
Stations actives
Reseau RADOME 6 min
93
Departements touches
France metropolitaine
0 100 200 0 km/h max

Evolution des rafales

temps reel

Carte interactive

clic pour zoomer

Cartes d'interpolation

MAJ auto 5 min
France metropolitaine
Carte France - Tempete Nils
Zoom Sud (Aude / Herault)
Carte Zoom Sud - Tempete Nils

Top 15 Rafales

701 stations
1
PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE
Hautes-Pyrenees · 06:12
200
2
CAGNANO
Haute-Corse · 06:18
185
3
CAIXAS
Pyrenees-Orientales · 09:42
180
4
MONT AIGOUAL
Gard · 13:36
180
5
CAP SAGRO
Haute-Corse · 10:54
171
6
MURAT SUR VEBRE
Tarn · 11:36
168
7
ST PAUL DE FENOUILLET
Pyrenees-Orientales · 11:30
164
8
PIOGGIOLA
Haute-Corse · 08:24
161
9
CROIX MILLET
Ardeche · 08:06
160
10
VIVES
Pyrenees-Orientales · 07:54
158
11
LEUCATE
Aude · 06:30
158
12
CAP-FERRET
Gironde · 02:36
157
13
CAP CORSE
Haute-Corse · 05:42
156
14
SERRALONGUE
Pyrenees-Orientales · 09:06
155
15
TARGASONNE
Pyrenees-Orientales · 11:00
154

Top Departements

93 dept.
65 Hautes-Pyrenees
200 km/h
2B Haute-Corse
185 km/h
30 Gard
180 km/h
66 Pyrenees-Orientales
180 km/h
81 Tarn
168 km/h
07 Ardeche
160 km/h
11 Aude
158 km/h
33 Gironde
157 km/h
34 Herault
152 km/h
48 Lozere
151 km/h
69 Rhone
148 km/h
2A Corse-du-Sud
147 km/h
64 Pyrenees-Atlantiques
145 km/h
32 Gers
141 km/h
12 Aveyron
141 km/h

Toutes les stations

701
# Station Rafale max Heure (locale)
1 65PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE (2880m) 199.8 km/h 06:12
2 2BCAGNANO (278m) 185.4 km/h 06:18
3 66CAIXAS (347m) 180.0 km/h 09:42
4 30MONT AIGOUAL (1567m) 180.0 km/h 13:36
5 2BCAP SAGRO (111m) 171.0 km/h 10:54
6 81MURAT SUR VEBRE (1022m) 168.1 km/h 11:36
7 66ST PAUL DE FENOUILLET (300m) 163.8 km/h 11:30
8 2BPIOGGIOLA (995m) 161.3 km/h 08:24
9 07CROIX MILLET (779m) 159.8 km/h 08:06
10 66VIVES (261m) 158.4 km/h 07:54
11 11LEUCATE (42m) 157.7 km/h 06:30
12 33CAP-FERRET (8m) 157.3 km/h 02:36
13 2BCAP CORSE (72m) 155.5 km/h 05:42
14 66SERRALONGUE (700m) 154.8 km/h 09:06
15 66TARGASONNE (1600m) 154.1 km/h 11:00
16 34ST JEAN DE MINERVOIS (258m) 151.9 km/h 12:36
17 34LES PLANS (846m) 151.9 km/h 08:36
18 48BASSURELS (1042m) 151.2 km/h 13:12
19 11LEZIGNAN-CORBIERES (60m) 149.4 km/h 10:18
20 66PERPIGNAN (42m) 148.7 km/h 10:30
21 69LES SAUVAGES (831m) 148.3 km/h 08:24
22 66TAURINYA (770m) 146.9 km/h 12:54
23 2ACAP PERTUSATO (107m) 146.9 km/h 12:30
24 11MOUTHOUMET (538m) 145.8 km/h 11:42
25 64PAU-UZEIN (183m) 145.1 km/h 04:18
26 11NARBONNE (110m) 143.3 km/h 08:48
27 2ACONCA (253m) 142.2 km/h 07:00
28 32PEYRUSSE-GRANDE (254m) 141.5 km/h 03:18
29 34BEDARIEUX (373m) 141.1 km/h 11:00
30 12MILLAU (712m) 141.1 km/h 14:30
31 15PRAT DE BOUC (1405m) 140.8 km/h 06:18
32 74AIGUILLE DU MIDI (3845m) 140.8 km/h 01:54
33 83CAP CEPET (115m) 139.7 km/h 14:48
34 40BISCARROSSE (35m) 139.0 km/h 01:12
35 32LAHAS (251m) 138.2 km/h 03:36
36 06CAUSSOLS (1268m) 136.4 km/h 10:42
37 66TORREILLES (7m) 136.4 km/h 08:12
38 06ST CEZAIRE SUR SIAGNE (694m) 135.0 km/h 11:24
39 2AFIGARI (20m) 135.0 km/h 14:48
40 64IRATY ORGAMBIDE (1427m) 135.0 km/h 06:48
41 32LE HOUGA (141m) 134.6 km/h 03:06
42 33CAZAUX (23m) 133.9 km/h 03:30
43 65TARBES-LOURDES-PYRENEES (360m) 133.9 km/h 05:54
44 13BEC DE L AIGLE (316m) 133.6 km/h 09:24
45 73LA MASSE (2800m) 133.6 km/h 03:18
46 83PORQUEROLLES (135m) 133.6 km/h 09:12
47 83LE DRAMONT (124m) 132.8 km/h 10:12
48 31TOULOUSE-FRANCAZAL (164m) 132.5 km/h 04:48
49 48LE BUISSON (1088m) 132.1 km/h 13:24
50 65CASTELNAU MAGNOAC (298m) 132.1 km/h 04:48
51 40MONT-DE-MARSAN (59m) 131.8 km/h 01:12
52 32CONDOM (173m) 131.0 km/h 02:18
53 34SOUMONT (252m) 131.0 km/h 08:12
54 64AICIRITS (75m) 130.7 km/h 03:54
55 56BELLE ILE-LE TALUT (34m) 130.3 km/h 12:54
56 83VIDAUBAN (282m) 129.2 km/h 10:18
57 2ALA CHIAPPA (57m) 129.2 km/h 06:12
58 63SUPERBESSE (1287m) 128.2 km/h 08:36
59 34BEZIERS-VIAS (15m) 127.8 km/h 03:42
60 11LES MARTYS (760m) 127.1 km/h 08:24
61 31ST-FELIX-LAURAGAIS (330m) 127.1 km/h 03:18
62 2BILE ROUSSE (140m) 126.7 km/h 08:12
63 2ASAMPOLO (837m) 126.7 km/h 09:12
64 65VIC EN BIGORRE (219m) 126.4 km/h 05:54
65 11DURBAN-CORBIERES (120m) 126.0 km/h 10:12
66 32MAUROUX (201m) 126.0 km/h 03:36
67 31TOULOUSE-BLAGNAC (151m) 125.3 km/h 02:30
68 12CORNUS (718m) 124.6 km/h 12:42
69 30MONTDARDIER (640m) 124.2 km/h 02:06
70 64SOCOA (21m) 124.2 km/h 01:18
71 66ILLE-SUR-TET (158m) 124.2 km/h 13:24
72 33BORDEAUX-MERIGNAC (47m) 123.8 km/h 02:12
73 64GER (410m) 123.5 km/h 05:30
74 09ST GIRONS (414m) 122.8 km/h 06:42
75 81PUYCELSI (260m) 122.8 km/h 02:36
76 34MURVIEL LES BEZIERS (140m) 122.4 km/h 09:30
77 34ST MARTIN DE LONDRES (214m) 122.4 km/h 07:18
78 40CAPBRETON (11m) 122.4 km/h 03:12
79 82CASTELSARRASIN (72m) 121.7 km/h 05:06
80 83ILE DU LEVANT (118m) 121.7 km/h 07:06
81 82SAVENES (156m) 121.3 km/h 04:36
82 2AAJACCIO-PARATA (124m) 121.3 km/h 13:00
83 09MONTAUT (295m) 120.6 km/h 04:48
84 81MONTREDON-LABESSONNIE (566m) 120.2 km/h 05:06
85 31CLARAC (401m) 119.9 km/h 06:18
86 40CAPTIEUX-RETJONS (131m) 119.9 km/h 01:12
87 32AUCH (122m) 119.5 km/h 02:54
88 71MT-ST-VINCENT (601m) 119.5 km/h 09:06
89 11CAUNES-MINERVOIS (371m) 118.8 km/h 01:24
90 34ST ANDRE DE SANGONIS (86m) 118.1 km/h 08:00
91 11ARQUETTES-EN-VAL (240m) 117.0 km/h 11:18
92 40SABRES (81m) 116.3 km/h 01:12
93 06LE MAS (1525m) 115.9 km/h 10:54
94 63ST-ANTHEME (1263m) 115.9 km/h 08:18
95 63VERNINES (1045m) 115.9 km/h 01:00
96 16COGNAC (30m) 115.6 km/h 02:48
97 31PALAMINY (243m) 115.6 km/h 05:12
98 83SEILLANS (278m) 115.6 km/h 11:06
99 33CAZATS (114m) 115.2 km/h 01:18
100 44PTE DE CHEMOULIN (14m) 115.2 km/h 13:42
101 47AGEN-LA GARENNE (58m) 115.2 km/h 04:42
102 66FORMIGUERES (1495m) 115.2 km/h 12:18
103 09ASTON (1781m) 114.8 km/h 04:42
104 11CARCASSONNE (128m) 114.8 km/h 04:48
105 11CASTELNAUDARY (160m) 114.8 km/h 03:42
106 2BPIETRALBA (510m) 114.8 km/h 08:54
107 2APILA-CANALE (407m) 114.8 km/h 14:48
108 31MURET-LHERM (189m) 114.8 km/h 04:42
109 56ILE DE GROIX (41m) 114.8 km/h 07:12
110 65LOUDERVIELLE (1587m) 114.5 km/h 01:54
111 33PAUILLAC (26m) 113.8 km/h 01:54
112 82LAUZERTE (231m) 113.4 km/h 01:36
113 38ST-PIERRE-LES EGAUX (950m) 113.0 km/h 10:06
114 40CREON D'ARMAGNAC (150m) 113.0 km/h 02:06
115 48ST-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE (518m) 113.0 km/h 05:54
116 81ALBI (172m) 113.0 km/h 03:06
117 47MAUVEZIN-SUR-GUPIE (95m) 112.7 km/h 02:42
118 17SAINT-CLEMENT DES BALEINES (10m) 112.3 km/h 09:42
119 64BIARRITZ-PAYS-BASQUE (71m) 112.3 km/h 04:54
120 09COS (519m) 112.0 km/h 05:36
121 33BELIN BELIET (45m) 111.6 km/h 03:00
122 33ST SULPICE DE POMMIERS (82m) 111.6 km/h 03:30
123 2BCALACUCCIA (811m) 111.2 km/h 07:18
124 29PTE DU RAZ (67m) 111.2 km/h 07:48
125 63ST-GERMAIN-L HE (1070m) 110.9 km/h 09:12
126 81TANUS (537m) 110.9 km/h 01:00
127 15COLTINES (979m) 110.5 km/h 01:00
128 64ORTHEZ (96m) 110.5 km/h 05:12
129 40DAX (31m) 109.4 km/h 02:42
130 2BOLETTA (75m) 109.1 km/h 08:42
131 81LABASTIDE-ROUAIROUX (448m) 109.1 km/h 08:18
132 83TOULON (3m) 109.1 km/h 14:12
133 17CHASSIRON (11m) 108.7 km/h 10:48
134 34PEZENAS-TOURBES (40m) 108.7 km/h 03:42
135 56BELLE-ILE_AERO (52m) 108.7 km/h 12:54
136 2ABOCOGNANO (1019m) 108.4 km/h 09:12
137 2ASARTENE (62m) 108.4 km/h 14:48
138 34SETE (75m) 108.4 km/h 04:00
139 83LE CASTELLET-AERO (417m) 108.4 km/h 14:18
140 09LERAN (391m) 108.0 km/h 05:42
141 29PTE DE PENMARCH (3m) 108.0 km/h 08:18
142 12RODEZ-AVEYRON (578m) 107.6 km/h 01:30
143 63ST-GERVAIS-D AU (705m) 107.6 km/h 05:18
144 63CLERMONT-FD (331m) 107.3 km/h 01:06
145 17ROYAN-MEDIS (12m) 106.9 km/h 04:30
146 46LE MONTAT (260m) 106.9 km/h 01:00
147 74MONT ARBOIS (1833m) 106.6 km/h 04:30
148 03ST-NICOLAS (1022m) 106.6 km/h 07:24
149 12MONTLAUR (374m) 106.2 km/h 03:30
150 29PLOUGONVELIN (22m) 106.2 km/h 09:24
151 30ST SAUVEUR CAMPRIEU (1107m) 105.8 km/h 09:36
152 70BALLON DE SERVANCE (1213m) 105.8 km/h 12:54
153 83COMPS-SUR-ARTUBY (892m) 105.8 km/h 11:48
154 11GRANES (420m) 105.5 km/h 05:12
155 34MONTPELLIER-AEROPORT (1m) 105.5 km/h 04:06
156 11ALAIGNE (293m) 104.8 km/h 05:36
157 83FREJUS MONT VINAIGRE (560m) 104.0 km/h 09:36
158 40RION-DES-LANDES (77m) 103.7 km/h 03:30
159 83BORMES LES MIMOSAS (88m) 103.7 km/h 13:24
160 15AURILLAC (632m) 103.3 km/h 02:00
161 65CAMPISTROUS (593m) 103.3 km/h 04:18
162 85LE PERRIER (2m) 102.6 km/h 14:00
163 06MANDELIEU LA NAPOULE_SAPC (104m) 102.2 km/h 12:18
164 24BERGERAC (49m) 102.2 km/h 03:06
165 42CHALMAZEL_RA (990m) 102.2 km/h 08:30
166 47LACAPELLE-BIRON (235m) 101.9 km/h 01:00
167 2AQUENZA (932m) 101.5 km/h 09:00
168 24ST MARTIAL VIVEYROLS (166m) 101.5 km/h 01:12
169 33ST EMILION (38m) 101.5 km/h 02:36
170 43MAZET-VOLAMONT (1130m) 101.5 km/h 02:24
171 68MARKSTEIN CRETE (1184m) 101.5 km/h 01:36
172 75TOUR EIFFEL (330m) 101.5 km/h 05:18
173 82CAYLUS (274m) 101.5 km/h 02:36
174 83ENTRECASTEAUX (279m) 101.2 km/h 12:12
175 15MAURS (480m) 100.8 km/h 06:36
176 24BELVES (238m) 100.8 km/h 01:00
177 29OUESSANT-STIFF (64m) 100.8 km/h 09:18
178 30AIGUES-MORTES (1m) 100.8 km/h 04:18
179 12SEGUR (879m) 100.4 km/h 01:24
180 2AAJACCIO (5m) 100.4 km/h 09:30
181 48LA SALLE PRUNET (903m) 100.4 km/h 02:06
182 83REGUSSE (561m) 100.4 km/h 14:24
183 06PEGOMAS (109m) 100.1 km/h 07:06
184 40URGONS (146m) 100.1 km/h 03:48
185 67BELMONT (1065m) 100.1 km/h 11:42
186 69VAUXRENARD (740m) 100.1 km/h 08:48
187 29BATZ (32m) 100.1 km/h 12:06
188 04DAUPHIN (427m) 99.7 km/h 13:54
189 06CANNES (2m) 99.7 km/h 07:00
190 17ST AGNANT (18m) 99.7 km/h 01:30
191 46FAYCELLES (342m) 99.7 km/h 04:18
192 2BSANTO PIETRO DI TENDA (484m) 99.4 km/h 09:00
193 2BBASTIA (10m) 99.0 km/h 07:30
194 29PLOVAN (10m) 99.0 km/h 08:06
195 73MONT DU CHAT (1496m) 99.0 km/h 08:30
196 17LA ROCHELLE-ILE DE RE (20m) 98.6 km/h 07:30
197 21ST-MARTIN-DU-M (578m) 98.6 km/h 07:54
198 21SAULIEU (586m) 98.6 km/h 08:42
199 15MARCENAT (1075m) 98.6 km/h 14:30
200 46LUNEGARDE (383m) 98.3 km/h 13:06
201 11BELCAIRE (980m) 97.9 km/h 06:18
202 30L'ESPIGUETTE (1m) 97.9 km/h 04:24
203 58AVREE (302m) 97.6 km/h 07:24
204 83CAP CAMARAT (107m) 97.6 km/h 08:24
205 48ST PIERRE-DES-TRIPIERS (929m) 97.2 km/h 01:48
206 79SCILLE (247m) 97.2 km/h 13:12
207 33VENDAYS-MONTALIVE (6m) 96.8 km/h 01:00
208 17SAINTES (38m) 96.5 km/h 05:24
209 29BRIGNOGAN (9m) 96.5 km/h 08:54
210 43SAUGUES-SA (945m) 96.5 km/h 01:30
211 85L'ILE D'YEU AERO (19m) 96.5 km/h 07:36
212 06ASCROS (1173m) 96.1 km/h 12:12
213 22LANNION_AERO (85m) 96.1 km/h 12:30
214 33ST GERVAIS (42m) 96.1 km/h 01:00
215 81LAVAUR (131m) 96.1 km/h 04:12
216 47FARGUES-SUR-OURBISE (124m) 95.8 km/h 04:18
217 17ST GERMAIN DE LUSIGNAN (71m) 95.4 km/h 05:24
218 2AMOCA-CROCE (951m) 95.4 km/h 05:18
219 16RIOUX MARTIN (81m) 95.0 km/h 05:12
220 2ARENNO (755m) 95.0 km/h 05:24
221 48ALTIER (900m) 95.0 km/h 13:48
222 83CUERS (72m) 95.0 km/h 12:48
223 44NANTES-BOUGUENAIS (26m) 94.7 km/h 14:18
224 12ALPUECH (1107m) 94.3 km/h 02:06
225 43LANDOS-CHARBON (1148m) 94.0 km/h 01:00
226 47VILLENEUVE-SUR-LOT (59m) 94.0 km/h 02:18
227 84OPPEDE CRETE DU PETIT LUBERON (672m) 94.0 km/h 02:00
228 13CAP COURONNE (27m) 92.9 km/h 12:54
229 45ORLEANS (123m) 92.9 km/h 04:54
230 19PEYRELEVADE (827m) 92.5 km/h 04:24
231 22SAINT-CAST-LE-G (35m) 92.5 km/h 12:18
232 89ST ANDRE (300m) 92.5 km/h 07:30
233 29ST-SEGAL S A (89m) 92.2 km/h 10:06
234 72LUCHE-PRINGE (92m) 92.2 km/h 02:36
235 85GRUES (2m) 92.2 km/h 07:48
236 21BESSEY (593m) 91.4 km/h 08:42
237 79BRESSUIRE (191m) 91.4 km/h 11:18
238 82MONTAUBAN (106m) 91.4 km/h 02:24
239 15DEUX-VERGES (1080m) 91.1 km/h 03:42
240 2BQUERCITELLO (997m) 91.1 km/h 07:12
241 63CHASTREIX (1385m) 91.1 km/h 14:12
242 83LE LUC (80m) 91.1 km/h 11:42
243 18PREVERANGES (462m) 90.7 km/h 05:06
244 24SALIGNAC-EYVIGUES (276m) 90.7 km/h 01:00
245 52IS-EN-BASSIGNY (403m) 90.7 km/h 09:48
246 07MAZAN ABBAYE RAD (1240m) 90.4 km/h 07:54
247 10TROYES-BARBEREY (112m) 90.4 km/h 07:18
248 73MONT CENIS (2032m) 90.4 km/h 14:36
249 85NOIRMOUTIER EN (3m) 90.4 km/h 13:48
250 43MONISTROL-SUR-LOIRE (777m) 90.0 km/h 01:48
251 21DIJON-LONGVIC (219m) 89.6 km/h 08:30
252 42ROANNE-RIORGES_AERO (337m) 89.6 km/h 07:54
253 56QUIBERON-AERODROME (9m) 89.6 km/h 09:24
254 30COLOGNAC (589m) 89.3 km/h 06:42
255 85LA ROCHE SUR YON (88m) 89.3 km/h 08:30
256 2BCORTE (350m) 88.9 km/h 09:12
257 46GOURDON (260m) 88.6 km/h 01:12
258 12VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (330m) 88.2 km/h 05:06
259 37ST-CHRISTOPHE-SUR-NAIS (107m) 88.2 km/h 03:06
260 29SAINT-GOAZEC (260m) 87.8 km/h 10:18
261 50CARTERET (62m) 87.8 km/h 07:54
262 85CHATEAU-D'OLONNE (27m) 87.8 km/h 07:12
263 04VALENSOLE (600m) 87.5 km/h 15:00
264 10CELLES-SUR-OURCE (275m) 87.5 km/h 07:42
265 16TUSSON (88m) 87.5 km/h 12:42
266 23FELLETIN (635m) 87.5 km/h 01:30
267 79NIORT (57m) 87.5 km/h 13:06
268 22ILE-DE-BREHAT (25m) 87.1 km/h 06:48
269 23GUERET-ST LAURENT (365m) 87.1 km/h 06:12
270 71MACON (219m) 87.1 km/h 07:42
271 83ST MAXIMIN LA STE BAUME (294m) 87.1 km/h 14:18
272 85SAINTE GEMME LA PLAINE_SAPC (3m) 87.1 km/h 10:48
273 74EVIAN SA (725m) 86.8 km/h 04:30
274 74LE GRAND-BORNAND (1430m) 86.8 km/h 11:48
275 83FREJUS (7m) 86.8 km/h 10:12
276 87MAGNAC-LAVAL (246m) 86.4 km/h 14:06
277 89SAINT PRIVE (198m) 86.4 km/h 05:54
278 89TONNERRE JOUDRE (200m) 86.0 km/h 07:12
279 06MENTON (216m) 85.7 km/h 02:18
280 18AVORD (175m) 85.7 km/h 06:12
281 29LANVEOC (81m) 85.7 km/h 09:00
282 58CLAMECY (215m) 85.7 km/h 06:30
283 68CARSPACH (332m) 85.7 km/h 11:30
284 25PONTARLIER (808m) 85.3 km/h 11:48
285 36MONTGIVRAY (204m) 85.3 km/h 04:36
286 72ROUESSE-VASSE (206m) 85.3 km/h 02:12
287 79MELLE (136m) 85.3 km/h 14:30
288 85POUZAUGES SA (153m) 85.3 km/h 14:54
289 06PEILLE (1106m) 85.0 km/h 06:18
290 66LE PERTHUS (295m) 85.0 km/h 11:12
291 07ST-AGREVE RAD (1014m) 84.6 km/h 09:18
292 29QUIMPER (82m) 84.6 km/h 09:24
293 87ST YRIEIX LA PE (404m) 84.6 km/h 04:42
294 14CAEN-CARPIQUET (67m) 84.2 km/h 01:48
295 17NUAILLE SUR BOUTONNE (36m) 84.2 km/h 08:12
296 30VILLEVIEILLE (41m) 83.9 km/h 04:00
297 41OUZOUER (128m) 83.9 km/h 04:24
298 44ST-MEME-LE-TENU (4m) 83.9 km/h 14:06
299 46COMIAC (562m) 83.5 km/h 01:42
300 28VICHERES (235m) 83.5 km/h 03:48
301 14PORT EN BESSIN (68m) 83.2 km/h 01:18
302 41BLOIS (119m) 83.2 km/h 03:54
303 55HOUDELAINCOURT (390m) 83.2 km/h 09:00
304 01SUTRIEU (878m) 82.8 km/h 09:36
305 13AUBAGNE (130m) 82.8 km/h 13:30
306 83HYERES (2m) 82.8 km/h 07:06
307 16MONTEMBOEUF (247m) 82.4 km/h 01:24
308 2BCALVI (57m) 82.4 km/h 08:12
309 22PLOUMANAC'H (55m) 82.4 km/h 04:06
310 43LE PUY-LOUDES (833m) 82.4 km/h 07:36
311 65ADAST (446m) 82.4 km/h 03:48
312 13CASSIS (212m) 82.1 km/h 14:30
313 28CHATEAUDUN (126m) 82.1 km/h 04:18
314 43FIX-ST-GENEYS (1102m) 82.1 km/h 02:00
315 44ST NAZAIRE-MONTOIR (3m) 82.1 km/h 13:54
316 61ARGENTAN (170m) 82.1 km/h 02:42
317 12ST-COME-D'OLT (380m) 81.7 km/h 01:42
318 16ANGOULEME - BRIE - CHAMPNIERS (124m) 81.7 km/h 08:36
319 44NORT-SUR-ERDRE (13m) 81.7 km/h 13:54
320 88LIGNEVILLE (433m) 81.7 km/h 10:12
321 03LURCY-LEVIS SA (225m) 81.4 km/h 13:12
322 24COULOUNIEIX (217m) 81.4 km/h 06:30
323 64BUSTINCE - ST JEAN (179m) 81.4 km/h 07:48
324 79THENEZAY STNA (132m) 81.4 km/h 14:00
325 29PLEYBER-CHRIST SA (147m) 81.0 km/h 12:48
326 54ST MAURICE (305m) 81.0 km/h 10:36
327 84LA BASTIDE DES JOURDANS (381m) 81.0 km/h 12:48
328 90DORANS (401m) 81.0 km/h 10:24
329 18LERE (139m) 80.6 km/h 05:54
330 22ST BRIEUC (135m) 80.6 km/h 12:18
331 29TREGUNC (25m) 80.6 km/h 04:54
332 37SAUNAY (109m) 80.6 km/h 04:30
333 71AUTUN (303m) 80.6 km/h 01:18
334 88VAGNEY (805m) 80.6 km/h 01:00
335 10MATHAUX-ETAPE (145m) 80.3 km/h 07:42
336 13MIMET (416m) 80.3 km/h 02:18
337 23GENOUILLAC (306m) 80.3 km/h 04:42
338 34PRADES LE LEZ (69m) 80.3 km/h 04:06
339 15MAURIAC (674m) 79.9 km/h 14:06
340 18OUROUER (221m) 79.9 km/h 06:36
341 2ASOLENZARA (12m) 79.9 km/h 06:54
342 22POMMERIT-JAUDY (55m) 79.9 km/h 11:30
343 36CHATEAUROUX DEOLS (158m) 79.9 km/h 05:00
344 53ERNEE (168m) 79.9 km/h 01:18
345 58PREMERY (260m) 79.9 km/h 07:18
346 76FECAMP (104m) 79.9 km/h 10:48
347 85FONTENAY (20m) 79.9 km/h 14:24
348 04LA MURE-ARGENS (920m) 79.6 km/h 12:36
349 38CHAMROUSSE (1730m) 79.6 km/h 02:24
350 50LONGUEVILLE (5m) 79.6 km/h 11:06
351 25EPENOY (752m) 79.2 km/h 01:42
352 25COULANS (468m) 79.2 km/h 03:24
353 39LA PESSE (1133m) 79.2 km/h 03:54
354 72LE MANS (51m) 79.2 km/h 14:18
355 22KERPERT (281m) 78.8 km/h 05:36
356 38REVENTIN (295m) 78.8 km/h 08:06
357 51CHOUILLY (172m) 78.8 km/h 07:54
358 61ALENCON (143m) 78.8 km/h 02:48
359 71ST YAN (242m) 78.8 km/h 07:00
360 03MONTBEUGNY (275m) 78.5 km/h 06:42
361 13MARIGNANE (9m) 78.5 km/h 13:36
362 50GATTEVILLE LE P (4m) 78.5 km/h 08:30
363 61ST-HILAIRE (242m) 78.5 km/h 03:18
364 73CHAMBERY-AIX (235m) 78.5 km/h 08:30
365 07BERZEME RAD (650m) 78.1 km/h 09:30
366 16LA COURONNE (58m) 78.1 km/h 12:24
367 24ST MARTIN DE FRESSENGEAS (277m) 78.1 km/h 11:18
368 37TOURS (108m) 78.1 km/h 03:54
369 50ST VAAST LA HOUGUE (17m) 78.1 km/h 08:24
370 52LANGRES (466m) 78.1 km/h 08:54
371 39TAVAUX SA (195m) 77.8 km/h 07:48
372 43LE PUY-CHADRAC (714m) 77.8 km/h 02:06
373 58NEVERS-MARZY (175m) 77.8 km/h 05:54
374 78TOUSSUS LE NOBLE (154m) 77.8 km/h 05:30
375 86ARCHIGNY (138m) 77.8 km/h 11:12
376 01CESSY (507m) 77.4 km/h 09:42
377 13TRETS (264m) 77.4 km/h 14:36
378 19BRIVE-SOUILLAC (295m) 77.4 km/h 01:24
379 22BELLE-ISLE-EN-TERRE (158m) 77.4 km/h 11:54
380 03MONTLUCON (229m) 77.0 km/h 05:18
381 13ISTRES (23m) 77.0 km/h 14:42
382 21CHATILLON/SEINE (262m) 77.0 km/h 07:54
383 39ST JULIEN - SA (361m) 77.0 km/h 01:48
384 42SAINT-ETIENNE (640m) 77.0 km/h 09:42
385 54NANCY-ESSEY (212m) 77.0 km/h 10:42
386 55NONSARD (230m) 77.0 km/h 10:18
387 07SABLIERES OARA (540m) 76.7 km/h 05:48
388 14DAMBLAINVILLE (155m) 76.7 km/h 02:24
389 2ASARI D'ORCINO (407m) 76.7 km/h 05:30
390 23BOURGANEUF (513m) 76.7 km/h 05:54
391 56LORIENT-LANN BIHOUE (45m) 76.7 km/h 13:24
392 29LANDIVISIAU (109m) 76.7 km/h 12:42
393 24THENON (265m) 76.3 km/h 01:36
394 29PLOUDALMEZEAU (40m) 76.3 km/h 09:48
395 53LAVAL-ETRONNIER (100m) 76.3 km/h 01:42
396 86POITIERS-BIARD (125m) 76.3 km/h 14:12
397 89AUXERRE-PERRIGNY (152m) 76.3 km/h 07:00
398 06CHATEAUNEUF GRASSE (379m) 76.0 km/h 15:00
399 18AUBIGNY-SUR-NERE (176m) 76.0 km/h 05:18
400 19EGLETONS (610m) 76.0 km/h 13:48
401 77MELUN (91m) 76.0 km/h 05:54
402 27BERNAY (166m) 75.6 km/h 03:18
403 29SIBIRIL S A (52m) 75.6 km/h 11:42
404 45AMILLY (91m) 75.6 km/h 05:48
405 50GONNEVILLE (134m) 75.2 km/h 08:18
406 64OLORON (295m) 75.2 km/h 10:30
407 68BALE-MULHOUSE (263m) 75.2 km/h 11:30
408 76ROUEN-BOOS (156m) 75.2 km/h 14:42
409 84ST CHRISTOL (836m) 75.2 km/h 13:18
410 87LIMOGES-BELLEGARDE (402m) 75.2 km/h 02:30
411 88BUSSANG (615m) 75.2 km/h 07:00
412 13MARSEILLE (192m) 74.9 km/h 11:42
413 28CHARTRES (155m) 74.9 km/h 04:42
414 41CHOUE (163m) 74.9 km/h 03:36
415 49CHOLET (134m) 74.9 km/h 14:54
416 51VATRY-AERO (179m) 74.9 km/h 07:42
417 63ISSOIRE (372m) 74.9 km/h 01:06
418 67WALTENHEIM-SUR-ZORN (252m) 74.9 km/h 12:36
419 86CIVRAY (143m) 74.9 km/h 12:42
420 88BAN-DE-SAPT (590m) 74.9 km/h 11:24
421 88ROLLAINVILLE (372m) 74.9 km/h 09:18
422 06LEVENS (691m) 74.5 km/h 07:00
423 19UZERCHE (422m) 74.5 km/h 13:24
424 30LA GRAND COMBE (499m) 74.5 km/h 07:18
425 56PONTIVY AERODROME (125m) 74.5 km/h 10:54
426 57VOLMUNSTER (358m) 74.5 km/h 11:48
427 06PEONE (1784m) 74.2 km/h 10:30
428 54NANCY-OCHEY (336m) 74.2 km/h 10:18
429 70VENISEY (243m) 74.2 km/h 10:30
430 78VILLACOUBLAY (174m) 74.2 km/h 14:24
431 83VINON SUR VERDON (271m) 74.2 km/h 14:18
432 87ST JUNIEN (271m) 74.2 km/h 01:42
433 2AMARIGNANA (515m) 73.8 km/h 05:24
434 23LA COURTINE (772m) 73.8 km/h 05:48
435 73COL-DES-SAISIES (1614m) 73.8 km/h 03:06
436 07COLOMBIER JEUNE RAD (566m) 73.4 km/h 06:42
437 38BOURGOIN (358m) 73.4 km/h 01:24
438 52BLECOURT (348m) 73.4 km/h 08:36
439 63COURPIERE (455m) 73.4 km/h 01:18
440 78MAGNANVILLE (123m) 73.4 km/h 15:00
441 86LOUDUN (96m) 73.4 km/h 12:42
442 86MONTMORILLON (153m) 73.4 km/h 14:54
443 01ARBENT (534m) 73.1 km/h 02:06
