📍 Départements — jour

📅 12/01/2026
🕐 Europe/Paris
◀ Veille
Lendemain ▶ Aujourd'hui

💨 Rafales ≥ 100 km/h

Source: statistiques pré‑calculées (rapide) · mode=fast

Dépt Rafale max (km/h) Station Heure locale
64 154.8 IRATY ORGAMBIDE 22:48
97 148.0 ST-PIERRE 23:06
76 107.6 FECAMP 13:06
65 106.6 PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE 23:12

🌧️ Cumul pluie journalier — station la plus arrosée par département

Dépt Cumul (mm) Station
97 101.9 HAUTS DE SAINTE-ROSE_SAPC
98 31.0 AFAAHITI 3
56 23.9 CAMORS
52 21.9 SAILLY
53 21.8 MAYENNE
50 21.3 COULOUVRAY-BOISBENATRE
61 20.5 ST CORNIER-DES-LANDES
14 19.3 LEGAST_SAPC
22 17.8 PLOUGUENAST
35 17.7 SAINTE MARIE
55 17.5 BOVIOLLES
54 17.5 BADONVILLER
62 17.0 RADINGHEM
49 16.8 SEGRE_SAPC
20 15.1 ASCO_SAPC
63 14.9 ST-REMY-SUR-DUR
44 14.7 GUEMENE-PENFAO
88 14.1 RUPT-SUR-MOSELLE
67 14.0 BELMONT
42 13.3 NOIRETABLE
68 13.1 ODEREN - VALLEE
81 12.7 LACAUNE
08 12.2 LE CHESNE
90 12.1 BALLON_SAPC
57 11.9 MALANCOURT
65 11.9 ST LARY SOUL
29 11.6 TREGUNC
12 11.5 SALLES CURAN
70 11.5 AILLEVILLERS
73 10.1 UGINE
72 9.6 TENNIE
80 9.6 DOMPIERRE-SUR-AUTHIE
02 9.4 HIRSON
21 9.4 GROSBOIS-EN-MONTAGNE
76 8.4 FORGES
27 8.2 BOULLEVILLE
23 7.8 GENTIOUX
15 7.6 LABROUSSE
30 7.4 ST SAUVEUR CAMPRIEU
59 7.2 ROUBAIX
39 7.2 CRANCOT
74 7.2 CHAPELLE SAINT-MAURICE_SAPC
51 6.8 IGNY-COMBLIZY
28 6.8 SENONCHES
85 6.8 LA ROCHE SUR YON
25 6.2 BAUME-LES-DAMES
58 5.8 LORMES_SAPC
38 5.4 COL DE ROSSATIERE
48 5.4 CASSAGNAS
10 5.2 AILLEVILLE_SAPC
43 5.2 CHAVANIAC-LAFAYETTE
77 5.0 VOULTON_SAPC
89 4.8 ARCES
60 4.4 SONGEONS
26 4.2 VALDROME
41 4.2 BLOIS - VILLE
79 4.2 MAULEON_SAPC
66 4.0 MOSSET
37 3.8 TOURS
01 3.8 NANTUA
45 3.6 CHAMBON-LA-F.
69 3.4 ST-SYMPHORIEN-C
84 3.0 BEAUMONT-MT SEREIN
95 3.0 ROISSY
04 2.4 BAYONS
05 2.4 VEYNES
07 1.8 LABLACHERE
18 1.8 LES AIX-D'ANG.
91 1.6 COURDIMANCHE
71 1.2 VITRY/LOIRE
78 1.2 MAULE
93 1.2 NEUILLY-SUR-M.
03 1.0 CHEVAGNES
34 1.0 ST MARTIN DE LONDRES
19 0.8 USSEL-LAMARTINE
75 0.6 LUXEMBOURG
86 0.6 BENASSAY_SAPC
92 0.6 SURESNES
94 0.6 ST-MAUR
46 0.4 BRETENOUX
47 0.4 AGEN-LA GARENNE
09 0.2 LE MAS D AZIL
13 0.2 CUGES-LES-PINS
16 0.2 SAULGOND_SAPC
24 0.2 BRANTOME
31 0.2 PALAMINY
32 0.2 SADEILLAN
33 0.2 GRIGNOLS
36 0.2 AIGURANDE
40 0.2 PARLEBOSCQ
64 0.2 ASSON
83 0.2 BORMES LES MIMOSAS
87 0.2 BELLAC
06 0.1 ISOLA 2000
11 0.0
17 0.0
82 0.0

🌡️ TN / TX journalières — par département

❄️ TN (min du jour)
Dépt TN (°C) Station Heure locale
88 -27.3 BAN-DE-SAPT 04:54
05 -14.0 RISTOLAS 00:42
73 -13.2 BESSANS-CLIM 00:00
74 -13.0 AIGUILLE DU MIDI 13:18
01 -12.7 MIJOUX 00:00
25 -12.6 GRAND'COMBE-CHATELEU_SAPC 00:00
04 -12.0 BARCELONNETTE 01:18
39 -12.0 LE FRASNOIS 00:00
06 -10.2 ISOLA 2000 00:36
38 -9.1 LA MURE- RADOME 00:00
26 -8.7 LUS L CROIX HTE 00:00
07 -7.2 ST-ETIENNE LUGDARES 00:00
48 -6.5 AUMONT AUBRAC 00:12
83 -6.5 LA MARTRE 05:30
20 -6.4 ASCO_SAPC 00:12
57 -6.3 BUHL-LORRAINE 00:00
84 -6.3 ST CHRISTOL 01:24
15 -6.0 ALLANCHE 00:00
90 -5.8 JONCHEREY 00:00
67 -5.7 LE HOHWALD_SAPC 00:00
30 -5.6 MEJANNES-LE-CLAP 01:12
68 -5.5 KIFFIS 00:24
12 -5.0 CORNUS 00:00
43 -5.0 FELINES_SAPC 00:06
70 -4.7 FOUGEROLLES_SAPC 00:06
34 -4.4 LE CAYLAR_SAPC 00:00
13 -4.3 SALON DE PROVENCE 00:42
54 -4.2 ST MAURICE 00:00
42 -3.6 NOIRETABLE 00:00
65 -3.4 PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE 20:00
63 -2.8 AMBERT 08:42
81 -2.8 LACAUNE 00:18
66 -2.5 FORMIGUERES 00:30
97 -2.5 ST-PIERRE 22:18
46 -2.2 BLARS 08:00
19 -1.9 MEYMAC 06:18
11 -1.6 LES MARTYS 00:00
23 -1.6 LA COURTINE 08:06
52 -1.6 IS-EN-BASSIGNY 00:00
08 -1.4 ROCROI 00:00
21 -1.4 BESSEY 00:06
24 -1.3 MONTIGNAC 07:54
71 -1.3 CHALON-CHAMPFO 00:00
69 -1.2 ST-GENIS-L'ARGENTIERE 01:06
55 -0.9 COUROUVRE 00:00
31 -0.8 LUCHON 04:24
09 -0.7 ASCOU LAVAIL 03:00
03 0.0 ST-NICOLAS 00:00
02 0.6 FONTAINE-LES-VV 00:00
82 0.7 CASTELSARRASIN 07:12
87 0.7 ST LEGER LA MONTAGNE_SAPC 01:12
51 0.8 IGNY-COMBLIZY 00:00
58 0.9 LUZY 01:00
59 0.9 TROISVILLES 00:00
10 1.0 CUNFIN_SAPC 00:00
89 1.0 MOLESMES_SAPC 02:24
40 1.1 BELIS 07:48
18 1.8 HENRICHEMONT 00:36
62 2.0 CAMBRAI-EPINOY 00:00
33 2.2 ST-SYMPHORIEN 08:42
47 2.2 AGEN-LA GARENNE 07:00
77 2.2 JOUY-LE-CHATEL 00:24
32 2.3 AUCH 06:48
45 2.3 OUZOUER_SUR_TREZEE 21:48
64 2.3 LANNE-EN-BARETOUS_SAPC 09:24
75 2.3 TOUR EIFFEL 00:00
91 2.4 MILLY-LA-FORET 00:06
80 2.6 LE-PLESSIER-ROZAINVILLERS 00:00
60 2.7 NAMPCEL 00:06
95 2.9 ST WITZ 00:06
78 3.1 LE PERRAY 00:00
36 3.2 AIGURANDE 00:06
28 3.4 THIMERT 00:00
41 3.4 VILLENY 00:00
16 3.6 RIOUX MARTIN 02:42
76 3.7 LA CHAPELLE-SAINT-OUEN_SAPC 00:06
94 4.1 ST-MAUR 00:00
17 4.2 MONTLIEU_SAPC 08:18
27 4.4 EVREUX-HUEST 00:00
37 4.5 BEAUMONT_SAPC 00:00
93 4.5 NEUILLY-SUR-M. 00:00
61 4.6 TOUROUVRE_SAPC 00:00
92 4.6 SURESNES 00:00
86 4.8 BRUX_SAPC 00:12
79 5.1 SCILLE 09:06
72 5.4 TRESSON_SAPC 00:00
85 6.0 FONTENAY 09:12
14 6.3 SAINT MICHEL DE 00:00
50 6.3 BRICQUEBEC 21:36
53 6.4 LE HORPS 00:00
49 6.7 SAUMUR 00:00
22 7.5 LANNION_AERO 23:00
29 7.6 LANMEUR 21:48
35 9.0 LOUVIGNE-DU-DESERT 00:00
44 9.3 LE PALLET_SAPC 00:00
56 9.8 PLOERDUT 07:06
98 19.2 MTGNE SOURCES 18:54
🔥 TX (max du jour)
Dépt TX (°C) Station Heure locale
88 43.3 BAN-DE-SAPT 10:06
98 37.5 LA TONTOUTA 03:54
64 35.5 AICIRITS 12:48
97 33.5 PONT-MATHURIN 09:48
65 19.8 ADAST 14:06
40 17.1 SAMADET 13:00
33 16.4 BELIN-BELIET 13:54
32 15.6 MAUMUSSON 13:54
09 15.5 AUGIREIN 14:48
20 15.4 CALVI 14:12
06 15.2 CANNES 16:00
83 15.2 FREJUS 14:36
72 14.8 LE MANS 13:00
17 14.5 MARANS 15:30
85 14.4 FONTENAY 15:12
35 14.2 RENNES-ST JACQUES 12:00
37 14.2 LE GRAND-PRES. 15:06
44 14.2 ST-MEME-LE-TENU 12:48
71 14.2 MATOUR_SAPC 13:48
79 14.2 PRIN-DEYRANCON_SAPC 14:30
84 14.1 APT-VITON 14:30
36 14.0 CHAILLAC_SAPC 15:36
42 14.0 NANDAX 14:00
16 13.9 COGNAC 15:18
24 13.8 ST MARTIAL VIVEYROLS 15:30
76 13.8 JUMIEGES 15:18
18 13.7 CHATEAUMEILLANT 16:06
27 13.7 MUIDS 13:48
41 13.7 ROMORANTIN 15:24
56 13.7 QUIBERON-AERODROME 10:30
13 13.6 AIX EN PROVENCE 13:18
14 13.6 LISIEUX_SAPC 14:48
47 13.5 AGEN-LA GARENNE 15:42
86 13.5 BONNEUIL-MATOUR 15:18
89 13.5 AILLANT 14:54
03 13.4 BOURBON_SAPC 13:00
63 13.4 ST-REMY-SUR-DUR 13:24
50 13.2 ST-HILAIRE-DU-H 13:00
23 13.1 GENOUILLAC 16:06
26 13.1 MIRABEL-AUX-BAR 14:24
29 13.1 OUESSANT-STIFF 15:54
49 13.1 SAUMUR 16:42
19 12.9 BRIVE 15:06
22 12.9 QUINTENIC 00:42
61 12.8 ARGENTAN 14:00
45 12.6 MARCILLY-EN-V. 16:30
87 12.6 LE DORAT 16:06
81 12.5 DOURGNE 14:00
28 12.4 RUEIL 14:36
82 12.4 CASTELSARRASIN 14:06
69 12.3 COURS LA VILLE_SAPC 14:18
75 12.3 LARIBOISIERE 19:30
34 12.2 PEZENAS-TOURBES 13:54
77 12.2 TORCY 19:42
78 12.2 ACHERES 12:18
80 12.2 AMIENS-GLISY 14:48
53 12.1 LAVAL-ETRONNIER 08:12
60 12.1 SONGEONS 14:18
95 12.1 LE BOURGET 20:36
10 12.0 MESNIL-ST-PERE 16:06
38 12.0 SABLONS 14:18
92 12.0 SURESNES 19:36
93 12.0 NEUILLY-SUR-M. 17:42
91 11.9 BRETIGNY_SAPC 16:48
31 11.8 ONDES 14:54
58 11.8 DORNES 14:54
94 11.7 ST-MAUR 17:30
04 11.6 MEAILLES_SAPC 13:36
11 11.6 ARGELIERS 13:30
39 11.6 COLONNE 13:18
46 11.6 COMIAC 15:00
62 11.6 CALAIS-MARCK 12:36
02 11.5 BEAURIEUX 13:42
07 11.5 ANNONAY 13:24
12 11.5 MONTEILS 14:54
59 11.4 ROUBAIX 16:30
66 11.4 RAILLEU 12:00
51 11.2 DIZY 20:00
25 11.1 ARC-ET-SENANS 13:54
15 11.0 SENEZERGUES 16:12
30 11.0 PONT ST ESPRIT 13:18
52 10.9 ST-DIZIER 20:42
01 10.8 CEYZERIAT_SAPC 12:36
74 10.5 BONNEVILLE 14:36
55 10.4 VASSINCOURT 20:12
21 10.3 CHATILLON/SEINE 16:00
08 10.1 JUNIVILLE 14:00
67 10.1 DAMBACH_SAPC 22:36
68 9.8 TROIS-EPIS_SAPC 20:18
43 9.3 CHAVANIAC-LAFAYETTE 13:36
73 9.3 ST-MICHEL DE MAURIENNE LE THYL 15:00
05 9.2 ROSANS 15:36
57 9.2 PHALSBOURG_SAPC 19:00
48 9.1 LE COLLET-SAUVEPLANE 12:42
54 8.8 PAGNY-SUR-MOSELLE 23:30
70 8.7 BUCEY-LES-GY 22:24
90 7.8 GIROMAGNY_SAPC 23:30