📍 Départements — jour

📅 19/12/2025
🕐 Europe/Paris
◀ Veille
Lendemain ▶ Aujourd'hui

💨 Rafales ≥ 100 km/h

Source: statistiques pré‑calculées (rapide) · mode=fast

Dépt Rafale max (km/h) Station Heure locale
64 127.4 IRATY ORGAMBIDE 00:00
30 104.8 MONT AIGOUAL 01:00

🌧️ Cumul pluie journalier — station la plus arrosée par département

Dépt Cumul (mm) Station
48 97.1 BASSURELS
34 96.9 LES PLANS
30 91.1 COLOGNAC
07 77.8 LA SOUCHE
84 61.1 BEAUMONT-MT SEREIN
12 50.6 CORNUS
98 34.8 RAIRUA 1
81 30.8 MURAT SUR VEBRE
97 24.1 CACAO
39 22.0 COGNA
15 19.7 LES TERNES
01 19.2 LA BALME SUR CERDON_SAPC
43 18.1 CHOMELIX
04 18.1 CASTELLANE
17 17.5 CLION
40 16.9 BISCARROSSE
69 16.0 LES SAUVAGES
05 15.6 LA FAURIE
26 15.5 VINSOBRES
38 15.4 CHICHILIANNE_SAPC
83 15.1 PLAN D'AUPS - STE BAUME_SAPC
14 15.0 PIERREFITTE CIN_SAPC
87 15.0 CHERONNAC_SAPC
33 14.9 LACANAU
13 14.1 LA DESTROUSSE_SAPC
61 14.1 ST CORNIER-DES-LANDES
06 14.1 CAUSSOLS
16 14.0 TUSSON
76 13.8 NOTRE-DAME DE BLIQUETUIT
18 13.8 AUBIGNY-SUR-NERE
79 12.8 SCILLE
42 12.2 ST-BONNET-LE-CHATEAU_SAPC
86 11.9 LE-VIGEANT
89 11.2 SAINT PRIVE
23 11.2 LA SOUTERRAINE
62 11.1 BOULOGNE-SEM
37 10.5 LE GRAND-PRES.
45 10.4 VILLEMURLIN
63 10.2 ST-ANTHEME
25 10.2 MOUTHE
59 9.5 TROISVILLES
35 9.5 LOUVIGNE-DU-DESERT
80 9.5 AUMONT
24 9.2 ST MARTIAL VIVEYROLS
41 9.2 LAMOTTE-BEUVRON
58 9.0 CHASNAY
77 8.6 VAUX-SUR-LUNAIN
85 8.6 SAINTE GEMME LA PLAINE_SAPC
50 7.7 ST-CLEMENT
02 7.2 FONTAINE-LES-VV
36 7.2 AIGURANDE
95 6.9 LE PLESSIS GASSOT
49 6.9 CHOLET
08 6.8 LINAY
03 6.7 ECHASSIERES_SAPC
66 6.5 CAP BEAR
72 6.4 CORMES
51 6.2 VALMY
60 6.2 SONGEONS
55 6.1 AUBREVILLE_SAPC
28 6.0 NOGENT-LE-ROTROU
91 6.0 GOMETZ-LE-CHAT.
78 5.8 TOUSSUS LE NOBLE
27 4.8 BOULLEVILLE
53 4.6 PRE-EN-PAIL_SAPC
75 4.6 LUXEMBOURG
10 4.4 DOSNON
19 4.4 LUBERSAC
71 4.4 MACON
73 4.4 CHAMBERY-AIX
54 4.0 VILLETTE
74 3.8 USINENS SA
47 3.8 DURAS
93 3.8 NEUILLY-SUR-M.
64 3.6 BIDACHE
92 3.6 SURESNES
11 3.4 ARGELIERS
94 3.2 ST-MAUR
44 2.4 NOZAY
52 2.4 ST-DIZIER
29 2.2 CAMARET
57 2.2 WALDWISSE
21 1.8 NICEY
32 1.8 CONDOM
20 1.4 ALISTRO
22 0.8 LANNION_AERO
67 0.8 BRUMATH
88 0.8 ROLLAINVILLE
56 0.6 PLOUAY-SA
65 0.4 MAUBOURGUET
70 0.4 AILLEVILLERS
09 0.2 BELESTA
31 0.2 ARBAS
46 0.2 VAYRAC - BROUSS
68 0.2 KIFFIS
90 0.2 JONCHEREY
82 0.0

🌡️ TN / TX journalières — par département

❄️ TN (min du jour)
Dépt TN (°C) Station Heure locale
98 -24.4 POYA 23:36
74 -10.1 AIGUILLE DU MIDI 06:00
05 -8.6 RISTOLAS 05:12
73 -8.2 BESSANS-CLIM 08:42
06 -6.3 ISOLA 2000 01:12
04 -5.6 BARCELONNETTE 04:30
65 -5.3 PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE 16:06
25 -2.3 GRAND'COMBE-CHATELEU_SAPC 00:12
38 -1.2 ALPE-D'HUEZ 06:36
90 -1.1 FELON_SAPC 00:36
56 -0.8 PLOERDUT 23:54
09 -0.7 BELESTA 09:12
67 -0.6 ERCKARTSWILLER_SAPC 00:06
29 -0.3 BRENNILIS 23:48
57 -0.3 MOUTERHOUSE 00:24
61 -0.3 BAGNOLES-DE-L_ORNE 23:12
14 -0.2 L OUDON LIEURY_SAPC 22:42
28 0.1 RUEIL 23:06
50 0.1 ST-CLEMENT 23:24
68 0.1 MULHOUSE 00:54
66 0.2 FORMIGUERES 08:18
76 0.2 FORGES 23:48
80 0.3 DOULLENS 22:54
01 0.5 CESSY 00:00
11 0.5 ARQUES 07:30
97 0.5 ST-PIERRE 01:06
35 0.6 MEZIERES-SUR-C. 23:54
53 1.1 MONTOURTIER_SAPC 22:12
72 1.1 LA FRESNAYE 22:42
70 1.2 VILLERSEXEL SA 00:00
44 1.3 GUEMENE-PENFAO 23:30
60 1.3 SONGEONS 23:54
27 1.4 BRETEUIL 22:18
02 1.9 GIZY 23:24
22 2.0 MERDRIGNAC 23:06
59 2.0 VALENCIENNES 23:12
83 2.2 LA MARTRE 00:48
08 2.4 LAMETZ_SAPC 22:48
31 2.5 LUCHON 09:24
63 2.7 MENAT 00:00
78 2.7 PRUNAY-LE-TEMPLE_SAPC 23:36
95 2.7 PONTOISE - AERO 23:24
62 2.8 FIEFS 23:42
88 2.9 RUPT-SUR-MOSELLE 00:00
20 3.0 VIVARIO_SAPC 00:00
26 3.1 VALDROME 02:12
49 3.2 POUANCE_SAPC 23:36
64 3.3 IRATY ORGAMBIDE 18:36
51 3.5 MOURMELON-GRAND 21:12
37 3.6 SAVIGNE/LATHAN 23:24
84 3.7 BEAUMONT-MT SEREIN 01:12
30 4.0 MONT AIGOUAL 01:18
41 4.2 VENDOME 23:12
43 4.3 LES ESTABLES_SAPC 00:06
48 4.3 LE BLEYMARD_SAPC 04:36
75 4.3 LONGCHAMP 22:36
15 4.4 PRAT DE BOUC 23:48
85 4.5 ST-FULGENT_SAPC 23:06
19 4.6 ST-PRIVAT 21:54
79 4.7 NUEIL-LES-AUBIERS 22:54
46 4.8 GRAMAT - PARC 23:54
07 5.2 ISSANLAS_SAPC 00:00
42 5.4 COL DE LA LOGE_SAPC 18:00
52 5.4 CHAUMONT-SEMOUTIERS 21:00
77 5.4 CROUY-SUR-OURCQ 20:00
91 5.4 DOURDAN 23:00
55 5.6 MOUZAY 22:42
81 5.6 CORDES 08:42
23 5.9 LA COURTINE 22:54
12 6.2 ALPUECH 23:18
39 6.2 LA PESSE 00:06
03 6.3 ST-NICOLAS 21:42
16 6.3 TUSSON 20:42
54 6.3 VILLETTE 23:42
82 6.3 CASTELSARRASIN 23:00
86 6.3 LOUDUN 23:30
92 6.3 SURESNES 23:12
87 6.4 ST LEGER LA MONTAGNE_SAPC 18:12
58 6.5 DUN_SAPC 22:36
21 6.6 DIJON 00:00
18 6.7 BRINON 23:48
33 6.7 VENDAYS-MONTALIVE 21:54
45 6.8 ORLEANS 21:30
36 6.9 MARTIZAY 20:24
71 6.9 EPINAC 00:06
89 7.0 ST-LEGER-VAUBAN_SA 22:24
34 7.2 CAMBON-ET-SALVERGUES 00:12
17 7.4 VILLIERS_SAPC 19:30
10 7.5 METZ-ROBERT_SAPC 23:54
32 7.5 MIRANDE 23:54
93 7.5 NEUILLY-SUR-M. 22:36
69 7.6 LES SAUVAGES 23:48
13 7.7 PEYROLLES EN PROVENCE 04:48
47 7.9 LAROQUE-TIMBAUT 23:48
24 8.0 BRANTOME 22:30
94 8.3 ST-MAUR 22:42
40 8.5 BELIS 06:06
🔥 TX (max du jour)
Dépt TX (°C) Station Heure locale
98 35.1 CANALA 02:54
97 32.9 PONT-MATHURIN 09:18
20 19.5 FIGARI 12:48
64 17.8 CAMBO-LES-BAINS 00:18
11 17.4 DURBAN-CORBIERES 12:42
40 17.2 DAX 00:06
66 17.0 CAP BEAR 13:36
09 16.9 BELESTA 14:42
81 16.9 DOURGNE 13:24
65 16.7 ADAST 00:00
73 16.7 UGINE 13:06
34 15.9 SIRAN 13:06
13 15.8 MARSEILLE 13:42
42 15.6 NANDAX 15:00
84 15.5 CARPENTRAS 08:42
31 15.4 AVIGNONET-LAURAGAIS 11:48
33 15.4 CAP-FERRET 00:06
38 15.3 PONT-DE-BEAUVOISIN 12:42
69 15.3 ST-GENIS-L'ARGENTIERE 14:54
83 15.2 TOULON 05:06
26 15.0 PUY-ST-MARTIN 04:12
03 14.9 FERTE-HAUTERIVE 00:00
12 14.9 MONTLAUR 12:24
46 14.9 BRETENOUX 00:24
01 14.8 ST RAMBERT CG01 02:18
30 14.8 AIGUES-MORTES 22:48
36 14.6 CHAILLAC_SAPC 01:00
39 14.6 ARBOIS_SAPC 12:36
56 14.6 VANNES-SENE 14:36
74 14.6 SALLANCHES 14:00
75 14.6 LARIBOISIERE 00:00
82 14.6 CAYLUS 11:54
19 14.5 BRIVE 00:00
25 14.5 ARC-ET-SENANS 13:12
58 14.5 LUTHENAY UXELOU 00:00
02 14.4 BEAURIEUX 00:36
70 14.4 BUCEY-LES-GY 12:42
63 14.3 ISSOIRE 13:18
71 14.3 MATOUR_SAPC 13:12
77 14.3 TORCY 00:42
93 14.3 NEUILLY-SUR-M. 00:00
95 14.3 LE BOURGET 00:00
92 14.2 SURESNES 00:00
37 14.1 L'ILE-BOUCHARD 00:00
41 14.1 BLOIS - VILLE 00:00
86 14.1 LA TRIMOUILLE 00:54
94 14.1 ST-MAUR 00:12
06 14.0 VALBONNE-SOPHIA 05:54
07 14.0 ST-LAURENT PAPE 00:06
89 14.0 NOYERS_SAPC 02:36
10 13.9 CHESSY-LES-PRES_SAPC 00:06
18 13.9 CHATEAUMEILLANT 00:30
44 13.8 HERBIGNAC 14:00
72 13.8 LE MANS 00:00
17 13.6 CHATEAU D'OLERON 01:18
47 13.6 VILLENEUVE-SUR-LOT 00:18
68 13.6 ODEREN - VALLEE 12:12
85 13.6 LE PERRIER 00:00
87 13.6 MAGNAC-LAVAL 00:30
91 13.6 ORLY 00:00
43 13.5 LAVOUTE-CHILHAC 00:00
60 13.5 FRESNOY-LA-RIVIERE 00:12
78 13.5 LE PECQ 00:00
08 13.4 RANCENNES 00:06
15 13.4 SENEZERGUES 13:06
24 13.4 BERGERAC 00:00
16 13.3 ANGOULEME - BRIE - CHAMPNIERS 00:00
27 13.3 LES ANDELYS 00:00
35 13.2 RENNES-ST JACQUES 00:00
51 13.2 REIMS-PRUNAY 02:54
57 13.2 NITTING_SAPC 12:24
14 13.1 L OUDON LIEURY_SAPC 01:12
21 13.1 PAGNY-LE-CHATEAU 11:12
23 13.1 GENOUILLAC 01:00
29 13.1 PTE DU RAZ 12:18
22 13.0 ILE-DE-BREHAT 14:24
45 13.0 MELLEROY_SAPC 00:24
49 13.0 SEGRE_SAPC 00:24
67 13.0 ERCKARTSWILLER_SAPC 10:36
88 13.0 REMIREMONT 12:24
52 12.9 LOUVEMONT - MAN 03:00
62 12.9 LE-TOUQUET 13:36
79 12.9 SAINT-MAIXENT-L-ECOLE_SAPC 00:00
32 12.8 FLEURANCE 15:06
54 12.8 BADONVILLER 12:06
50 12.7 CONDE SUR VIRE_SAPC 00:12
55 12.7 TRIAUCOURT_SAPC 06:36
61 12.7 ARGENTAN 01:30
80 12.7 CAYEUX-SUR-MER 02:00
59 12.6 ROUBAIX 00:00
76 12.6 EU 01:18
28 12.5 BU_SAPC 00:00
53 12.4 COUDRAY 00:30
90 12.3 ST DIZIER-L'EVEQUE_SAPC 12:36
48 12.1 MENDE-VILLE 12:42
04 10.2 VALENSOLE 14:42
05 10.1 ROSANS 00:00