📍 Départements — jour

📅 12/12/2025
🕐 Europe/Paris
◀ Veille
Lendemain ▶ Aujourd'hui

💨 Rafales ≥ 100 km/h

Source: statistiques pré‑calculées (rapide) · mode=fast

Dépt Rafale max (km/h) Station Heure locale
97 108.0 ST-PIERRE 18:36

🌧️ Cumul pluie journalier — station la plus arrosée par département

Dépt Cumul (mm) Station
97 210.7 HAUTS DE SAINTE-ROSE_SAPC
98 80.1 PAPEARI 1
29 9.7 CORAY CHAT EAU
22 8.2 ROSTRENEN
56 7.2 ILE DE GROIX
44 6.0 NOZAY
85 5.9 L ILE D YEU
35 4.6 ARBRISSEL
49 3.4 POUANCE_SAPC
26 3.3 ST-AUBAN-SUR-OUVEZE
53 3.2 COSSE-LE-VIVIEN
14 1.8 SAINT MICHEL DE
61 1.4 ST BOMER-LES-FORGES
34 1.0 CASTANET LE HAUT_SAPC
42 1.0 CHALMAZEL_RA
50 1.0 ST-HILAIRE-DU-H
36 0.8 CHATEAUROUX DEOLS
72 0.8 TENNIE
80 0.8 DOULLENS
59 0.7 VALENCIENNES
03 0.6 ST-LEON
20 0.6 EVISA-ONF
89 0.6 ARCES
06 0.4 EZE
10 0.4 AVANT-LES-RAMERUPT
11 0.4 ALAIGNE
12 0.4 ENTRAYGUES SUR
15 0.4 FAVEROLLES-STADE
16 0.4 LOUZAC ST ANDRE
17 0.4 VILLIERS_SAPC
18 0.4 AUBIGNY-SUR-NERE
19 0.4 LUBERSAC
21 0.4 LA ROCHEPOT
24 0.4 DOMME
31 0.4 ARBAS
32 0.4 LE HOUGA
33 0.4 BELIN-BELIET
37 0.4 BEAUMONT_SAPC
38 0.4 VARCES
39 0.4 CRANCOT
40 0.4 CAPTIEUX-RETJONS
43 0.4 FONTANNES
46 0.4 VIAZAC - LABOUD
47 0.4 DURAS
48 0.4 CASSAGNAS
54 0.4 OGNEVILLE
58 0.4 LUTHENAY UXELOU
62 0.4 CAMBRAI-EPINOY
63 0.4 GELLES
64 0.4 PONTACQ_SAPC
66 0.4 CAIXAS
67 0.4 HAGUENAU
69 0.4 MORNANT
70 0.4 AILLEVILLERS
71 0.4 GUEUGNON
73 0.4 ST-CHRISTOPHE LA-GROTTE
79 0.4 MELLE
86 0.4 AVAILLES-LIMOUZ
87 0.4 LE PALAIS SUR VIENNE
01 0.2 VERIZIEU
04 0.2 BARREME
05 0.2 LARAGNE MONTEGLIN
07 0.2 ANTRAIGUES
09 0.2 CERIZOLS
13 0.2 AUBAGNE
23 0.2 AUBUSSON_SAPC
25 0.2 ARC-ET-SENANS
27 0.2 LES ANDELYS
28 0.2 SENONCHES
41 0.2 FAVEROLLES
45 0.2 LORRIS
51 0.2 FRIGNICOURT
52 0.2 BOURDONS_SAPC
55 0.2 BOVIOLLES
57 0.2 MALANCOURT
60 0.2 BAILLEUL-LE-SOC
65 0.2 CASTELNAU MAGNOAC
68 0.2 GEISHOUSE_SAPC
74 0.2 AYZE
76 0.2 CUY SAINT FIACRE_SAPC
77 0.2 DONNEMARIE
78 0.2 TOUSSUS LE NOBLE
81 0.2 CORDES
82 0.2 LAUZERTE
83 0.2 AIGUINES_SAPC
88 0.2 CHATENOIS
90 0.2 JONCHEREY
95 0.2 LE PLESSIS GASSOT
02 0.0
08 0.0
30 0.0
75 0.0
84 0.0
91 0.0
92 0.0
93 0.0
94 0.0

🌡️ TN / TX journalières — par département

❄️ TN (min du jour)
Dépt TN (°C) Station Heure locale
74 -9.0 AIGUILLE DU MIDI 01:48
73 -7.3 TIGNES_SAPC 01:18
05 -6.7 RISTOLAS 04:18
38 -6.4 LA MURE- RADOME 07:48
04 -6.0 BARCELONNETTE 08:24
39 -4.6 LE FRASNOIS 23:54
26 -4.5 SEDERON 08:06
83 -4.0 LA MARTRE 07:12
25 -3.9 MOUTHE 08:24
65 -3.9 PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE 05:42
06 -3.8 ISOLA 2000 21:18
01 -3.5 MIJOUX 23:48
97 -2.9 ST-PIERRE 21:36
15 -2.7 LES TERNES 03:30
63 -2.1 AMBERT 08:24
43 -1.9 FELINES_SAPC 23:30
09 -1.3 BELESTA 08:42
19 -1.2 USSEL-THALAMY 06:42
84 -1.2 ST CHRISTOL 00:00
42 -0.9 ST GEORGES EN C 06:18
23 -0.8 LA COURTINE 05:30
31 -0.8 ARBAS 08:12
11 -0.4 BELCAIRE 22:00
48 -0.4 GRANDRIEU 22:18
46 -0.2 BLARS 06:06
57 -0.2 NITTING_SAPC 23:54
70 -0.1 COMBEAUFONTAINE 23:00
20 0.0 CORTE 07:54
52 0.0 BOURDONS_SAPC 23:54
66 0.0 FORMIGUERES 22:18
88 0.0 BUSSANG 23:36
90 0.0 JONCHEREY 08:12
03 0.1 MONTLUCON 04:24
68 0.1 KIFFIS 23:54
58 0.7 DORNES 21:36
81 0.7 CORDES 07:42
71 0.9 TORPES_SAPC 08:18
07 1.0 ST-AGREVE RAD 23:54
21 1.1 CHATILLON/SEINE 23:48
55 1.1 ERNEVILLE AUX BOIS_SAPC 23:54
64 1.2 BENEJACQ 07:54
10 1.4 VILLEMOYENNE 23:36
18 1.4 CHAPELLE-D'ANG_SAPC 23:42
54 1.4 OGNEVILLE 23:54
86 1.5 LUSSAC-LES-CHAT 08:06
30 1.6 MONT AIGOUAL 18:54
69 1.7 BRINDAS 08:00
36 1.8 CHAILLAC_SAPC 23:54
12 1.9 ALPUECH 23:48
89 1.9 SAINT PRIVE 23:24
41 2.0 ROMORANTIN 23:42
24 2.1 DOMME 08:24
45 2.1 VILLEMURLIN 23:30
67 2.1 LE HOHWALD_SAPC 22:42
82 2.1 CASTELSARRASIN 03:12
87 2.1 LE PALAIS SUR VIENNE 07:42
51 2.7 VANAULT 08:18
32 2.8 AUCH 02:36
47 2.8 VILLENEUVE-SUR-LOT 08:12
40 2.9 BELIS 03:36
28 3.6 CHATEAUDUN 21:00
13 3.8 VAUVENARGUES 23:36
33 4.0 BELIN BELIET 02:36
79 4.0 MENIGOUTE_SAPC 05:24
16 4.1 TUSSON 23:54
37 4.2 LE GRAND-PRES. 23:30
17 4.5 VILLIERS_SAPC 01:06
77 5.5 VAUX-SUR-LUNAIN 23:36
08 5.7 MONTCHEUTIN_SAPC 07:36
34 5.9 CAMBON-ET-SALVERGUES 23:30
29 6.4 BRENNILIS 23:36
22 6.5 KERPERT 23:30
49 6.5 BEGROLLES 22:06
85 6.5 ST-FULGENT_SAPC 21:24
91 7.0 GOMETZ-LE-CHAT. 18:54
44 7.2 ST-PHILBERT 08:24
02 7.4 FONTAINE-LES-VV 05:54
76 7.5 GODERVILLE 22:24
72 7.6 SAINT CORNEILLE 22:18
14 7.7 LEGAST_SAPC 22:42
56 7.7 PLOERDUT 21:06
61 7.8 ST CORNIER-DES-LANDES 23:42
75 7.8 TOUR EIFFEL 08:54
60 7.9 PLESSIS-BELLEVILLE 23:00
62 7.9 SAULTY 00:12
59 8.0 WATTEN 23:24
50 8.1 BRICQUEBEC 23:48
80 8.1 BERNAVILLE 01:00
53 8.2 LE HORPS 08:30
78 8.2 ST-LEGER_SAPC 23:12
94 8.3 ST-MAUR 23:42
93 8.5 NEUILLY-SUR-M. 23:00
35 8.8 LOUVIGNE-DU-DESERT 22:24
95 8.8 ROISSY 22:42
27 8.9 BERNAY 19:30
92 10.1 SURESNES 09:00
98 16.5 KOPETO 16:36
🔥 TX (max du jour)
Dépt TX (°C) Station Heure locale
97 34.7 FRANCOIS-CHOPOT 17:30
98 33.6 PAMANDZI 11:00
64 19.0 MENDIVE_SAPC 14:42
66 18.8 CERET 13:18
20 18.4 SOLENZARA 11:30
24 18.4 MONTIGNAC 14:48
65 18.4 AYROS ARBOUIX 14:00
06 18.3 ANTIBES-GOLF 13:42
82 18.3 MONTAUBAN 14:36
46 18.2 ANGLARS 14:54
40 17.9 SABRES 14:30
19 17.8 BRIVE 14:30
18 17.5 CHATEAUMEILLANT 13:48
31 17.5 VILLARIES 13:48
83 17.5 COGOLIN_SAPC 15:00
33 17.4 BELIN BELIET 14:06
32 17.3 AUCH 15:00
42 17.1 BALBIGNY 15:12
47 17.1 VILLENEUVE-SUR-LOT 14:42
81 17.1 CORDES 13:48
11 17.0 PORT-LA-NOUVELLE 14:18
23 16.7 BONNAT 13:54
03 16.5 TORTEZAIS_SAPC 14:36
09 16.5 ST GIRONS 15:36
84 16.4 VISAN 12:42
86 16.4 LUSSAC-LES-CHAT 14:12
36 16.3 ROSNAY 15:30
38 16.3 SABLONS 14:06
34 16.2 PEZENAS-TOURBES 12:18
39 16.2 LE FIED_SAPC 14:48
07 16.1 ST-GEORGES BAIN 13:12
71 16.1 BAUDEMONT_SAPC 15:12
01 16.0 VERIZIEU 14:30
26 15.9 ROMANS_SAPC 13:24
69 15.8 ST-GENIS-L'ARGENTIERE 15:12
25 15.7 ARC-ET-SENANS 13:48
43 15.7 BAS-EN-BASSET 14:48
63 15.7 RANDAN 14:48
12 15.6 MONTEILS 14:00
17 15.6 CLION 13:36
13 15.4 ST CHAMAS 13:00
16 15.4 LE VIEUX CERIER_SAPC 13:00
87 15.4 NEXON 14:48
37 15.0 LIGNIERES-DE-T. 14:12
45 15.0 MARCILLY-EN-V. 14:12
54 14.7 BADONVILLER 13:00
79 14.6 MELLE 13:30
15 14.5 SENEZERGUES 13:06
30 14.5 VIC LE FESQ 13:06
58 14.5 MONTIGNY EN MORVAN_SAPC 14:48
70 14.2 CONFLANS-SUR-LA 14:36
49 14.1 SAUMUR 13:36
85 14.1 GRUES 14:54
88 14.0 RUPT-SUR-MOSELLE 14:12
04 13.8 JAUSIERS-ST ANNE 13:42
56 13.8 BELLE ILE-LE TALUT 02:42
80 13.8 SAINT-QUENTIN EN TT 13:06
05 13.6 ST JEAN-ST-NICOLAS 14:30
29 13.6 PLOVAN 00:00
77 13.6 NEMOURS 14:42
73 13.5 ST-MICHEL DE MAURIENNE LE THYL 14:06
62 13.4 ATTIN 13:30
68 13.3 MULHOUSE 13:18
76 13.3 EU 12:42
72 13.2 LE MANS 15:36
41 12.9 MONTRIEUX 13:30
52 12.9 SAILLY 15:12
90 12.9 GIROMAGNY_SAPC 13:00
14 12.8 BERNIERES 13:48
67 12.8 GRANDFONTAINE_SAPC 11:24
89 12.8 ST-LEGER-VAUBAN_SA 14:00
59 12.7 WATTEN 13:18
50 12.6 CONDE SUR VIRE_SAPC 12:12
44 12.4 ST-MARS-LA-JAIL 13:54
22 12.3 PLOUMANAC'H 00:30
75 12.3 LARIBOISIERE 14:54
78 12.3 ACHERES 14:42
10 12.2 AILLEVILLE_SAPC 14:30
21 12.2 MONTBARD_SAPC 14:36
95 12.2 LE BOURGET 14:06
28 12.0 NOGENT-LE-ROTROU 15:24
74 12.0 COMBLOUX 13:30
92 12.0 SURESNES 13:54
93 12.0 NEUILLY-SUR-M. 13:54
94 12.0 ST-MAUR 13:06
27 11.8 BOULLEVILLE 12:54
35 11.8 PLERGUER 14:00
53 11.8 COUDRAY 14:18
60 11.8 BREUIL-LE-VERT 14:24
61 11.7 TANQUES 13:18
51 11.6 FRIGNICOURT 13:30
57 11.5 OMMERAY_SAPC 14:12
08 11.3 HAM-SUR-MEUSE 12:24
48 11.3 ST GERMAIN DU TEIL 14:36
91 11.3 ORLY 12:36
55 11.0 MAXEY-SUR-VAISE 14:18
02 10.8 BEAURIEUX 15:00