📍 Départements — jour

📅 05/11/2025
🕐 Europe/Paris
◀ Veille
Lendemain ▶ Aujourd'hui

💨 Rafales ≥ 100 km/h

Source: statistiques pré‑calculées (rapide) · mode=fast

Dépt Rafale max (km/h) Station Heure locale
64 153.0 IRATY ORGAMBIDE 04:06
65 132.5 PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE 20:36
30 112.7 MONT AIGOUAL 20:48
97 110.9 ST-PIERRE 14:54

🌧️ Cumul pluie journalier — station la plus arrosée par département

Dépt Cumul (mm) Station
98 81.4 VAHIBE_SAPC
97 28.1 REGINA
65 13.9 GAVARNIE_SAPC
01 12.8 ARBENT
73 11.3 VAL THORENS_SAPC
30 8.5 MONT AIGOUAL
64 8.1 UREPEL_SAPC
34 7.9 CASTANET LE HAUT_SAPC
48 6.0 CASSAGNAS
18 5.9 AVORD
81 5.4 MURAT SUR VEBRE
33 3.8 BELIN BELIET
40 3.2 SABRES
26 2.3 MONTAUBAN-S-OUV
12 2.0 BRUSQUE_SAPC
24 1.6 LAMOTHE MONTRAV
07 1.2 LA SOUCHE
17 1.2 MONTLIEU_SAPC
29 1.2 CORAY CHAT EAU
32 1.2 LANNEPAX
47 1.2 REAUP
49 1.0 VERNANTES
72 1.0 VILLAINES-SOUS-MALICORNE
22 0.8 ROSTRENEN
37 0.8 L'ILE-BOUCHARD
56 0.8 PLOERDUT
79 0.8 MELLE
86 0.8 MAUPREVOIR
16 0.6 PASSIRAC
13 0.4 ST CANNAT
20 0.4 AJACCIO-MILELLI_SAPC
28 0.4 MARVILLE_SAPC
42 0.4 ST GEORGES EN C
70 0.4 AILLEVILLERS
74 0.4 GAILLARD
83 0.4 LE CASTELLET_SAPC
02 0.2 BEAURIEUX
04 0.2 BARREME
06 0.2 GUILLAUMES-OBS
08 0.2 JUNIVILLE
09 0.2 BELESTA
10 0.2 AVANT-LES-RAMERUPT
11 0.2 CAUNES-MINERVOIS
19 0.2 BAR
21 0.2 DIJON
23 0.2 BOUSSAC_SAPC
25 0.2 ARC-ET-SENANS
31 0.2 ARBAS
36 0.2 CHABRIS
38 0.2 COL DE ROSSATIERE
41 0.2 LAMOTTE-BEUVRON
43 0.2 BAS-EN-BASSET
44 0.2 HERBIGNAC
45 0.2 ST-BENOIT/LOIRE
46 0.2 LE MONTAT
50 0.2 ST-CLEMENT
51 0.2 FRIGNICOURT
52 0.2 CHATEAUVILLAIN
53 0.2 EVRON
54 0.2 LONGUYON
55 0.2 BRAS-SUR-MEUSE
57 0.2 MITTERSHEIM
58 0.2 LUZY
61 0.2 ALENCON
66 0.2 CAIXAS
67 0.2 EBERSHEIM
68 0.2 KIFFIS
69 0.2 ST-DIDIER-BEAUJ
71 0.2 EPINAC
77 0.2 FONTAINEBLEAU_SAPC
78 0.2 TOUSSUS LE NOBLE
82 0.2 SERIGNAC
84 0.2 APT-VITON
85 0.2 L ILE D YEU
87 0.2 LE PALAIS SUR VIENNE
88 0.2 RUPT-SUR-MOSELLE
89 0.2 AILLANT
90 0.2 FELON_SAPC
03 0.0
05 0.0
14 0.0
15 0.0
27 0.0
35 0.0
39 0.0
59 0.0
60 0.0
62 0.0
63 0.0
75 0.0
76 0.0
80 0.0
91 0.0
92 0.0
93 0.0
94 0.0
95 0.0

🌡️ TN / TX journalières — par département

❄️ TN (min du jour)
Dépt TN (°C) Station Heure locale
04 -7.0 BARCELONNETTE 06:36
05 -6.5 RISTOLAS 06:00
83 -4.7 LA MARTRE 08:00
25 -3.6 PIERREFONTAINE 05:00
39 -3.6 LE FRASNOIS 01:54
26 -3.5 SEDERON 05:00
06 -2.9 GUILLAUMES-OBS 07:18
84 -2.9 ST CHRISTOL 04:18
73 -2.4 BESSANS-CLIM 04:42
38 -2.3 AUTRANS 04:36
74 -1.9 CHAMONIX 05:30
01 -1.8 MIJOUX 03:24
20 -1.4 CORTE 06:54
90 -0.9 JONCHEREY 06:48
57 -0.8 MOUTERHOUSE 05:18
42 -0.7 ST-JUST-EN-CHEV 07:18
67 -0.5 DAMBACH_SAPC 02:36
68 -0.2 COLMAR-MEYENHEIM 07:12
13 -0.1 CUGES-LES-PINS 07:12
63 -0.1 MENAT 07:42
43 0.0 BAS-EN-BASSET 07:42
52 0.1 VILLEGUSIEN 07:42
65 0.1 PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE 20:30
71 0.1 AUTUN 06:30
70 0.3 VILLERSEXEL SA 07:18
88 0.6 BUSSANG 02:42
11 0.7 BELCAIRE 06:42
19 0.8 USSEL-LAMARTINE 06:54
15 1.4 MURAT 03:00
30 1.4 PUJAUT 07:36
69 1.4 ST-DIDIER-BEAUJ 07:12
21 1.6 TIL-CHATEL_SAPC 07:06
23 1.7 CHAMBONCHARD 03:18
08 2.4 CHARLEVILLE-MEZ 06:00
10 2.6 CHESSY-LES-PRES_SAPC 07:12
03 2.8 MONTLUCON 06:00
55 2.8 BRAS-SUR-MEUSE 04:48
66 2.9 FORMIGUERES 03:42
09 3.0 ASCOU LAVAIL 01:36
51 3.1 MOURMELON-GRAND 06:06
31 3.2 LUCHON 04:06
48 3.2 LA PANOUSE_SAPC 00:18
54 3.3 BADONVILLER 23:24
58 3.7 DORNES 01:12
07 3.8 CHEYLARD SA 06:00
89 3.9 AILLANT 01:36
18 4.0 ST-PIERRE 03:12
77 4.0 ST-LOUP-DE-NAUD 02:48
97 4.0 ST-PIERRE 01:00
02 4.9 BEAURIEUX 07:54
36 5.9 PRUNIERS 00:54
41 6.2 LAMOTTE-BEUVRON 07:06
46 6.4 BLARS 03:30
64 7.1 BENEJACQ 05:00
12 7.4 ALPUECH 04:18
34 7.6 MARSILLARGUES 07:00
82 7.6 CASTELSARRASIN 04:24
24 7.7 LES EYZIES DE TAYAC 04:06
45 7.7 OUZOUER_SUR_TREZEE 00:30
91 8.3 COURDIMANCHE 03:48
28 8.4 ILLIERS-COMBRAY_SAPC 01:42
81 8.7 CORDES 00:54
59 8.9 TROISVILLES 07:30
37 9.0 LE GRAND-PRES. 00:00
80 9.4 EPEHY_SAPC 08:06
60 9.5 VALDAMPIERRE 02:06
87 9.7 ST YRIEIX LA PE 01:24
78 9.8 LE PERRAY 06:48
72 10.0 MAROLLES LES BR 00:30
61 10.1 REMALARD 07:06
75 10.2 LONGCHAMP 03:30
93 10.3 NEUILLY-SUR-M. 04:30
95 10.4 LE PLESSIS GASSOT 07:54
27 10.6 BRETEUIL 08:18
62 10.8 CAMBRAI-EPINOY 08:48
94 10.9 ST-MAUR 02:12
53 11.0 COURCITE_SAPC 06:06
47 11.1 AGEN-LA GARENNE 06:48
76 11.3 ROUEN-BOOS 23:54
49 11.4 LE LION D'ANG. 01:00
92 11.4 SURESNES 07:54
32 11.6 SADEILLAN 05:54
14 11.7 DAMBLAINVILLE 02:00
86 11.9 BONNEUIL-MATOUR 00:00
40 12.0 BEGAAR 04:36
50 12.1 ST-CLEMENT 01:42
79 12.4 SCILLE 06:12
35 12.7 ARBRISSEL 02:00
16 12.8 RIOUX MARTIN 01:48
22 12.9 PLOUGUENAST 04:36
33 12.9 ST-SYMPHORIEN 00:54
17 13.1 MONTLIEU_SAPC 01:36
29 13.1 CORAY CHAT EAU 22:54
85 13.2 LA-GAUBRETIERE_SAPC 05:48
56 13.6 PLOERDUT 21:48
44 14.0 GUEMENE-PENFAO 00:30
98 14.4 KOPETO 18:06
🔥 TX (max du jour)
Dépt TX (°C) Station Heure locale
97 34.7 CHARVEIN 15:30
98 34.1 PAPEETE 2 22:00
31 27.7 LUCHON 14:00
64 27.5 TROIS-VILLES 14:54
65 27.0 ADAST 14:18
23 25.6 BONNAT 14:06
36 24.9 NEUVY-ST-SEP. 14:24
09 24.3 ASCOU LAVAIL 12:36
18 24.3 CHATEAUMEILLANT 14:36
03 23.0 MONTLUCON 14:18
24 22.9 MONTIGNAC 14:36
47 22.8 AIGUILLON 13:48
66 22.8 ILLE-SUR-TET 14:54
45 22.1 MARCILLY-EN-V. 15:06
82 22.1 CASTELSARRASIN 13:30
84 22.1 APT-VITON 14:12
63 22.0 GELLES 13:42
19 21.8 BRIVE 14:30
13 21.7 ST CHAMAS 14:06
33 21.7 BELIN-BELIET 13:00
20 21.6 CORTE 13:54
46 21.6 ANGLARS 13:24
87 21.5 CHATEAUPONSAC 14:12
88 21.5 EPINAL 14:00
16 21.4 RIOUX MARTIN 13:30
25 21.4 ARC-ET-SENANS 14:12
81 21.4 ALBI 13:36
38 21.3 ROISSARD 15:42
40 21.3 BELIS 13:36
70 21.2 BUCEY-LES-GY 14:42
11 21.1 LIMOUX 13:24
49 21.1 VIHIERS 14:36
69 20.9 ST-GENIS-L'ARGENTIERE 13:24
26 20.8 DIE 14:54
54 20.8 BADONVILLER 15:12
79 20.8 THOUARS-STNA 14:36
83 20.8 COLLOBRIERES_SAPC 14:00
86 20.8 LE-VIGEANT 15:24
32 20.7 BEAUCAIRE 13:42
41 20.7 LAMOTTE-BEUVRON 14:42
39 20.6 LE FIED_SAPC 14:00
37 20.5 LE GRAND-PRES. 14:24
42 20.5 NOIRETABLE 15:18
06 20.4 VALBONNE-SOPHIA 12:36
17 20.3 MONTLIEU_SAPC 13:48
34 20.1 BEZIERS-VIAS 13:06
44 20.1 ST-MARS-LA-JAIL 14:00
71 20.1 GUEUGNON 14:24
05 20.0 ROSANS 14:24
10 19.9 MUSSY-SUR-SEINE 13:30
50 19.7 CONDE SUR VIRE_SAPC 13:30
58 19.7 DORNES 15:06
85 19.7 LES HERBIERS 13:36
14 19.6 DOZULE 14:54
90 19.6 GIROMAGNY_SAPC 13:36
07 19.5 ST-LAURENT PAPE 13:18
74 19.5 CHAMONIX 14:24
01 19.4 VERIZIEU 15:42
22 19.4 LANLEFF 14:24
57 19.4 OMMERAY_SAPC 13:36
77 19.4 NEMOURS 15:54
92 19.4 SURESNES 14:54
04 19.3 LE CASTELLET 14:30
12 19.3 VILLECOMTAL 13:18
15 19.3 LE CLAUX 13:00
29 19.3 LANMEUR 14:30
30 19.3 PUJAUT 13:18
43 19.3 LAVOUTE-CHILHAC 14:06
75 19.2 LUXEMBOURG 14:54
56 19.1 PLEUCADEUC 12:54
67 19.1 VILLE 14:30
72 19.1 SABLE SUR SARTH 14:36
80 19.1 LE-PLESSIER-ROZAINVILLERS 13:36
35 19.0 PLERGUER 12:48
89 19.0 SAINT PRIVE 14:30
21 18.9 MONTBARD_SAPC 13:18
28 18.9 NOGENT-LE-ROTROU 15:12
78 18.9 LE PECQ 15:00
08 18.8 RANCENNES 14:18
73 18.8 ST-MICHEL DE MAURIENNE LE THYL 12:36
94 18.8 ST-MAUR 14:48
76 18.7 EU 13:30
91 18.7 COURDIMANCHE 15:24
53 18.6 COUDRAY 14:36
68 18.6 GEISHOUSE_SAPC 14:12
61 18.5 REMALARD 15:12
93 18.5 NEUILLY-SUR-M. 15:12
55 18.4 BRAS-SUR-MEUSE 15:00
52 18.3 CHEVILLON_SAPC 13:06
62 18.3 LILLERS 13:24
59 18.0 LILLE-LESQUIN 13:36
60 18.0 PUITS-LA-VALLEE 13:12
27 17.9 BOULLEVILLE 15:12
51 17.9 VANAULT 14:06
95 17.9 PONTOISE - AERO 14:54
02 17.4 BEAURIEUX 12:48
48 14.0 ST PIERRE-DES-TRIPIERS 14:00