station 88136001 · altitude 317 m · lat 48.210833 · lon 6.451667
Epinal (88136001)
13.2 °C
Vent7.2 km/h SRafale10.4 km/hHumidité84 %Pluie 1h0 mmPt rosée10.6 °C
dernier relevé 6 min · 27/10/2026 19:06 · station 88136001
Résumé du jour
Tn9.4 °C27/10/2026 00:12Tx19.2 °C27/10/2026 14:42Amplitude9.8 °CRafale max27 km/h27/10/2026 14:18Cumul pluie0 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:00 | 13.9 | 13.9 | 17.2 | 2.2 | 11.5 | 0 | · |
| 27/10/2026 17:00 | 17.3 | 17.3 | 19.1 | 9.4 | 18.7 | 0 | · |
| 27/10/2026 16:00 | 19.2 | 18.9 | 19.3 | 10.8 | 25.6 | 0 | · |
| 27/10/2026 15:00 | 19 | 18.1 | 19.3 | 16.6 | 27 | 0 | · |
| 27/10/2026 14:00 | 18.5 | 18.2 | 19.2 | 16.9 | 25.6 | 0 | · |
| 27/10/2026 13:00 | 18.9 | 18.2 | 19.1 | 14 | 25.9 | 0 | · |
| 27/10/2026 12:00 | 18.5 | 17.1 | 18.5 | 14 | 23 | 0 | · |
| 27/10/2026 11:00 | 17 | 14.6 | 17.1 | 12.2 | 19.1 | 0 | · |
| 27/10/2026 10:00 | 14.6 | 13.1 | 14.6 | 6.8 | 11.2 | 0 | · |
| 27/10/2026 09:00 | 13.1 | 10.3 | 13.1 | 3.6 | 9 | 0 | · |
| 27/10/2026 08:00 | 10.2 | 9.7 | 10.3 | 3.6 | 10.8 | 0 | · |
| 27/10/2026 07:00 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 8.6 | 19.4 | 0 | · |
| 27/10/2026 06:00 | 10.3 | 9.6 | 10.3 | 6.5 | 10.8 | 0 | · |
| 27/10/2026 05:00 | 9.7 | 9.6 | 10.6 | 4 | 8.3 | 0 | · |
| 27/10/2026 04:00 | 10.6 | 10.2 | 10.6 | 5 | 12.2 | 0 | · |
| 27/10/2026 03:00 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 6.8 | 10.4 | 0 | · |
| 27/10/2026 02:00 | 10.3 | 9.9 | 10.4 | 7.6 | 19.1 | 0 | · |
| 27/10/2026 01:00 | 9.9 | 9.4 | 10 | 7.9 | 20.2 | 0 | · |
| 27/10/2026 00:00 | 9.5 | 9.4 | 10.4 | 14 | 26.3 | 0 | · |
| 26/10/2026 23:00 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 12.6 | 23.4 | 0 | · |
| 26/10/2026 22:00 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 14.4 | 24.8 | 0 | · |
| 26/10/2026 21:00 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 9.7 | 22.7 | 0 | · |
| 26/10/2026 20:00 | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 10.1 | 23.8 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 19:06 | 13.2 | 7.2 | 10.4 | 0 |
| 27/10/2026 19:00 | 13.2 | 7.2 | 10.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:54 | 13.1 | 7.6 | 11.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:48 | 12.9 | 9 | 12.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:42 | 12.8 | 10.1 | 12.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:36 | 12.8 | 10.1 | 14 | 0 |
| 27/10/2026 18:30 | 12.6 | 9.4 | 14 | 0 |
| 27/10/2026 18:24 | 12.9 | 7.2 | 11.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:18 | 13.6 | 5.8 | 10.8 | 0 |
| 27/10/2026 18:12 | 13.5 | 4.7 | 10.1 | 0 |
| 27/10/2026 18:06 | 13.6 | 3.2 | 7.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:00 | 13.9 | 2.2 | 5.8 | 0 |
| 27/10/2026 17:54 | 14.2 | 2.9 | 6.5 | 0 |
| 27/10/2026 17:48 | 14.5 | 2.9 | 5.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:42 | 14.7 | 1.8 | 5 | 0 |
| 27/10/2026 17:36 | 15 | 0 | 4.3 | 0 |
| 27/10/2026 17:30 | 15.4 | 1.8 | 4.3 | 0 |
| 27/10/2026 17:24 | 15.6 | 2.9 | 7.2 | 0 |
| 27/10/2026 17:18 | 15.8 | 5 | 10.8 | 0 |
| 27/10/2026 17:12 | 16.3 | 6.1 | 11.5 | 0 |
| 27/10/2026 17:06 | 17 | 8.3 | 15.5 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations