station 85182004 · altitude 153 m · lat 46.766 · lon -0.830833
Pouzauges Sa (85182004)
33.8 °C
Vent9.7 km/h SRafale14 km/hHumidité35 %Pluie 1h0 mmPt rosée16.2 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 10:12 · station 85182004
Résumé du jour
Tn27.5 °C22/06/2026 07:00Tx33.8 °C22/06/2026 10:12Amplitude6.3 °CRafale max34.92 km/h22/06/2026 03:06Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:00 | 33.5 | 31.2 | 33.5 | 9.7 | 15.1 | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 31.4 | 30 | 31.5 | 5.8 | 23.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 30 | 27.5 | 30 | 4.7 | 13.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 27.5 | 27.5 | 28.2 | 1.8 | 16.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 28.2 | 28.2 | 29.3 | 9.7 | 30.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 29.4 | 29.1 | 29.9 | 21.2 | 32.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 29.9 | 29.9 | 31.1 | 12.2 | 34.9 | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 31 | 30.6 | 31.4 | 22.7 | 31.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 31.4 | 31.2 | 31.5 | 20.5 | 33.1 | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 31.4 | 29.6 | 32.1 | 12.2 | 25.9 | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 29.6 | 29.3 | 30.7 | 2.2 | 6.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 30.4 | 29.9 | 31.5 | 5.8 | 8.3 | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 31.6 | 31.6 | 37 | 0 | 5.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 37 | 37 | 39.3 | 2.2 | 7.2 | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 39 | 39 | 39.9 | 6.5 | 18.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 39.6 | 39.1 | 40.1 | 5.4 | 23 | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 39.1 | 38.9 | 39.8 | 14 | 24.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 39.5 | 38.4 | 39.5 | 6.1 | 19.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 39.3 | 38.3 | 39.5 | 7.9 | 23.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 38.4 | 37.3 | 38.5 | 13.7 | 28.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 37.4 | 36.2 | 37.6 | 12.2 | 22.7 | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 36.3 | 34.7 | 36.5 | 10.8 | 19.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 34.7 | 32.7 | 34.7 | 7.6 | 23.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 11:00 | 32.7 | 31.2 | 32.7 | 12.2 | 20.2 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:12 | 33.8 | 9.7 | 14 | 0 |
| 22/06/2026 10:06 | 33.6 | 9.4 | 14.8 | 0 |
| 22/06/2026 10:00 | 33.5 | 9.7 | 15.1 | 0 |
| 22/06/2026 09:54 | 33.1 | 9.4 | 15.1 | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 33 | 7.2 | 13 | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 32.7 | 6.1 | 11.5 | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 32.3 | 6.1 | 10.4 | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 32 | 6.1 | 10.4 | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 31.8 | 6.1 | 11.9 | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 31.4 | 7.9 | 14.4 | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 31.3 | 8.6 | 14.4 | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 31.3 | 6.1 | 11.2 | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 31.4 | 5.8 | 10.8 | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 31.3 | 6.5 | 13 | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 31.2 | 6.8 | 13 | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 31 | 8.3 | 14 | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 30.7 | 9 | 15.8 | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 30.5 | 10.1 | 19.1 | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 30.4 | 8.6 | 19.1 | 0 |
| 22/06/2026 08:12 | 30.4 | 5.4 | 15.8 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations