station 84086001 · altitude 672 m · lat 43.811 · lon 5.146
Oppede Crete Du Petit Luberon (84086001)
12.5 °C
Vent11.2 km/h NNORafale15.1 km/hHumidité97 %Pluie 1h0 mmPt rosée12 °C
dernier relevé 6 min · 27/10/2026 19:00 · station 84086001
Résumé du jour
Tn12.1 °C27/10/2026 04:00Tx18.6 °C27/10/2026 14:18Amplitude6.5 °CRafale max29.88 km/h27/10/2026 10:00Cumul pluie0 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:00 | 12.7 | 12.7 | 14.3 | 8.6 | 13.3 | 0 | · |
| 27/10/2026 17:00 | 14 | 13.9 | 15.3 | 7.9 | 15.5 | 0 | · |
| 27/10/2026 16:00 | 15.4 | 15.4 | 18.5 | 13 | 22 | 0 | · |
| 27/10/2026 15:00 | 18.4 | 17.9 | 18.7 | 10.1 | 20.2 | 0 | · |
| 27/10/2026 13:00 | 18.5 | 17.4 | 18.7 | 9 | 19.1 | 0 | · |
| 27/10/2026 12:00 | 17.4 | 16.2 | 17.4 | 10.1 | 23.8 | 0 | · |
| 27/10/2026 11:00 | 16.3 | 15.8 | 16.3 | 15.8 | 29.2 | 0 | · |
| 27/10/2026 10:00 | 16.1 | 15 | 16.1 | 15.5 | 29.9 | 0 | · |
| 27/10/2026 09:00 | 15.1 | 13.4 | 15.1 | 13.3 | 22 | 0 | · |
| 27/10/2026 08:00 | 13.4 | 12.5 | 13.4 | 12.2 | 19.1 | 0 | · |
| 27/10/2026 07:00 | 12.6 | 12.1 | 12.6 | 10.1 | 13.7 | 0 | · |
| 27/10/2026 06:00 | 12.5 | 12.3 | 12.7 | 9 | 13.7 | 0 | · |
| 27/10/2026 05:00 | 12.7 | 12.1 | 13 | 7.2 | 16.9 | 0 | · |
| 27/10/2026 04:00 | 12.1 | 12.1 | 12.6 | 6.8 | 19.4 | 0 | · |
| 27/10/2026 03:00 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 16.6 | 22 | 0 | · |
| 27/10/2026 02:00 | 12.3 | 12.3 | 13.3 | 14.8 | 22.3 | 0 | · |
| 27/10/2026 01:00 | 13.1 | 12.9 | 13.3 | 13.3 | 22 | 0 | · |
| 27/10/2026 00:00 | 13.3 | 13 | 13.6 | 15.8 | 22.7 | 0 | · |
| 26/10/2026 23:00 | 13.5 | 13.4 | 14.2 | 10.8 | 16.9 | 0 | · |
| 26/10/2026 22:00 | 14.1 | 14.1 | 14.9 | 8.6 | 24.1 | 0 | · |
| 26/10/2026 21:00 | 14.7 | 12.9 | 14.7 | 14.4 | 25.9 | 0 | · |
| 26/10/2026 20:00 | 12.9 | 12.6 | 13.4 | 16.6 | 24.5 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 19:00 | 12.5 | 11.2 | 15.1 | 0 |
| 27/10/2026 18:54 | 12.5 | 10.1 | 14.8 | 0 |
| 27/10/2026 18:48 | 12.5 | 9 | 14.8 | 0 |
| 27/10/2026 18:42 | 12.6 | 8.6 | 12.6 | 0 |
| 27/10/2026 18:36 | 12.6 | 9 | 14 | 0 |
| 27/10/2026 18:30 | 12.7 | 10.1 | 16.9 | 0 |
| 27/10/2026 18:24 | 12.7 | 10.1 | 14.8 | 0 |
| 27/10/2026 18:18 | 12.6 | 9 | 14.8 | 0 |
| 27/10/2026 18:12 | 12.6 | 9 | 13.3 | 0 |
| 27/10/2026 18:06 | 12.6 | 8.6 | 13 | 0 |
| 27/10/2026 18:00 | 12.7 | 8.6 | 13 | 0 |
| 27/10/2026 17:54 | 12.7 | 8.6 | 13.3 | 0 |
| 27/10/2026 17:48 | 12.8 | 7.9 | 13.3 | 0 |
| 27/10/2026 17:42 | 13 | 7.6 | 10.8 | 0 |
| 27/10/2026 17:36 | 13.3 | 7.6 | 10.1 | 0 |
| 27/10/2026 17:30 | 13.7 | 6.8 | 10.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:24 | 14.1 | 5 | 8.3 | 0 |
| 27/10/2026 17:18 | 14.3 | 5 | 8.6 | 0 |
| 27/10/2026 17:12 | 14.3 | 6.5 | 11.9 | 0 |
| 27/10/2026 17:06 | 14.1 | 7.6 | 11.9 | 0 |
| 27/10/2026 17:00 | 14 | 7.9 | 14 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations