station 83102005 · altitude 561 m · lat 43.668167 · lon 6.105167
Regusse (83102005)
33.8 °C
Vent18 km/h SSERafale28.8 km/hHumidité31 %Pluie 1h0 mmPt rosée14.3 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 12:42 · station 83102005
Résumé du jour
Tn17.9 °C22/06/2026 04:30Tx33.8 °C22/06/2026 12:42Amplitude15.9 °CRafale max33.84 km/h22/06/2026 11:48Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 12:00 | 33.1 | 31.9 | 33.3 | 17.3 | 33.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 31.9 | 29.8 | 32 | 12.2 | 22.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 30 | 28.5 | 30 | 5 | 9.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 28.4 | 24 | 28.5 | 2.2 | 6.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 23.9 | 20.6 | 23.9 | 4.7 | 8.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 20.5 | 18.3 | 20.5 | 4.3 | 9 | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 18.2 | 18.1 | 19.6 | 9.4 | 12.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 18.2 | 17.9 | 20.6 | 6.5 | 13 | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 20.6 | 19.9 | 20.7 | 5 | 15.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 20.4 | 20.4 | 21.4 | 6.5 | 13.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 21 | 20.9 | 22.6 | 5.4 | 12.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 22.6 | 22.4 | 23.8 | 8.3 | 15.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 23.3 | 22.8 | 25.3 | 10.1 | 16.2 | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 25.4 | 24.6 | 26.2 | 12.2 | 23 | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 26.2 | 26.2 | 28.5 | 11.9 | 20.2 | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 28.6 | 28.6 | 32 | 14.8 | 23.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 32 | 32 | 34 | 11.5 | 23 | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 33.9 | 33.7 | 35.1 | 15.5 | 27 | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 35.1 | 34.7 | 35.6 | 13.7 | 33.5 | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 35.7 | 35.4 | 36 | 17.3 | 32.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 35.7 | 35.4 | 36.3 | 15.8 | 31 | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 35.4 | 34.5 | 35.8 | 16.2 | 29.2 | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 35 | 34.3 | 35.3 | 12.6 | 25.6 | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 34.5 | 32.5 | 34.5 | 5.4 | 22.7 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 12:42 | 33.8 | 18 | 28.8 | 0 |
| 22/06/2026 12:36 | 33.1 | 20.5 | 30.6 | 0 |
| 22/06/2026 12:30 | 33.2 | 19.4 | 30.6 | 0 |
| 22/06/2026 12:24 | 33.4 | 17.3 | 31.3 | 0 |
| 22/06/2026 12:18 | 33.3 | 19.4 | 31.3 | 0 |
| 22/06/2026 12:12 | 33.3 | 18 | 31.3 | 0 |
| 22/06/2026 12:06 | 33.2 | 16.6 | 31.3 | 0 |
| 22/06/2026 12:00 | 33.1 | 17.3 | 30.2 | 0 |
| 22/06/2026 11:54 | 33 | 18.4 | 33.8 | 0 |
| 22/06/2026 11:48 | 33.1 | 16.6 | 33.8 | 0 |
| 22/06/2026 11:42 | 33 | 15.8 | 25.9 | 0 |
| 22/06/2026 11:36 | 33.1 | 16.6 | 27 | 0 |
| 22/06/2026 11:30 | 32.7 | 14 | 27 | 0 |
| 22/06/2026 11:24 | 32.6 | 13.3 | 29.5 | 0 |
| 22/06/2026 11:18 | 32.7 | 14.4 | 29.5 | 0 |
| 22/06/2026 11:12 | 32.4 | 13 | 19.8 | 0 |
| 22/06/2026 11:06 | 32.2 | 13 | 21.2 | 0 |
| 22/06/2026 11:00 | 31.9 | 12.2 | 22.7 | 0 |
| 22/06/2026 10:54 | 31.8 | 8.6 | 15.5 | 0 |
| 22/06/2026 10:48 | 31.8 | 8.3 | 14 | 0 |
| 22/06/2026 10:42 | 31.3 | 5.8 | 13.7 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations