station 83044003 · altitude 892 m · lat 43.658833 · lon 6.471333
Comps-Sur-Artuby (83044003)
30.1 °C
Vent13 km/h SSERafale29.9 km/hHumidité38 %Pluie 1h0 mmPt rosée14.2 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 12:42 · station 83044003
Résumé du jour
Tn18.7 °C22/06/2026 06:00Tx30.4 °C22/06/2026 10:42Amplitude11.7 °CRafale max29.88 km/h22/06/2026 12:42Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 12:00 | 29.7 | 29.4 | 30.3 | 13 | 25.9 | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 29.6 | 29.4 | 30.4 | 11.2 | 25.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 29.7 | 26.3 | 30.1 | 8.6 | 18.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 26.2 | 22.5 | 26.2 | 9.4 | 14.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 22.4 | 20.2 | 22.4 | 10.8 | 14.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 20.2 | 18.7 | 20.2 | 10.8 | 15.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 18.7 | 18.7 | 19.6 | 11.9 | 15.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 19.5 | 19.5 | 20.5 | 13 | 17.3 | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 20.3 | 20.2 | 21.2 | 11.5 | 18 | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 21.4 | 21.1 | 21.8 | 13.3 | 18.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 21.6 | 21.2 | 22.2 | 15.1 | 19.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 21.9 | 21.9 | 23.5 | 11.5 | 23 | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 23.4 | 23.4 | 24.7 | 10.8 | 24.5 | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 24.7 | 24.7 | 25.7 | 13.3 | 23.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 25.7 | 25.7 | 27.1 | 9 | 23 | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 27.2 | 27.2 | 29.9 | 5.8 | 17.6 | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 29.7 | 29.1 | 30.2 | 3.2 | 14.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 29.5 | 28.7 | 30 | 9.4 | 24.5 | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 29.4 | 29 | 31.4 | 11.2 | 28.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 31.2 | 30.4 | 32.1 | 16.2 | 31 | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 31.5 | 31.4 | 32.3 | 18.7 | 30.6 | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 31.9 | 31.3 | 32.5 | 16.6 | 33.5 | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 31.4 | 30.4 | 32 | 15.1 | 29.9 | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 30.5 | 29.4 | 31.1 | 14 | 25.9 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 12:42 | 30.1 | 13 | 29.9 | 0 |
| 22/06/2026 12:36 | 29.8 | 13.3 | 24.5 | 0 |
| 22/06/2026 12:30 | 30 | 13.7 | 25.6 | 0 |
| 22/06/2026 12:24 | 30.2 | 14.8 | 25.6 | 0 |
| 22/06/2026 12:18 | 30 | 14.4 | 24.1 | 0 |
| 22/06/2026 12:12 | 30 | 12.6 | 24.1 | 0 |
| 22/06/2026 12:06 | 29.8 | 13 | 25.9 | 0 |
| 22/06/2026 12:00 | 29.7 | 13 | 25.9 | 0 |
| 22/06/2026 11:54 | 30.1 | 10.8 | 23 | 0 |
| 22/06/2026 11:48 | 29.5 | 10.8 | 23 | 0 |
| 22/06/2026 11:42 | 29.7 | 9.7 | 24.5 | 0 |
| 22/06/2026 11:36 | 30.3 | 10.4 | 23.4 | 0 |
| 22/06/2026 11:30 | 29.4 | 13 | 23.4 | 0 |
| 22/06/2026 11:24 | 29.5 | 13 | 24.1 | 0 |
| 22/06/2026 11:18 | 30 | 11.5 | 24.1 | 0 |
| 22/06/2026 11:12 | 29.6 | 11.9 | 24.1 | 0 |
| 22/06/2026 11:06 | 29.7 | 12.6 | 24.1 | 0 |
| 22/06/2026 11:00 | 29.6 | 11.2 | 20.9 | 0 |
| 22/06/2026 10:54 | 29.5 | 13 | 25.6 | 0 |
| 22/06/2026 10:48 | 29.8 | 12.2 | 25.6 | 0 |
| 22/06/2026 10:42 | 30.4 | 10.4 | 21.6 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations