station 81140002 · altitude 131 m · lat 43.693667 · lon 1.866167
Lavaur (81140002)
37.9 °C
Vent4.3 km/h SSERafale8.6 km/hHumidité27 %Pluie 1h0 mmPt rosée15.7 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 14:12 · station 81140002
Résumé du jour
Tn17.9 °C22/06/2026 06:00Tx37.9 °C22/06/2026 14:12Amplitude20 °CRafale max14.4 km/h22/06/2026 12:30Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 14:00 | 37.6 | 36.1 | 37.8 | 5 | 11.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 36.1 | 34.3 | 36.2 | 4.3 | 14.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 34.2 | 31.4 | 34.3 | 6.5 | 11.9 | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 31.5 | 28.2 | 31.5 | 3.2 | 7.9 | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 28.2 | 25.3 | 28.2 | 3.6 | 7.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 25.2 | 21.8 | 25.2 | 3.2 | 6.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 21.8 | 18.9 | 21.8 | 0 | 5.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 18.9 | 17.9 | 18.9 | 2.5 | 6.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 17.9 | 17.9 | 19.1 | 2.9 | 7.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 18.5 | 18.5 | 19 | 4 | 5.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 19 | 18.8 | 19.2 | 2.2 | 6.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 19.2 | 19.2 | 20.2 | 0 | 6.1 | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 20.1 | 20.1 | 21.4 | 0 | 5.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 21.4 | 21.4 | 23.5 | 1.8 | 4.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 23.6 | 23.6 | 24.9 | 2.5 | 9 | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 24.7 | 24.6 | 28.3 | 7.2 | 12.2 | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 28.2 | 28.2 | 32.1 | 8.3 | 14.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 32.1 | 32.1 | 35.1 | 7.9 | 13.7 | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 35.1 | 35.1 | 37.5 | 10.4 | 23.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 37.5 | 37.5 | 38.7 | 11.2 | 22 | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 38.7 | 38.5 | 39.3 | 13 | 24.5 | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 39.1 | 38.6 | 39.3 | 10.1 | 22 | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 38.7 | 37.4 | 38.9 | 6.8 | 20.9 | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 37.5 | 35.9 | 37.5 | 7.9 | 17.6 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 14:12 | 37.9 | 4.3 | 8.6 | 0 |
| 22/06/2026 14:06 | 37.6 | 4.3 | 8.6 | 0 |
| 22/06/2026 14:00 | 37.6 | 5 | 11.5 | 0 |
| 22/06/2026 13:54 | 37.5 | 5.4 | 11.5 | 0 |
| 22/06/2026 13:48 | 37.5 | 4.3 | 10.4 | 0 |
| 22/06/2026 13:42 | 37.3 | 2.9 | 6.8 | 0 |
| 22/06/2026 13:36 | 37.2 | 3.2 | 7.9 | 0 |
| 22/06/2026 13:30 | 36.7 | 4.3 | 10.8 | 0 |
| 22/06/2026 13:24 | 36.6 | 4.3 | 10.1 | 0 |
| 22/06/2026 13:18 | 36.2 | 4.3 | 8.3 | 0 |
| 22/06/2026 13:12 | 36.4 | 4 | 7.9 | 0 |
| 22/06/2026 13:06 | 36.4 | 2.9 | 7.6 | 0 |
| 22/06/2026 13:00 | 36.1 | 4.3 | 9.4 | 0 |
| 22/06/2026 12:54 | 35.6 | 5.4 | 10.1 | 0 |
| 22/06/2026 12:48 | 36.2 | 5.4 | 10.1 | 0 |
| 22/06/2026 12:42 | 35.8 | 5.4 | 10.8 | 0 |
| 22/06/2026 12:36 | 35.9 | 4.7 | 10.4 | 0 |
| 22/06/2026 12:30 | 35.5 | 5.4 | 14.4 | 0 |
| 22/06/2026 12:18 | 34.9 | 4 | 10.1 | 0 |
| 22/06/2026 12:12 | 34.8 | 5.4 | 10.8 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations