station 80523001 · altitude 107 m · lat 49.971833 · lon 2.703833
Meaulte (80523001)
25.5 °C
Vent17.6 km/h ONORafale22 km/hHumidité49 %Pluie 1h0 mmPression1014.5 hPaPt rosée14 °C
dernier relevé 6 min · 14/08/2026 23:12 · station 80523001
Résumé du jour
Tn18.5 °C14/08/2026 07:00Tx37.8 °C14/08/2026 16:54Amplitude19.3 °CRafale max28.44 km/h14/08/2026 18:30Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:00 | 26 | 26 | 29.1 | 18.7 | 24.5 | 0 | 1014.5 |
| 14/08/2026 22:00 | 29.2 | 29.2 | 30.6 | 10.1 | 19.8 | -0.1 | 1014.1 |
| 14/08/2026 21:00 | 30.6 | 30.6 | 32.6 | 14.4 | 25.2 | 0 | 1013.4 |
| 14/08/2026 20:00 | 32.6 | 32.6 | 34.3 | 16.2 | 26.3 | 0 | 1013.5 |
| 14/08/2026 19:00 | 34.3 | 34.3 | 37.5 | 17.3 | 28.4 | 0 | 1013.5 |
| 14/08/2026 18:00 | 37.5 | 36.5 | 37.6 | 8.6 | 21.2 | 0 | 1013.6 |
| 14/08/2026 17:00 | 37.3 | 37 | 37.9 | 14 | 26.6 | 0 | 1014.1 |
| 14/08/2026 16:00 | 37.2 | 36.6 | 37.7 | 12.2 | 23 | 0 | 1014.9 |
| 14/08/2026 15:00 | 36.8 | 35.8 | 36.9 | 12.2 | 23.4 | 0 | 1015.5 |
| 14/08/2026 14:00 | 36.2 | 35.4 | 36.4 | 9 | 20.9 | 0 | 1016.1 |
| 14/08/2026 13:00 | 35.7 | 33.8 | 35.7 | 5.4 | 13 | 0 | 1016.6 |
| 14/08/2026 12:00 | 33.7 | 31.8 | 33.7 | 5.8 | 11.9 | 0 | 1017 |
| 14/08/2026 11:00 | 31.8 | 28.9 | 31.8 | 4.3 | 9 | 0 | 1017.5 |
| 14/08/2026 10:00 | 28.9 | 26.2 | 29 | 2.5 | 5 | 0 | 1017.7 |
| 14/08/2026 09:00 | 26.4 | 21.6 | 26.4 | 1.8 | 3.2 | 0 | 1017.9 |
| 14/08/2026 08:00 | 21.5 | 18.5 | 21.5 | 0 | 4.3 | 0 | 1018.1 |
| 14/08/2026 07:00 | 18.5 | 18.5 | 19.6 | 2.5 | 3.6 | 0 | 1018.2 |
| 14/08/2026 06:00 | 18.9 | 18.9 | 20.4 | 3.6 | 5 | 0 | 1018.2 |
| 14/08/2026 05:00 | 20.4 | 20.4 | 22.7 | 1.8 | 5.8 | 0 | 1018.2 |
| 14/08/2026 04:00 | 21.2 | 20.6 | 21.5 | 5.4 | 7.9 | 0 | 1018.2 |
| 14/08/2026 03:00 | 20.5 | 20.4 | 22.6 | 7.9 | 9 | 0 | 1018.5 |
| 14/08/2026 02:00 | 22.6 | 22.5 | 23.4 | 4.7 | 6.8 | 0 | 1018.8 |
| 14/08/2026 01:00 | 23.4 | 23 | 24.3 | 6.1 | 13 | 0 | 1018.9 |
| 14/08/2026 00:00 | 24.3 | 24.3 | 26.7 | 10.4 | 13.3 | 0 | 1019.1 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:12 | 25.5 | 17.6 | 22 | 0 |
| 14/08/2026 23:06 | 25.7 | 16.9 | 22 | 0 |
| 14/08/2026 23:00 | 26 | 18.7 | 24.5 | 0 |
| 14/08/2026 22:54 | 26.5 | 18.7 | 24.5 | 0 |
| 14/08/2026 22:48 | 27 | 15.5 | 20.5 | 0 |
| 14/08/2026 22:42 | 27.7 | 16.6 | 20.9 | 0 |
| 14/08/2026 22:36 | 27.6 | 18 | 20.9 | 0 |
| 14/08/2026 22:30 | 27.9 | 15.8 | 20.5 | 0 |
| 14/08/2026 22:24 | 27.5 | 13 | 15.1 | 0 |
| 14/08/2026 22:18 | 27.7 | 14 | 19.1 | 0 |
| 14/08/2026 22:12 | 27.9 | 14 | 19.1 | 0 |
| 14/08/2026 22:06 | 28.7 | 10.4 | 14.8 | 0 |
| 14/08/2026 22:00 | 29.2 | 10.1 | 14.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:54 | 29.8 | 9 | 13.7 | 0 |
| 14/08/2026 21:48 | 29.8 | 9.7 | 13.3 | 0 |
| 14/08/2026 21:42 | 29.9 | 11.2 | 14.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:36 | 30.1 | 10.8 | 14.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:30 | 30.1 | 13.7 | 19.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:24 | 30.4 | 13 | 19.1 | 0 |
| 14/08/2026 21:18 | 30.5 | 11.2 | 15.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:12 | 30.5 | 12.6 | 15.8 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations