station 79215001 · altitude 196 m · lat 46.6605 · lon -0.401833
Pougne-Herisson_Sapc (79215001)
34 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 10:18 · station 79215001
Résumé du jour
Tn20 °C22/06/2026 06:54Tx34 °C22/06/2026 10:12Amplitude14 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:00 | 33.6 | 30.6 | 33.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 30.5 | 25.4 | 30.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 25.3 | 20.1 | 25.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 20.1 | 20 | 21.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 21.8 | 21.8 | 23.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 23.8 | 23.7 | 27.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 26.9 | 26 | 27.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 26 | 24.2 | 26 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 24.4 | 24.4 | 25.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 25.6 | 24.9 | 25.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 25.7 | 25.7 | 27.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 27.3 | 27.3 | 28.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 28.7 | 28.7 | 34.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 35 | 35 | 38.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 38.1 | 38 | 39 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 38.8 | 38.7 | 39.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 39.5 | 38.9 | 39.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 39.1 | 38.6 | 39.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 38.7 | 37.5 | 38.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 38.5 | 36.5 | 38.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 37.3 | 36.4 | 38.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 36.6 | 34.9 | 36.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 35 | 32.9 | 35 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 11:00 | 32.8 | 30.7 | 32.8 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:18 | 34 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:12 | 34 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:06 | 33.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:00 | 33.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:54 | 33.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 33.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 33.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 32.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 32.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 31.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 31.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 31.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 31 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 30.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 30 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 29.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 28.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 28.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 27.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 26.6 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations