station 79176001 · altitude 138 m · lat 46.494 · lon -0.064333
Menigoute_Sapc (79176001)
32 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 09:54 · station 79176001
Résumé du jour
Tn17.4 °C22/06/2026 06:30Tx32 °C22/06/2026 09:54Amplitude14.6 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 09:00 | 26.8 | 20.3 | 26.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 20.2 | 17.7 | 20.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 17.7 | 17.4 | 17.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 17.9 | 17.9 | 18.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 18.6 | 18.5 | 19.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 19.2 | 19.1 | 19.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 19.7 | 19.7 | 20.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 20.5 | 20.5 | 21.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 21.4 | 21.4 | 22.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 22.5 | 22.5 | 24.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 24.4 | 24.4 | 27.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 27.9 | 27.9 | 33.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 33.9 | 33.9 | 37.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 37.9 | 37.7 | 39.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 39 | 38.3 | 39.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 38.5 | 38.4 | 39 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 38.8 | 38.3 | 39.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 38.4 | 37.6 | 39.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 37.6 | 36.6 | 38 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 36.8 | 35.7 | 36.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 35.8 | 34 | 35.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 34.1 | 32.1 | 34.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 11:00 | 32 | 29.3 | 32 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 10:00 | 29.4 | 23.9 | 29.4 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 09:54 | 32 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 31.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 31.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 30.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 30.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 29.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 28.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 28.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 27.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 26.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 26 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 25.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 24.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 23.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 22.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 22 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:12 | 21.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:06 | 20.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:00 | 20.2 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations