station 76228001 · altitude 150 m · lat 49.646667 · lon 0.816667
Ectot Les Baons (76228001)
33.8 °C
Vent16.2 km/h ENERafale28.8 km/hHumidité46 %Pluie 1h0 mmPt rosée20.6 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 18:06 · station 76228001
Résumé du jour
Tn19.5 °C22/06/2026 05:06Tx34.6 °C22/06/2026 16:36Amplitude15.1 °CRafale max28.8 km/h22/06/2026 18:06Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 18:00 | 33.9 | 33.9 | 34.6 | 15.5 | 28.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 17:00 | 34.4 | 34.1 | 34.7 | 11.9 | 23.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 16:00 | 34.2 | 33.7 | 34.2 | 10.8 | 22.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 15:00 | 33.9 | 32.9 | 34.1 | 11.9 | 24.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 33.5 | 32.2 | 33.5 | 13 | 23.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 32.1 | 31 | 32.3 | 13 | 23.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 31.3 | 29.2 | 31.3 | 10.1 | 22.3 | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 29.2 | 26.3 | 29.3 | 11.9 | 19.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 26.3 | 23.3 | 26.3 | 9.4 | 14.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 23.2 | 23.1 | 23.4 | 6.8 | 15.1 | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 23.4 | 21.3 | 23.6 | 9.4 | 16.2 | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 21.3 | 19.7 | 21.3 | 5.4 | 9 | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 19.9 | 19.3 | 19.9 | 4.7 | 8.3 | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 19.8 | 19.6 | 20.7 | 4.7 | 7.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 20.7 | 20.7 | 21.1 | 2.9 | 11.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 20.9 | 20.7 | 21.4 | 3.2 | 8.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 21.5 | 21.5 | 21.8 | 5.4 | 14.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 21.8 | 21.7 | 22.1 | 8.6 | 19.1 | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 22 | 20.5 | 22.1 | 8.3 | 15.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 20.6 | 20.6 | 22.8 | 9 | 14.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 22.9 | 22.9 | 24.2 | 9.7 | 23 | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 24.3 | 24.3 | 25.4 | 14 | 27.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 25.4 | 25.4 | 26.2 | 14.8 | 28.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 26.1 | 25.7 | 26.9 | 15.8 | 28.4 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 18:06 | 33.8 | 16.2 | 28.8 | 0 |
| 22/06/2026 18:00 | 33.9 | 15.5 | 24.5 | 0 |
| 22/06/2026 17:54 | 34 | 15.1 | 24.8 | 0 |
| 22/06/2026 17:48 | 34.3 | 12.6 | 24.8 | 0 |
| 22/06/2026 17:42 | 34.1 | 14 | 23.4 | 0 |
| 22/06/2026 17:36 | 34.3 | 13.7 | 23.4 | 0 |
| 22/06/2026 17:30 | 34.5 | 9.7 | 19.4 | 0 |
| 22/06/2026 17:24 | 34.6 | 9.4 | 17.3 | 0 |
| 22/06/2026 17:18 | 34.3 | 11.9 | 19.4 | 0 |
| 22/06/2026 17:12 | 34.3 | 13 | 19.8 | 0 |
| 22/06/2026 17:06 | 34.3 | 14 | 28.4 | 0 |
| 22/06/2026 17:00 | 34.4 | 11.9 | 23.4 | 0 |
| 22/06/2026 16:54 | 34.4 | 11.9 | 23.4 | 0 |
| 22/06/2026 16:48 | 34.3 | 10.4 | 16.6 | 0 |
| 22/06/2026 16:42 | 34.3 | 10.8 | 18.4 | 0 |
| 22/06/2026 16:36 | 34.6 | 8.3 | 18.4 | 0 |
| 22/06/2026 16:30 | 34.4 | 11.9 | 23.8 | 0 |
| 22/06/2026 16:24 | 34.3 | 13.7 | 23.8 | 0 |
| 22/06/2026 16:18 | 34.3 | 13.3 | 21.2 | 0 |
| 22/06/2026 16:12 | 34.2 | 10.4 | 20.5 | 0 |
| 22/06/2026 16:06 | 34.3 | 10.4 | 20.5 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations