station 75114001 · altitude 75 m · lat 48.821667 · lon 2.337833
Paris-Montsouris (75114001)
12.6 °C
Vent5.4 km/h ORafale9.7 km/hHumidité85 %Pluie 1h0 mmPression1020.5 hPaPt rosée10.1 °C
dernier relevé 6 min · 27/10/2026 19:06 · station 75114001
Résumé du jour
Tn12.6 °C27/10/2026 17:36Tx16.2 °C27/10/2026 15:12Amplitude3.6 °CRafale max43.2 km/h27/10/2026 15:24Cumul pluie0.6 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:00 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 5.8 | 18.4 | -0.1 | 1019.3 |
| 27/10/2026 17:00 | 12.7 | 12.7 | 13.2 | 14 | 32.4 | 0.2 | 1018.5 |
| 27/10/2026 16:00 | 13.2 | 13.2 | 16.2 | 11.5 | 43.2 | 0.4 | 1017.6 |
| 27/10/2026 15:00 | 16 | 15.6 | 16 | 12.6 | 25.9 | 0 | 1015.8 |
| 27/10/2026 14:00 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 11.5 | 32 | 0 | 1015.6 |
| 27/10/2026 13:00 | 15.4 | 14.3 | 15.4 | 13.7 | 29.2 | 0 | 1015.7 |
| 27/10/2026 12:00 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 15.1 | 29.9 | 0 | 1015.6 |
| 27/10/2026 11:00 | 14.2 | 13.9 | 14.3 | 12.6 | 25.9 | 0 | 1015.4 |
| 27/10/2026 10:00 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 28.4 | 0 | 1015.2 |
| 27/10/2026 09:00 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 11.9 | 36.7 | 0 | 1015 |
| 27/10/2026 08:00 | 13.5 | 13.2 | 13.6 | 15.5 | 28.4 | 0 | 1014.4 |
| 27/10/2026 07:00 | 13.5 | 13.5 | 14.2 | 14.8 | 35.3 | 0 | 1014.1 |
| 27/10/2026 06:00 | 14.2 | 14.1 | 14.7 | 12.6 | 27.4 | 0 | 1014.9 |
| 27/10/2026 05:00 | 14.7 | 14.5 | 14.7 | 11.2 | 20.5 | 0 | 1015 |
| 27/10/2026 04:00 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 8.6 | 26.3 | 0 | 1015.5 |
| 27/10/2026 03:00 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 9.4 | 23.4 | 0 | 1015.5 |
| 27/10/2026 02:00 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 9 | 26.6 | 0 | 1015.5 |
| 27/10/2026 01:00 | 14.5 | 14.2 | 14.5 | 10.8 | 24.1 | 0 | 1015.8 |
| 27/10/2026 00:00 | 14.2 | 14 | 14.2 | 11.9 | 22.3 | 0 | 1016 |
| 26/10/2026 23:00 | 14 | 13.8 | 14 | 10.4 | 24.5 | 0 | 1016.5 |
| 26/10/2026 22:00 | 13.8 | 13.4 | 13.8 | 13.3 | 26.3 | 0 | 1016.6 |
| 26/10/2026 21:00 | 13.4 | 12.9 | 13.4 | 13 | 26.3 | 0 | 1016.6 |
| 26/10/2026 20:00 | 12.9 | 12.6 | 12.9 | 11.5 | 23 | -0.1 | 1016.7 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 19:06 | 12.6 | 5.4 | 9.7 | 0 |
| 27/10/2026 19:00 | 12.7 | 5 | 9.7 | 0 |
| 27/10/2026 18:54 | 12.9 | 5.8 | 10.8 | 0 |
| 27/10/2026 18:48 | 12.9 | 5.8 | 13 | 0 |
| 27/10/2026 18:42 | 12.9 | 4.7 | 11.9 | 0 |
| 27/10/2026 18:36 | 13 | 6.5 | 12.6 | 0 |
| 27/10/2026 18:30 | 13 | 6.8 | 14.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:24 | 13 | 5.8 | 12.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:18 | 12.9 | 7.2 | 15.1 | 0 |
| 27/10/2026 18:12 | 12.8 | 6.5 | 15.1 | 0 |
| 27/10/2026 18:06 | 12.8 | 4.7 | 9.7 | 0 |
| 27/10/2026 18:00 | 12.7 | 5.8 | 9.7 | 0 |
| 27/10/2026 17:54 | 12.7 | 5.4 | 9.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:48 | 12.6 | 5.4 | 9.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:42 | 12.7 | 5.4 | 9.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:36 | 12.6 | 4.7 | 10.8 | 0 |
| 27/10/2026 17:30 | 12.7 | 4.7 | 7.9 | 0 |
| 27/10/2026 17:24 | 12.7 | 5.4 | 9.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:18 | 12.7 | 4.3 | 9 | 0 |
| 27/10/2026 17:12 | 12.7 | 6.5 | 18.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:06 | 12.7 | 9.7 | 20.5 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations