station 74093001 · altitude 426 m · lat 45.910833 · lon 6.107833
Cran-Gevrier (74093001)
31.1 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 11:24 · station 74093001
Résumé du jour
Tn18.3 °C22/06/2026 05:36Tx31.1 °C22/06/2026 11:24Amplitude12.8 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 11:00 | 30.3 | 28.4 | 30.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 28.3 | 26.7 | 28.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 26.8 | 23 | 26.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 22.9 | 20 | 22.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 20 | 18.4 | 20 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 18.4 | 18.3 | 19 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 19 | 18.8 | 19.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 19.8 | 19.8 | 20.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 20.5 | 20.5 | 21 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 21 | 21 | 22 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 22.1 | 22.1 | 23.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 23.1 | 23.1 | 25 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 25 | 25 | 27.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 27.6 | 27.6 | 31.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 31.5 | 31.5 | 34.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 34.6 | 34.6 | 35.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 35.5 | 35.4 | 36.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 35.9 | 35.6 | 36.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 35.7 | 34.9 | 35.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 34.8 | 34.3 | 35.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 34.3 | 33.1 | 34.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 33.3 | 32.2 | 33.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 32.4 | 30.3 | 32.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 30.4 | 28.5 | 30.8 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 11:24 | 31.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:18 | 30.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:12 | 30.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:06 | 30.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:00 | 30.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:54 | 30.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:48 | 29.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:42 | 29.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:36 | 29.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:30 | 29.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:24 | 29.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:18 | 28.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:12 | 28.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:06 | 28.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:00 | 28.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:54 | 28.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 27.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 27.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 28 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 27.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 27.3 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations