station 74060001 · altitude 970 m · lat 45.782333 · lon 6.152167
Chapelle Saint-Maurice_Sapc (74060001)
30.8 °C
Vent11.9 km/h NNERafale21.6 km/hPluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 15:42 · station 74060001
Résumé du jour
Tn20.1 °C22/06/2026 04:42Tx31 °C22/06/2026 15:00Amplitude10.9 °CRafale max25.56 km/h22/06/2026 15:18Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 15:00 | 31 | 29.7 | 31 | 9 | 22.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 29.7 | 28.4 | 30.1 | 6.5 | 23.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 28.3 | 27.6 | 28.5 | 8.3 | 16.9 | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 27.8 | 26.2 | 27.8 | 5.4 | 15.1 | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 26.3 | 25.8 | 26.5 | 4.7 | 9 | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 26.3 | 25 | 26.3 | 2.2 | 5 | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 24.9 | 22.4 | 24.9 | 0 | 3.2 | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 22.4 | 20.6 | 22.4 | 0 | 5.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 21.1 | 20.8 | 21.4 | 0 | 3.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 20.9 | 20.7 | 21.6 | 0 | 5.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 21.5 | 20.1 | 21.5 | 2.5 | 5.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 20.9 | 20.8 | 22 | 2.5 | 4.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 22.1 | 21.8 | 22.5 | 1.8 | 5.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 21.9 | 21.5 | 22.5 | 0 | 6.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 22.4 | 22.4 | 24 | 0 | 10.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 23.8 | 23.1 | 24.6 | 7.6 | 11.9 | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 24.5 | 22.9 | 24.6 | 5 | 10.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 24.4 | 24.1 | 25.7 | 2.9 | 8.3 | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 25.7 | 25.7 | 30.1 | 2.5 | 4 | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 30.1 | 30.1 | 31.1 | 2.5 | 9.7 | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 30.6 | 30.1 | 30.7 | 5.8 | 18 | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 30.6 | 29.9 | 30.7 | 5 | 18 | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 30.2 | 29.9 | 30.5 | 6.1 | 19.1 | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 30.2 | 29.3 | 30.2 | 5.4 | 15.1 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 15:42 | 30.8 | 11.9 | 21.6 | 0 |
| 22/06/2026 15:36 | 31 | 11.5 | 20.9 | 0 |
| 22/06/2026 15:30 | 30.8 | 10.8 | 22 | 0 |
| 22/06/2026 15:24 | 31 | 9.7 | 25.6 | 0 |
| 22/06/2026 15:18 | 30.8 | 10.4 | 25.6 | 0 |
| 22/06/2026 15:12 | 30.9 | 11.9 | 23 | 0 |
| 22/06/2026 15:06 | 30.8 | 11.5 | 23 | 0 |
| 22/06/2026 15:00 | 31 | 9 | 20.5 | 0 |
| 22/06/2026 14:54 | 30.9 | 8.6 | 19.8 | 0 |
| 22/06/2026 14:48 | 30.6 | 9 | 19.8 | 0 |
| 22/06/2026 14:42 | 30.5 | 8.6 | 18.4 | 0 |
| 22/06/2026 14:36 | 30.4 | 10.1 | 22.3 | 0 |
| 22/06/2026 14:30 | 30.1 | 11.2 | 22.3 | 0 |
| 22/06/2026 14:24 | 30 | 10.1 | 22.3 | 0 |
| 22/06/2026 14:18 | 30 | 8.6 | 20.2 | 0 |
| 22/06/2026 14:12 | 30.1 | 7.9 | 17.6 | 0 |
| 22/06/2026 14:06 | 29.9 | 8.3 | 22.7 | 0 |
| 22/06/2026 14:00 | 29.7 | 6.5 | 17.3 | 0 |
| 22/06/2026 13:54 | 29.9 | 6.1 | 16.6 | 0 |
| 22/06/2026 13:48 | 29.6 | 7.9 | 16.6 | 0 |
| 22/06/2026 13:42 | 29.4 | 8.3 | 19.4 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations