station 74035001 · altitude 375 m · lat 45.821667 · lon 5.944667
Bloye (74035001)
33.8 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 13:00 · station 74035001
Résumé du jour
Tn17.8 °C22/06/2026 06:30Tx33.8 °C22/06/2026 13:00Amplitude16 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 12:00 | 32 | 30.3 | 32 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 30.5 | 28.8 | 30.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 28.7 | 26.1 | 28.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 26.3 | 23.2 | 26.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 23.1 | 18.8 | 23.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 18.8 | 17.8 | 18.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 18.1 | 18.1 | 18.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 18.6 | 18.5 | 19.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 19.6 | 19.6 | 19.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 19.8 | 19.8 | 21.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 21.1 | 21.1 | 21.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 21.7 | 21.5 | 22.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 22.4 | 22.4 | 23.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 23.5 | 23.4 | 24.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 24.5 | 24.5 | 27.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 27.1 | 27.1 | 30.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 31 | 31 | 35.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 35.3 | 35.2 | 35.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 35.8 | 35.7 | 36 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 35.9 | 35.2 | 36.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 35.2 | 33.9 | 35.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 33.9 | 32.8 | 34.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 33.3 | 32.2 | 33.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 32.1 | 30.7 | 32.1 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 13:00 | 33.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:54 | 33.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:48 | 33.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:42 | 33 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:36 | 33 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:30 | 32.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:24 | 32.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:18 | 32.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:12 | 32.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:06 | 32.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:00 | 32 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:54 | 32 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:48 | 32 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:42 | 31.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:36 | 31.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:30 | 31.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:24 | 31 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:18 | 30.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:12 | 30.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:06 | 30.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:00 | 30.5 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations