station 73257003 · altitude 2800 m · lat 45.297333 · lon 6.508333
La Masse (73257003)
17 °C
Vent19.1 km/h NNORafale33.8 km/hHumidité33 %Pt rosée0.6 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 14:18 · station 73257003
Résumé du jour
Tn10.4 °C22/06/2026 02:12Tx17.1 °C22/06/2026 13:30Amplitude6.7 °CRafale max38.52 km/h22/06/2026 14:12Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 14:00 | 16.7 | 15.7 | 17.1 | 19.4 | 32.8 | · | · |
| 22/06/2026 13:00 | 15.7 | 14.5 | 15.7 | 9.4 | 20.9 | · | · |
| 22/06/2026 12:00 | 15.1 | 14.2 | 15.2 | 4.7 | 17.6 | · | · |
| 22/06/2026 11:00 | 14.6 | 13.1 | 14.6 | 5.4 | 14 | · | · |
| 22/06/2026 10:00 | 13.1 | 12.3 | 13.4 | 6.1 | 20.5 | · | · |
| 22/06/2026 09:00 | 12.7 | 11.5 | 12.8 | 11.9 | 18 | · | · |
| 22/06/2026 08:00 | 11.5 | 10.9 | 11.5 | 9.4 | 17.3 | · | · |
| 22/06/2026 07:00 | 10.9 | 10.6 | 11.1 | 12.2 | 16.9 | · | · |
| 22/06/2026 06:00 | 10.6 | 10.4 | 10.7 | 9 | 14 | · | · |
| 22/06/2026 05:00 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 13 | 14.4 | · | · |
| 22/06/2026 04:00 | 10.6 | 10.6 | 10.9 | 11.5 | 14 | · | · |
| 22/06/2026 03:00 | 10.8 | 10.4 | 10.8 | 9.7 | 19.1 | · | · |
| 22/06/2026 02:00 | 10.6 | 10.4 | 10.9 | 13.3 | 19.4 | · | · |
| 22/06/2026 01:00 | 11 | 10.8 | 11.2 | 14.4 | 18.4 | · | · |
| 22/06/2026 00:00 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 14.8 | 23.8 | · | · |
| 21/06/2026 23:00 | 11.4 | 11.4 | 11.9 | 15.1 | 21.2 | · | · |
| 21/06/2026 22:00 | 11.9 | 11.9 | 12.9 | 14 | 21.6 | · | · |
| 21/06/2026 21:00 | 13 | 13 | 14.4 | 11.5 | 20.2 | · | · |
| 21/06/2026 20:00 | 14.5 | 14.5 | 15.6 | 13 | 24.1 | · | · |
| 21/06/2026 19:00 | 14.7 | 14.7 | 17.3 | 18.7 | 27 | · | · |
| 21/06/2026 18:00 | 16.5 | 15.2 | 17.7 | 15.5 | 28.4 | · | · |
| 21/06/2026 17:00 | 15.4 | 14.9 | 16.2 | 16.6 | 29.2 | · | · |
| 21/06/2026 16:00 | 15.7 | 14.6 | 16.7 | 14.4 | 29.5 | · | · |
| 21/06/2026 15:00 | 16.2 | 15.4 | 17 | 19.1 | 38.5 | · | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 14:18 | 17 | 19.1 | 33.8 | · |
| 22/06/2026 14:12 | 16.9 | 21.6 | 38.5 | · |
| 22/06/2026 14:06 | 16.6 | 20.5 | 33.8 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 16.7 | 19.4 | 30.2 | · |
| 22/06/2026 13:54 | 17.1 | 21.6 | 32.8 | · |
| 22/06/2026 13:48 | 16.7 | 20.5 | 32.4 | · |
| 22/06/2026 13:42 | 16.2 | 17.6 | 29.9 | · |
| 22/06/2026 13:36 | 16.4 | 15.1 | 27 | · |
| 22/06/2026 13:30 | 17.1 | 13.7 | 25.6 | · |
| 22/06/2026 13:24 | 16.6 | 10.8 | 25.6 | · |
| 22/06/2026 13:18 | 16.5 | 10.8 | 20.5 | · |
| 22/06/2026 13:12 | 16.2 | 11.2 | 24.8 | · |
| 22/06/2026 13:06 | 15.8 | 13.3 | 24.8 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 15.7 | 9.4 | 20.5 | · |
| 22/06/2026 12:54 | 15.3 | 6.8 | 20.2 | · |
| 22/06/2026 12:48 | 15.6 | 10.8 | 20.9 | · |
| 22/06/2026 12:42 | 15.1 | 9 | 17.6 | · |
| 22/06/2026 12:36 | 14.7 | 5.4 | 11.5 | · |
| 22/06/2026 12:30 | 15.1 | 3.6 | 9 | · |
| 22/06/2026 12:18 | 15.5 | 6.1 | 18.4 | · |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations