station 73052002 · altitude 820 m · lat 45.486667 · lon 6.207667
Bourget En Huile_Sapc (73052002)
26 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 10:12 · station 73052002
Résumé du jour
Tn12.9 °C22/06/2026 05:30Tx26.2 °C22/06/2026 09:18Amplitude13.3 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:00 | 25.8 | 25.2 | 26.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 25.2 | 20.7 | 25.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 20.6 | 15.5 | 20.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 15.3 | 13 | 15.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 12.9 | 12.9 | 13.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 13.3 | 13.2 | 13.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 13.6 | 13.6 | 14.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 14.2 | 14.2 | 14.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 14.9 | 14.7 | 15.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 15.5 | 15.5 | 16.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 16.5 | 16.4 | 17.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 17.5 | 17.5 | 19.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 19.5 | 19.5 | 22.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 22.8 | 22.8 | 27.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 27.3 | 27.3 | 30.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 30.6 | 30.6 | 31.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 30.9 | 30.8 | 31.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 31 | 30.8 | 31.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 30.8 | 30.5 | 30.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 30.7 | 29.8 | 30.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 29.7 | 28.7 | 29.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 28.9 | 28.1 | 28.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 28.3 | 27.6 | 28.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 11:00 | 28 | 25.4 | 28.3 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:12 | 26 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:06 | 25.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:00 | 25.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:54 | 25.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 25.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 25.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 25.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 25.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 26.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 26.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 25.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 25.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 25.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 25.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 24.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 24 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 23.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 22 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 21.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:12 | 20.8 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations