station 73040005 · altitude 1731 m · lat 45.322833 · lon 7.002333
Bessans-Clim (73040005)
22.1 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 09:54 · station 73040005
Résumé du jour
Tn8.2 °C22/06/2026 05:54Tx22.1 °C22/06/2026 09:54Amplitude13.9 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 09:00 | 18.9 | 13.9 | 18.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 13.7 | 9.2 | 13.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 9.1 | 8.3 | 9.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 8.2 | 8 | 9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 8.7 | 8.5 | 9.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 10.1 | 8.9 | 10.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 9.9 | 8.9 | 10.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 9.8 | 9.8 | 11.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 11.2 | 10.5 | 11.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 11.7 | 11.5 | 13.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 13.5 | 13.5 | 16.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 16.4 | 15.7 | 19.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 19.9 | 17.9 | 20.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 21.2 | 21.2 | 24.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 24.2 | 24.2 | 25.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 24.9 | 24.9 | 27 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 25.9 | 23.7 | 26.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 23.4 | 22.5 | 26.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 26.2 | 24.5 | 26.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 25.6 | 25 | 26.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 26 | 24.6 | 26 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 24.6 | 23.3 | 24.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 11:00 | 23.3 | 21.7 | 23.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 10:00 | 21.6 | 18.1 | 21.6 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 09:54 | 22.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 22 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 21.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 21.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 21.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 21.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 20.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 19.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 20.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 18.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 18.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 18.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 18 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 17.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 16.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 15.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:12 | 15.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:06 | 14.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:00 | 13.7 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations