station 72351002 · altitude 103 m · lat 48.1035 · lon -0.05
Tennie (72351002)
39.1 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 16:54 · station 72351002
Résumé du jour
Tn22.8 °C22/06/2026 05:18Tx39.3 °C22/06/2026 16:30Amplitude16.5 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 16:00 | 38.7 | 38.4 | 39.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 15:00 | 38.6 | 37.3 | 38.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 37.3 | 36.5 | 37.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 36.4 | 34.7 | 36.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 34.7 | 32.5 | 34.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 32.5 | 31.2 | 32.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 31.2 | 27.8 | 31.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 27.8 | 25.8 | 28 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 25.7 | 23.7 | 25.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 23.7 | 22.8 | 23.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 22.8 | 22.7 | 23.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 23 | 23 | 23.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 23 | 23 | 24.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 24.4 | 24.4 | 24.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 24.8 | 24.8 | 25.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 25.8 | 25.5 | 26.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 26.3 | 26.2 | 27.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 27.8 | 27.7 | 28.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 28.8 | 28.8 | 32.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 32.8 | 32.8 | 35.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 35.1 | 34.8 | 35.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 35.8 | 34.4 | 35.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 34.9 | 34.9 | 36.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 35.7 | 35.1 | 35.9 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 16:54 | 39.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:48 | 39.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:42 | 38.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:36 | 39.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:30 | 39.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:24 | 38.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:18 | 38.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:12 | 38.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:06 | 38.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:00 | 38.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:54 | 38.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:48 | 38.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:42 | 39 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:36 | 38.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:30 | 38.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:24 | 38.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:18 | 38.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:12 | 38.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:06 | 38.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:00 | 38.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:54 | 38.4 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations