station 69029001 · altitude 202 m · lat 45.721333 · lon 4.949167
Lyon-Bron (69029001)
29.1 °C
Vent5 km/h SRafale10.1 km/hHumidité40 %Pluie 1h0 mmPression1013.9 hPaPt rosée14.1 °C
dernier relevé 6 min · 14/08/2026 23:06 · station 69029001
Résumé du jour
Tn22.5 °C14/08/2026 06:24Tx38.1 °C14/08/2026 16:06Amplitude15.6 °CRafale max33.48 km/h14/08/2026 17:24Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:00 | 29.4 | 29.3 | 30.5 | 8.3 | 20.2 | 0 | 1013.9 |
| 14/08/2026 22:00 | 29.8 | 29.6 | 33 | 7.2 | 15.8 | 0 | 1013.5 |
| 14/08/2026 21:00 | 33 | 32.2 | 35.3 | 16.9 | 25.6 | 0 | 1013 |
| 14/08/2026 20:00 | 35.4 | 35.4 | 37.4 | 4.3 | 16.9 | 0 | 1012.5 |
| 14/08/2026 19:00 | 37.4 | 37.4 | 38.1 | 6.1 | 23.4 | 0 | 1012.4 |
| 14/08/2026 18:00 | 37.7 | 37.6 | 38.1 | 8.3 | 33.5 | 0 | 1012.7 |
| 14/08/2026 17:00 | 37.8 | 37 | 38.1 | 7.6 | 21.2 | 0 | 1013 |
| 14/08/2026 16:00 | 37.6 | 36.6 | 37.7 | 8.6 | 18.7 | 0 | 1013.8 |
| 14/08/2026 15:00 | 36.7 | 34.1 | 37.2 | 9.4 | 16.9 | 0 | 1014.8 |
| 14/08/2026 14:00 | 34.1 | 33.7 | 35.8 | 5.8 | 25.2 | 0 | 1016 |
| 14/08/2026 13:00 | 34.4 | 32.7 | 34.5 | 17.6 | 24.5 | 0 | 1016.6 |
| 14/08/2026 12:00 | 33.3 | 31.5 | 33.7 | 7.2 | 16.9 | 0 | 1016.9 |
| 14/08/2026 11:00 | 31.3 | 29.7 | 31.5 | 7.9 | 15.1 | 0 | 1017.5 |
| 14/08/2026 10:00 | 29.7 | 27.6 | 29.7 | 7.2 | 10.8 | 0 | 1017.5 |
| 14/08/2026 09:00 | 27.8 | 25 | 27.9 | 4.7 | 7.2 | 0 | 1017.7 |
| 14/08/2026 08:00 | 24.9 | 23.1 | 24.9 | 3.6 | 5 | 0 | 1017.7 |
| 14/08/2026 07:00 | 23.1 | 22.4 | 23.3 | 2.5 | 8.3 | 0 | 1017.5 |
| 14/08/2026 06:00 | 23.4 | 23.4 | 25.3 | 4 | 8.3 | 0 | 1017.4 |
| 14/08/2026 05:00 | 24.8 | 23.9 | 25.6 | 8.3 | 12.2 | 0 | 1017.3 |
| 14/08/2026 04:00 | 25.3 | 25.3 | 26.8 | 4.7 | 11.9 | 0 | 1016.9 |
| 14/08/2026 03:00 | 26.9 | 26.9 | 28.5 | 6.5 | 24.8 | -0.1 | 1017 |
| 14/08/2026 02:00 | 28.4 | 27.6 | 28.7 | 9.4 | 15.1 | 0 | 1017 |
| 14/08/2026 01:00 | 27.7 | 27.5 | 28.2 | 2.9 | 6.5 | 0 | 1017 |
| 14/08/2026 00:00 | 27.6 | 27.6 | 29 | 3.2 | 7.2 | 0 | 1017 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:06 | 29.1 | 5 | 10.1 | 0 |
| 14/08/2026 23:00 | 29.4 | 8.3 | 12.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:54 | 29.5 | 9.4 | 12.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:48 | 29.4 | 9.7 | 14.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:42 | 30 | 11.2 | 16.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:36 | 30 | 11.2 | 16.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:30 | 30.2 | 13 | 20.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:24 | 30.4 | 14 | 20.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:18 | 29.8 | 8.3 | 17.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:12 | 29.8 | 4.7 | 6.8 | 0 |
| 14/08/2026 22:06 | 29.8 | 5.4 | 7.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:00 | 29.8 | 7.2 | 9.7 | 0 |
| 14/08/2026 21:54 | 29.6 | 9 | 11.5 | 0 |
| 14/08/2026 21:48 | 29.9 | 9 | 11.5 | 0 |
| 14/08/2026 21:42 | 30.2 | 7.6 | 9.7 | 0 |
| 14/08/2026 21:36 | 30.9 | 8.3 | 11.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:30 | 31.4 | 10.4 | 14.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:24 | 31.9 | 11.5 | 14.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:18 | 31.7 | 10.4 | 13 | 0 |
| 14/08/2026 21:12 | 32.4 | 10.8 | 15.5 | 0 |
| 14/08/2026 21:06 | 32.8 | 13.3 | 19.1 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations