station 66137003 · altitude 295 m · lat 42.473333 · lon 2.8595
Le Perthus (66137003)
29 °C
Vent9.4 km/h NNORafale15.1 km/hHumidité48 %Pluie 1h0 mmPt rosée16.9 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 11:36 · station 66137003
Résumé du jour
Tn19.8 °C22/06/2026 06:48Tx29 °C22/06/2026 11:36Amplitude9.2 °CRafale max19.44 km/h22/06/2026 10:42Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 11:00 | 27.8 | 26.3 | 27.8 | 10.1 | 19.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 26.4 | 24.5 | 26.4 | 5.8 | 11.9 | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 24.5 | 23.8 | 24.9 | 5.8 | 10.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 23.7 | 20.2 | 23.7 | 3.2 | 10.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 20.1 | 19.8 | 20.2 | 5.8 | 9.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 20 | 20 | 20.9 | 2.5 | 7.9 | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 20.8 | 20.4 | 21.2 | 5.8 | 8.3 | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 21.2 | 21.2 | 22.6 | 7.2 | 17.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 22 | 21.5 | 22 | 13.7 | 17.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 21.8 | 21.5 | 22.4 | 8.6 | 14.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 22.4 | 22.4 | 24.1 | 4.7 | 15.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 24.1 | 24.1 | 25.7 | 10.8 | 14.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 25.7 | 25.7 | 26.6 | 7.9 | 26.6 | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 26.6 | 26.4 | 27.9 | 13.7 | 28.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 27.9 | 27.9 | 28.6 | 14.8 | 22 | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 28.7 | 28.7 | 30.7 | 10.8 | 23 | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 30.8 | 30.8 | 31.9 | 15.1 | 28.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 32 | 32 | 34.1 | 6.5 | 24.5 | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 33.8 | 33.8 | 35.1 | 9.7 | 25.2 | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 34.4 | 34.4 | 37.9 | 5.8 | 24.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 36.1 | 35.2 | 36.3 | 12.6 | 27.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 36.3 | 33.3 | 36.4 | 13 | 27 | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 34.3 | 31.4 | 34.4 | 13.7 | 28.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 31.4 | 30.7 | 31.4 | 16.9 | 37.8 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 11:36 | 29 | 9.4 | 15.1 | 0 |
| 22/06/2026 11:30 | 28.7 | 10.8 | 17.3 | 0 |
| 22/06/2026 11:24 | 28.5 | 9.7 | 17.3 | 0 |
| 22/06/2026 11:18 | 28.4 | 9.7 | 15.1 | 0 |
| 22/06/2026 11:12 | 28.1 | 9.7 | 15.1 | 0 |
| 22/06/2026 11:06 | 27.8 | 10.4 | 16.2 | 0 |
| 22/06/2026 11:00 | 27.8 | 10.1 | 16.9 | 0 |
| 22/06/2026 10:54 | 27.8 | 9 | 16.2 | 0 |
| 22/06/2026 10:48 | 27.6 | 7.9 | 19.4 | 0 |
| 22/06/2026 10:42 | 27.5 | 7.6 | 19.4 | 0 |
| 22/06/2026 10:36 | 27.2 | 6.8 | 11.2 | 0 |
| 22/06/2026 10:30 | 26.8 | 7.9 | 13 | 0 |
| 22/06/2026 10:24 | 26.6 | 7.9 | 13 | 0 |
| 22/06/2026 10:18 | 26.6 | 6.8 | 11.9 | 0 |
| 22/06/2026 10:12 | 26.4 | 7.2 | 12.6 | 0 |
| 22/06/2026 10:06 | 26.5 | 5.4 | 11.2 | 0 |
| 22/06/2026 10:00 | 26.4 | 5.8 | 11.9 | 0 |
| 22/06/2026 09:54 | 26.4 | 5.4 | 11.9 | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 26 | 6.1 | 11.2 | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 25.7 | 6.1 | 11.2 | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 25.5 | 5.8 | 9.7 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations