station 65059001 · altitude 2880 m · lat 42.937167 · lon 0.141333
Pic Du Midi - Observatoire (65059001)
10.5 °C
Vent34.6 km/h ERafale45 km/hHumidité83 %Pluie 1h0 mmPt rosée7.7 °C
dernier relevé 6 min · 14/08/2026 23:12 · station 65059001
Résumé du jour
Tn10.5 °C14/08/2026 23:06Tx16.7 °C14/08/2026 15:12Amplitude6.2 °CRafale max45 km/h14/08/2026 23:12Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:00 | 10.6 | 10.6 | 12.2 | 33.5 | 44.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 22:00 | 12.1 | 11.3 | 12.1 | 25.2 | 32.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 21:00 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 16.6 | 27.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 20:00 | 12.5 | 12 | 13 | 6.8 | 13.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 19:00 | 12.7 | 11.2 | 12.9 | 9.4 | 25.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 18:00 | 11.4 | 11.2 | 13.4 | 22.3 | 29.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 17:00 | 12.9 | 12 | 13.9 | 7.2 | 16.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 16:00 | 13.1 | 13.1 | 16.7 | 12.6 | 24.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 15:00 | 16.4 | 14.3 | 16.5 | 7.2 | 18.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 14:00 | 15.4 | 14.6 | 16.2 | 5.4 | 17.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 13:00 | 15.2 | 13.8 | 15.6 | 7.6 | 22.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 12:00 | 14.4 | 13.6 | 15 | 6.1 | 22.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 11:00 | 14.3 | 13.9 | 15.1 | 5 | 18 | 0 | · |
| 14/08/2026 10:00 | 14 | 13.4 | 14.4 | 8.6 | 15.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 09:00 | 13.4 | 12.1 | 13.5 | 8.6 | 15.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 08:00 | 12.1 | 11.7 | 12.1 | 11.5 | 18.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 07:00 | 11.9 | 11.8 | 12.1 | 15.8 | 27.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 06:00 | 12 | 11.8 | 12.2 | 14 | 22.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 05:00 | 12.2 | 11.9 | 12.5 | 9.4 | 21.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 04:00 | 12.2 | 12.1 | 12.5 | 9 | 18.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 03:00 | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 2.9 | 10.1 | 0 | · |
| 14/08/2026 02:00 | 13 | 13 | 13.6 | 8.6 | 12.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 01:00 | 13.7 | 11.8 | 13.7 | 4.7 | 11.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 00:00 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 11.5 | 18.7 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:12 | 10.5 | 34.6 | 45 | 0 |
| 14/08/2026 23:06 | 10.5 | 33.8 | 44.6 | 0 |
| 14/08/2026 23:00 | 10.6 | 33.5 | 44.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:54 | 10.7 | 29.9 | 40 | 0 |
| 14/08/2026 22:48 | 10.9 | 24.5 | 37.1 | 0 |
| 14/08/2026 22:42 | 11.6 | 24.5 | 30.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:36 | 11.9 | 27 | 33.5 | 0 |
| 14/08/2026 22:30 | 12.1 | 29.9 | 34.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:24 | 12.1 | 31 | 34.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:18 | 12.1 | 30.2 | 34.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:12 | 11.9 | 29.2 | 32.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:06 | 12.2 | 28.1 | 32.8 | 0 |
| 14/08/2026 22:00 | 12.1 | 25.2 | 32.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:54 | 12 | 21.6 | 29.5 | 0 |
| 14/08/2026 21:48 | 11.5 | 18.7 | 28.1 | 0 |
| 14/08/2026 21:42 | 11.4 | 17.3 | 25.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:36 | 11.5 | 19.1 | 26.6 | 0 |
| 14/08/2026 21:30 | 11.5 | 18.4 | 26.6 | 0 |
| 14/08/2026 21:24 | 11.5 | 17.6 | 25.9 | 0 |
| 14/08/2026 21:18 | 11.4 | 18 | 29.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:12 | 11.4 | 18.7 | 29.2 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations