station 65018001 · altitude 1015 m · lat 42.9885 · lon -0.2785
Arbeost_Sapc (65018001)
33.1 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 16:48 · station 65018001
Résumé du jour
Tn21.4 °C22/06/2026 05:24Tx36.4 °C22/06/2026 12:36Amplitude15 °CRafale max·Cumul pluie0.2 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 16:00 | 33.2 | 32.4 | 33.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 15:00 | 32.6 | · | · | · | · | · | · |
| 22/06/2026 14:00 | · | · | · | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 36.4 | · | · | · | · | · | · |
| 22/06/2026 10:00 | 29.1 | 24.7 | 29.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 24.6 | 22.4 | 24.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 22.6 | 21.6 | 22.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 21.7 | 21.5 | 22.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 21.7 | 21.4 | 22.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 22.3 | 22.3 | 24.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 22.8 | 22.3 | 23.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 22.9 | 22.6 | 24.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 23 | 21.9 | 24 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 24.2 | 22.6 | 26.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 23.1 | 23.1 | 23.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 23.3 | 23.3 | 25.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 24.8 | 24.8 | 29.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 26.7 | 26.7 | 32.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 31.9 | 31.4 | 32.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 32.3 | 32.1 | 33.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 33.1 | 32.4 | 33.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 32.6 | 32.2 | 33.6 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 16:48 | 33.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:42 | 33 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:36 | 33.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:30 | 32.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:24 | 32.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:18 | 33.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:12 | 33.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:06 | 32.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:00 | 33.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:54 | 33.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:48 | 33 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:42 | 32.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:36 | 32.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:30 | 32.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:24 | 32.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:18 | 32.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:12 | 32.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:06 | 32.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:00 | 32.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:54 | 32.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:48 | 33 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations