station 64549001 · altitude 183 m · lat 43.385 · lon -0.416333
Pau-Uzein (64549001)
23.3 °C
Vent6.5 km/h ERafale12.6 km/hHumidité70 %Pluie 1h0 mmPression1015.1 hPaPt rosée17.5 °C
dernier relevé 6 min · 27/09/2026 22:12 · station 64549001
Résumé du jour
Tn14.2 °C27/09/2026 04:30Tx31.2 °C27/09/2026 16:12Amplitude17 °CRafale max22.32 km/h27/09/2026 15:36Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 22:00 | 23.2 | 23.2 | 24.8 | 7.9 | 11.2 | 0 | 1014.8 |
| 27/09/2026 21:00 | 24.9 | 24.9 | 27.6 | 3.2 | 8.6 | 0 | 1014.5 |
| 27/09/2026 20:00 | 27.6 | 27.6 | 29.9 | 2.5 | 17.3 | 0 | 1014.1 |
| 27/09/2026 19:00 | 29.9 | 29.8 | 30.3 | 9.4 | 18.7 | 0 | 1013.6 |
| 27/09/2026 18:00 | 30 | 30 | 30.8 | 11.2 | 18.7 | 0 | 1013.8 |
| 27/09/2026 17:00 | 30.8 | 30.6 | 31.3 | 11.5 | 20.9 | 0 | 1014.1 |
| 27/09/2026 16:00 | 30.6 | 30.4 | 31.2 | 11.5 | 22.3 | 0 | 1014.6 |
| 27/09/2026 15:00 | 30.8 | 29.3 | 31.1 | 9.4 | 20.9 | 0 | 1015 |
| 27/09/2026 14:00 | 29.3 | 27.5 | 29.3 | 5.8 | 13 | 0 | 1015.7 |
| 27/09/2026 13:00 | 27.6 | 24.3 | 27.6 | 4.7 | 11.9 | 0 | 1016.3 |
| 27/09/2026 12:00 | 24.3 | 21.6 | 24.5 | 2.5 | 8.6 | 0 | 1016.9 |
| 27/09/2026 11:00 | 21.5 | 18.1 | 21.6 | 4.7 | 11.9 | 0 | 1017.2 |
| 27/09/2026 10:00 | 18.1 | 16 | 18.1 | 4 | 7.9 | 0 | 1017.3 |
| 27/09/2026 09:00 | 16.1 | 14.8 | 16.1 | 4.3 | 10.1 | 0 | 1017.3 |
| 27/09/2026 08:00 | 14.8 | 14.2 | 14.8 | 5 | 6.8 | 0 | 1017.2 |
| 27/09/2026 07:00 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 3.2 | 13.7 | 0 | 1017.4 |
| 27/09/2026 06:00 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 7.6 | 11.9 | 0 | 1017.4 |
| 27/09/2026 05:00 | 14.4 | 14.2 | 14.6 | 5.8 | 7.2 | 0 | 1017.9 |
| 27/09/2026 04:00 | 14.6 | 14.6 | 16.2 | 2.2 | 6.1 | 0 | 1018.5 |
| 27/09/2026 03:00 | 16.1 | 16 | 16.4 | 4.7 | 7.2 | 0 | 1018.9 |
| 27/09/2026 02:00 | 16.2 | 16.2 | 16.6 | 6.1 | 9.4 | 0 | 1019.3 |
| 27/09/2026 01:00 | 16.4 | 16.4 | 17.2 | 6.1 | 7.6 | 0 | 1019.8 |
| 27/09/2026 00:00 | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 3.2 | 6.8 | 0 | 1019.5 |
| 26/09/2026 23:00 | 18.4 | 18.4 | 18.9 | 5 | 6.5 | 0 | 1019.6 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 22:12 | 23.3 | 6.5 | 12.6 | 0 |
| 27/09/2026 22:06 | 23.3 | 9 | 12.6 | 0 |
| 27/09/2026 22:00 | 23.2 | 7.9 | 11.2 | 0 |
| 27/09/2026 21:54 | 23.5 | 6.5 | 10.1 | 0 |
| 27/09/2026 21:48 | 23.5 | 6.5 | 10.1 | 0 |
| 27/09/2026 21:42 | 23.6 | 6.8 | 9.4 | 0 |
| 27/09/2026 21:36 | 23.6 | 6.8 | 9 | 0 |
| 27/09/2026 21:30 | 23.7 | 5.8 | 8.6 | 0 |
| 27/09/2026 21:24 | 24 | 5.8 | 8.6 | 0 |
| 27/09/2026 21:18 | 23.9 | 5.4 | 11.2 | 0 |
| 27/09/2026 21:12 | 24.1 | 3.2 | 6.8 | 0 |
| 27/09/2026 21:06 | 24.4 | 2.5 | 4 | 0 |
| 27/09/2026 21:00 | 24.9 | 3.2 | 5 | 0 |
| 27/09/2026 20:54 | 25 | 2.9 | 5 | 0 |
| 27/09/2026 20:48 | 25.3 | 3.2 | 7.2 | 0 |
| 27/09/2026 20:42 | 25.8 | 4.3 | 8.6 | 0 |
| 27/09/2026 20:36 | 26.1 | 5.8 | 8.6 | 0 |
| 27/09/2026 20:30 | 26.5 | 4.3 | 6.1 | 0 |
| 27/09/2026 20:24 | 26.7 | 2.9 | 4.3 | 0 |
| 27/09/2026 20:18 | 26.8 | 2.2 | 2.9 | 0 |
| 27/09/2026 20:12 | 27.2 | 2.5 | 4.3 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations