station 64316001 · altitude 616 m · lat 43.02 · lon -0.96
Larrau (64316001)
31.8 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 10:18 · station 64316001
Résumé du jour
Tn30.1 °C22/06/2026 09:42Tx33 °C22/06/2026 00:12Amplitude2.9 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:00 | 31.3 | 30.1 | 31.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 31.1 | 30.4 | 32.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 32.1 | 30.2 | 32.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 31.9 | 31.5 | 32 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 32 | 32 | 32.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 32.3 | 32.1 | 32.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 32.4 | 32.1 | 32.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 32.6 | 32 | 32.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 32.6 | 32 | 33 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 32.7 | 32.3 | 33.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 32.5 | 28 | 32.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 28.6 | 26.8 | 31.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 26.7 | 26.6 | 29.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 29.3 | 29.3 | 33 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 32.9 | 32.6 | 36 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 36.1 | 35.7 | 37.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 37.3 | 37 | 37.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 37.6 | 37 | 38 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 37.4 | 36.7 | 37.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 37 | 36.3 | 37.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 36.4 | 34.8 | 36.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 35 | 33.7 | 35.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 33.6 | 31.3 | 33.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 11:00 | 31.2 | 29.6 | 31.3 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:18 | 31.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:12 | 31.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:06 | 30.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:00 | 31.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:54 | 30.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 30.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 30.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 31 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 30.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 30.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 30.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 31.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 31.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 31.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 30.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 31.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 32.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 32.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 32.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 32.1 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations