station 64024001 · altitude 71 m · lat 43.469333 · lon -1.534333
Biarritz-Pays-Basque (64024001)
24 °C
Vent13 km/h OSORafale25.6 km/hHumidité84 %Pluie 1h0 mmPression1018.9 hPaPt rosée21.1 °C
dernier relevé 6 min · 14/08/2026 23:00 · station 64024001
Résumé du jour
Tn23 °C14/08/2026 07:30Tx26.8 °C14/08/2026 14:24Amplitude3.8 °CRafale max30.24 km/h14/08/2026 22:36Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 22:00 | 24 | 24 | 24.2 | 17.6 | 28.8 | 0 | 1017.9 |
| 14/08/2026 21:00 | 24.2 | 24.2 | 24.4 | 19.1 | 29.5 | 0 | 1017.6 |
| 14/08/2026 20:00 | 24.5 | 24.4 | 24.8 | 20.5 | 28.8 | 0 | 1016.7 |
| 14/08/2026 19:00 | 24.6 | 24.6 | 25.9 | 19.1 | 27.4 | 0 | 1017.1 |
| 14/08/2026 18:00 | 25.9 | 25.5 | 26.4 | 18 | 25.9 | 0 | 1017.1 |
| 14/08/2026 17:00 | 26 | 25.6 | 26.1 | 13.7 | 24.5 | 0 | 1017.3 |
| 14/08/2026 16:00 | 26.1 | 25.9 | 26.8 | 11.9 | 20.5 | 0 | 1017.4 |
| 14/08/2026 15:00 | 26.5 | 26.1 | 27.1 | 15.1 | 23.8 | 0 | 1018.2 |
| 14/08/2026 14:00 | 26.6 | 25.7 | 26.6 | 11.5 | 22.3 | 0 | 1018.6 |
| 14/08/2026 13:00 | 26.5 | 25.7 | 26.7 | 13 | 22 | 0 | 1018.7 |
| 14/08/2026 12:00 | 25.7 | 25.6 | 26.1 | 11.2 | 22 | 0 | 1018.9 |
| 14/08/2026 11:00 | 25.7 | 24.7 | 25.7 | 11.9 | 18 | 0 | 1019.2 |
| 14/08/2026 10:00 | 24.7 | 23.9 | 24.7 | 11.5 | 18.7 | 0 | 1019.4 |
| 14/08/2026 09:00 | 23.9 | 23.2 | 23.9 | 4 | 14 | 0 | 1019.2 |
| 14/08/2026 08:00 | 23.2 | 23 | 23.2 | 7.6 | 15.5 | 0 | 1019.1 |
| 14/08/2026 07:00 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 11.2 | 23.8 | 0 | 1019.1 |
| 14/08/2026 06:00 | 23.4 | 23.2 | 23.4 | 11.5 | 23.4 | 0 | 1019.2 |
| 14/08/2026 05:00 | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 13.3 | 23.4 | 0 | 1019.4 |
| 14/08/2026 04:00 | 23.5 | 23.4 | 23.6 | 15.1 | 25.9 | 0 | 1019.4 |
| 14/08/2026 03:00 | 23.5 | 23.5 | 23.7 | 18.4 | 26.3 | 0 | 1019.8 |
| 14/08/2026 02:00 | 23.7 | 23.7 | 23.9 | 12.2 | 24.1 | 0 | 1020.2 |
| 14/08/2026 01:00 | 23.9 | 23.9 | 24 | 11.2 | 21.6 | 0 | 1020.5 |
| 14/08/2026 00:00 | 23.9 | 23.9 | 24.1 | 11.5 | 24.5 | 0 | 1020.5 |
| 13/08/2026 23:00 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 15.8 | 25.9 | 0 | 1020.6 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:00 | 24 | 13 | 25.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:54 | 24.1 | 15.8 | 29.9 | 0 |
| 14/08/2026 22:48 | 24 | 16.6 | 29.9 | 0 |
| 14/08/2026 22:42 | 24 | 17.6 | 30.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:36 | 24 | 19.1 | 30.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:30 | 24 | 13.7 | 25.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:24 | 24 | 15.1 | 27.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:18 | 24 | 16.6 | 27.7 | 0 |
| 14/08/2026 22:12 | 24 | 17.3 | 27.7 | 0 |
| 14/08/2026 22:06 | 24 | 17.3 | 23.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:00 | 24 | 17.6 | 25.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:54 | 24 | 17.3 | 25.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:48 | 24 | 15.5 | 23.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:42 | 24 | 13.7 | 22.3 | 0 |
| 14/08/2026 21:36 | 24 | 12.2 | 22.7 | 0 |
| 14/08/2026 21:30 | 24.1 | 11.9 | 20.5 | 0 |
| 14/08/2026 21:24 | 24.1 | 14 | 28.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:18 | 24.1 | 15.5 | 28.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:12 | 24.2 | 13.7 | 25.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:06 | 24.2 | 15.8 | 29.5 | 0 |
| 14/08/2026 21:00 | 24.2 | 19.1 | 29.5 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations