station 63354004 · altitude 705 m · lat 46.032667 · lon 2.803833
St-Gervais-D Au (63354004)
32.1 °C
Vent9.4 km/h ERafale14 km/hHumidité27 %Pluie 1h0 mmPt rosée10.7 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 10:18 · station 63354004
Résumé du jour
Tn19.3 °C22/06/2026 05:54Tx32.1 °C22/06/2026 10:18Amplitude12.8 °CRafale max14.04 km/h22/06/2026 10:12Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:00 | 31.3 | 24.1 | 31.3 | 9 | 13 | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 24 | 21.2 | 24 | 2.5 | 7.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 21.1 | 20.1 | 21.1 | 3.6 | 6.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 20 | 19.4 | 20 | 4.3 | 9.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 19.4 | 19.2 | 21 | 7.2 | 13 | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 21 | 21 | 23.2 | 3.6 | 8.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 22.2 | 21.2 | 22.2 | 5.8 | 11.9 | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 21.5 | 21.5 | 23 | 5.4 | 9 | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 23 | 22.9 | 24.5 | 6.5 | 11.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 24.1 | 24.1 | 26.4 | 6.1 | 11.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 26.4 | 26 | 28 | 1.8 | 5.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 27.8 | 27.8 | 30.2 | 4.7 | 16.2 | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 30.2 | 30.1 | 31.9 | 4 | 7.2 | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 31.9 | 31.9 | 33.5 | 3.6 | 11.9 | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 33.1 | 33.1 | 34.1 | 5.4 | 12.2 | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 33.5 | 33.5 | 36.1 | 3.6 | 16.6 | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 36 | 35.2 | 36.3 | 7.6 | 23.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 35.5 | 35 | 36 | 6.5 | 20.9 | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 35.2 | 35 | 36 | 8.6 | 18.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 35 | 33.9 | 35.9 | 5.8 | 15.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 34.1 | 33.5 | 34.3 | 9.7 | 24.1 | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 33.5 | 32.5 | 33.7 | 9 | 18.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 33.4 | 30.9 | 33.4 | 5 | 13 | 0 | · |
| 21/06/2026 11:00 | 30.8 | 28 | 30.8 | 5 | 14.4 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:18 | 32.1 | 9.4 | 14 | 0 |
| 22/06/2026 10:12 | 31.9 | 8.6 | 14 | 0 |
| 22/06/2026 10:06 | 31.7 | 9.4 | 13 | 0 |
| 22/06/2026 10:00 | 31.3 | 9 | 13 | 0 |
| 22/06/2026 09:54 | 30.3 | 5.4 | 12.2 | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 28 | 3.6 | 6.8 | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 27.5 | 2.9 | 5.4 | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 27.3 | 2.5 | 5 | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 27 | 1.8 | 4.7 | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 26.2 | 1.8 | 4.7 | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 25.5 | 2.2 | 4.7 | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 25 | 2.2 | 4.7 | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 24.6 | 2.2 | 4.3 | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 24 | 2.5 | 6.1 | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 23.8 | 3.2 | 7.6 | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 23.4 | 3.6 | 7.6 | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 22.8 | 3.2 | 5.4 | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 22.5 | 2.5 | 4.7 | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 22.3 | 1.8 | 4 | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 22.1 | 2.2 | 4.3 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations