station 61464001 · altitude 195 m · lat 48.592 · lon 0.1725
Sees (61464001)
38.2 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 17:00 · station 61464001
Résumé du jour
Tn19.9 °C22/06/2026 05:00Tx38.4 °C22/06/2026 16:12Amplitude18.5 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 16:00 | 38.1 | 37.6 | 38.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 15:00 | 37.6 | 36.7 | 37.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 36.8 | 36 | 37 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 36 | 34.7 | 36.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 34.6 | 32.5 | 34.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 32.5 | 29.4 | 32.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 29.3 | 26.5 | 29.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 26.5 | 23.4 | 26.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 23.3 | 20.9 | 23.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 20.8 | 20.1 | 20.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 20.1 | 19.8 | 20.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 19.9 | 19.9 | 21.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 21.1 | 21.1 | 21.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 21.7 | 21.7 | 22.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 22.8 | 22.7 | 23.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 23.5 | 23.5 | 24.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 24.4 | 24.4 | 25.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 25.7 | 25.7 | 27.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 27.7 | 27.7 | 32.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 32.2 | 32.2 | 33.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 33.8 | 33.8 | 35.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 35.5 | 35.2 | 36.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 35.9 | 35.2 | 35.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 35.7 | 34.5 | 35.7 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 17:00 | 38.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:54 | 38.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:48 | 38.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:42 | 38.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:36 | 38.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:30 | 38.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:24 | 38.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:18 | 38.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:12 | 38.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:06 | 38.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:00 | 38.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:54 | 38 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:48 | 38 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:42 | 37.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:36 | 37.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:30 | 38 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:24 | 37.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:18 | 37.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:12 | 37.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:06 | 37.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:00 | 37.6 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations