station 59343001 · altitude 47 m · lat 50.57 · lon 3.0975
Lille-Lesquin (59343001)
26.2 °C
Vent6.1 km/h ENERafale10.8 km/hHumidité72 %Pluie 1h0 mmPression1025.1 hPaPt rosée20.8 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 10:06 · station 59343001
Résumé du jour
Tn19.6 °C22/06/2026 04:36Tx26.2 °C22/06/2026 10:06Amplitude6.6 °CRafale max19.8 km/h22/06/2026 08:36Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:00 | 25.9 | 24.3 | 25.9 | 7.2 | 14.8 | 0 | 1025.2 |
| 22/06/2026 09:00 | 24.2 | 23.1 | 24.3 | 9.7 | 19.8 | 0 | 1025.2 |
| 22/06/2026 08:00 | 23.2 | 21.4 | 23.2 | 9 | 15.5 | 0 | 1025.2 |
| 22/06/2026 07:00 | 21.4 | 19.8 | 21.4 | 8.3 | 14.4 | 0 | 1024.9 |
| 22/06/2026 06:00 | 19.8 | 19.6 | 19.8 | 6.1 | 11.9 | 0 | 1025.1 |
| 22/06/2026 05:00 | 19.6 | 19.6 | 20 | 6.5 | 10.4 | 0 | 1024.9 |
| 22/06/2026 04:00 | 20 | 20 | 20.8 | 7.6 | 12.6 | 0 | 1024.9 |
| 22/06/2026 03:00 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 7.6 | 9.4 | 0 | 1025.2 |
| 22/06/2026 02:00 | 21.5 | 21.5 | 22.2 | 9 | 15.5 | 0 | 1025.1 |
| 22/06/2026 01:00 | 22.3 | 22.2 | 22.9 | 10.4 | 18.4 | 0 | 1025.5 |
| 22/06/2026 00:00 | 22.9 | 22.9 | 23.7 | 11.2 | 16.9 | 0 | 1025.7 |
| 21/06/2026 23:00 | 23.7 | 23.7 | 25 | 12.6 | 20.2 | 0 | 1025.5 |
| 21/06/2026 22:00 | 25 | 25 | 26.5 | 12.2 | 20.2 | 0 | 1025 |
| 21/06/2026 21:00 | 26.6 | 26.6 | 28.1 | 10.8 | 28.4 | 0 | 1024.5 |
| 21/06/2026 20:00 | 28.1 | 28.1 | 29.1 | 13.7 | 20.5 | 0 | 1024.3 |
| 21/06/2026 19:00 | 28.4 | 28.4 | 29.6 | 13 | 22.7 | 0 | 1024 |
| 21/06/2026 18:00 | 29.8 | 28.9 | 30.7 | 14.4 | 23.4 | 0 | 1023.8 |
| 21/06/2026 17:00 | 30.6 | 30.2 | 31.2 | 12.2 | 25.2 | 0 | 1023.9 |
| 21/06/2026 16:00 | 30.6 | 29.6 | 30.8 | 14 | 21.2 | 0 | 1024 |
| 21/06/2026 15:00 | 29.5 | 29.3 | 30 | 9 | 19.8 | 0 | 1024.1 |
| 21/06/2026 14:00 | 29.7 | 28.7 | 29.7 | 7.2 | 19.4 | 0 | 1024.1 |
| 21/06/2026 13:00 | 28.8 | 28.2 | 29.2 | 9.4 | 17.6 | 0 | 1023.8 |
| 21/06/2026 12:00 | 28.3 | 26.7 | 28.4 | 7.2 | 13.7 | 0 | 1023.9 |
| 21/06/2026 11:00 | 26.6 | 24.8 | 26.6 | 3.2 | 11.2 | 0 | 1024 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:06 | 26.2 | 6.1 | 10.8 | 0 |
| 22/06/2026 10:00 | 25.9 | 7.2 | 13.3 | 0 |
| 22/06/2026 09:54 | 25.7 | 7.9 | 13.3 | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 25.5 | 7.6 | 13.3 | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 25.3 | 7.6 | 13.3 | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 25.1 | 8.3 | 14.4 | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 25 | 9 | 14 | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 24.8 | 10.1 | 14 | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 24.5 | 8.3 | 13 | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 24.3 | 9 | 14 | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 24.3 | 10.1 | 14.8 | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 24.2 | 9.7 | 14.8 | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 24 | 10.4 | 17.3 | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 23.8 | 10.4 | 17.3 | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 23.5 | 10.1 | 19.8 | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 23.3 | 10.1 | 19.8 | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 23.1 | 9 | 14 | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 23.2 | 9 | 14 | 0 |
| 22/06/2026 08:12 | 23.2 | 8.3 | 11.9 | 0 |
| 22/06/2026 08:06 | 23.1 | 8.3 | 12.2 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations