station 59343001 · altitude 47 m · lat 50.57 · lon 3.0975
Lille-Lesquin (59343001)
11.3 °C
Vent11.9 km/h SRafale15.1 km/hHumidité96 %Pluie 1h0 mmPression1017.9 hPaPt rosée10.7 °C
dernier relevé 6 min · 27/10/2026 19:06 · station 59343001
Résumé du jour
Tn11.3 °C27/10/2026 19:00Tx17.4 °C27/10/2026 11:24Amplitude6.1 °CRafale max59.04 km/h27/10/2026 14:18Cumul pluie0.8 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:00 | 12.3 | 12.3 | 12.8 | 12.2 | 24.8 | -0.1 | 1017.1 |
| 27/10/2026 17:00 | 12.8 | 12.8 | 13 | 16.2 | 27.4 | -0.1 | 1016.2 |
| 27/10/2026 16:00 | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 16.2 | 30.6 | 0.6 | 1015.3 |
| 27/10/2026 15:00 | 13.3 | 13.3 | 16.6 | 16.6 | 59 | 0.2 | 1014.3 |
| 27/10/2026 14:00 | 16.6 | 16.5 | 16.9 | 26.3 | 40 | 0 | 1012.9 |
| 27/10/2026 13:00 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 24.8 | 46.4 | 0 | 1012.4 |
| 27/10/2026 12:00 | 17.1 | 16.6 | 17.4 | 31.7 | 49.3 | 0 | 1012.5 |
| 27/10/2026 11:00 | 16.6 | 16.1 | 17.2 | 32.4 | 47.9 | 0 | 1012.3 |
| 27/10/2026 10:00 | 16.2 | 14.7 | 16.2 | 34.6 | 52.9 | 0 | 1012.3 |
| 27/10/2026 09:00 | 14.7 | 14.3 | 14.9 | 26.3 | 39.2 | 0 | 1012.7 |
| 27/10/2026 08:00 | 14.2 | 14 | 14.5 | 23.4 | 36 | 0 | 1012.6 |
| 27/10/2026 07:00 | 14.5 | 14.4 | 14.9 | 22.3 | 34.6 | 0 | 1011.9 |
| 27/10/2026 06:00 | 14.8 | 14.5 | 14.9 | 20.9 | 33.5 | 0 | 1012.3 |
| 27/10/2026 05:00 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 24.1 | 37.8 | 0 | 1012.2 |
| 27/10/2026 04:00 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 23.8 | 38.2 | 0 | 1012.4 |
| 27/10/2026 03:00 | 14.4 | 13.5 | 14.4 | 20.5 | 32.8 | 0 | 1012.7 |
| 27/10/2026 02:00 | 13.5 | 13.3 | 13.9 | 22.7 | 34.6 | 0 | 1013 |
| 27/10/2026 01:00 | 14 | 13.8 | 14 | 22.3 | 38.2 | 0 | 1013 |
| 27/10/2026 00:00 | 13.8 | 13.3 | 13.8 | 23.4 | 33.8 | 0 | 1013.3 |
| 26/10/2026 23:00 | 13.3 | 12.8 | 13.3 | 22.7 | 34.6 | 0 | 1013.4 |
| 26/10/2026 22:00 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 20.2 | 43.6 | -0.1 | 1013.7 |
| 26/10/2026 21:00 | 12.7 | 12.3 | 12.7 | 23.8 | 38.2 | 0 | 1013.9 |
| 26/10/2026 20:00 | 12.3 | 11.8 | 12.3 | 26.3 | 39.2 | 0 | 1013.9 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 19:06 | 11.3 | 11.9 | 15.1 | 0 |
| 27/10/2026 19:00 | 11.3 | 11.5 | 15.1 | 0 |
| 27/10/2026 18:54 | 11.4 | 11.5 | 14.8 | 0 |
| 27/10/2026 18:48 | 11.5 | 12.2 | 15.1 | 0 |
| 27/10/2026 18:42 | 11.7 | 13 | 16.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:36 | 11.9 | 12.2 | 16.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:30 | 12.1 | 11.2 | 14.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:24 | 12.3 | 10.8 | 15.1 | 0 |
| 27/10/2026 18:18 | 12.4 | 11.9 | 17.3 | 0 |
| 27/10/2026 18:12 | 12.3 | 12.2 | 17.3 | 0 |
| 27/10/2026 18:06 | 12.3 | 12.2 | 16.9 | 0 |
| 27/10/2026 18:00 | 12.3 | 12.2 | 16.2 | 0 |
| 27/10/2026 17:54 | 12.3 | 10.8 | 15.5 | 0 |
| 27/10/2026 17:48 | 12.4 | 9 | 11.5 | 0 |
| 27/10/2026 17:42 | 12.5 | 9.4 | 13 | 0 |
| 27/10/2026 17:36 | 12.5 | 10.1 | 13 | 0 |
| 27/10/2026 17:30 | 12.6 | 10.8 | 14.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:24 | 12.6 | 12.2 | 15.5 | 0 |
| 27/10/2026 17:18 | 12.6 | 12.2 | 15.8 | 0 |
| 27/10/2026 17:12 | 12.7 | 14.4 | 20.9 | 0 |
| 27/10/2026 17:06 | 12.7 | 17.3 | 27.4 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations