station 58019001 · altitude 302 m · lat 46.820667 · lon 3.905
Avree (58019001)
25.8 °C
Vent0 km/h NRafale2.2 km/hHumidité36 %Pluie 1h0 mmPt rosée9.6 °C
dernier relevé 6 min · 14/08/2026 23:06 · station 58019001
Résumé du jour
Tn21.4 °C14/08/2026 03:54Tx38.1 °C14/08/2026 16:42Amplitude16.7 °CRafale max31.32 km/h14/08/2026 07:54Cumul pluie7.8 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:00 | 26.1 | 26.1 | 29.2 | 0 | 6.1 | 0 | · |
| 14/08/2026 22:00 | 29.2 | 29.1 | 31.9 | 2.9 | 11.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 21:00 | 31.7 | 31.7 | 34.8 | 6.5 | 16.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 20:00 | 34.9 | 34.9 | 36.3 | 9.4 | 26.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 19:00 | 36.2 | 36.2 | 37 | 14.8 | 30.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 18:00 | 37.1 | 36.7 | 37.8 | 13 | 28.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 17:00 | 37.1 | 36.5 | 38.4 | 13.3 | 25.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 16:00 | 36.8 | 36.3 | 37.3 | 11.9 | 25.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 15:00 | 36.2 | 35.6 | 36.7 | 13.3 | 25.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 14:00 | 36 | 34.9 | 36.3 | 9 | 24.1 | 0 | · |
| 14/08/2026 13:00 | 34.7 | 30.5 | 34.7 | 5.4 | 14.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 12:00 | 31.3 | 26.6 | 31.3 | 2.9 | 24.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 11:00 | 26.5 | 24.6 | 26.5 | 7.9 | 17.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 10:00 | 24.6 | 22.3 | 25 | 10.4 | 19.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 09:00 | 22.4 | 21.4 | 25.5 | 3.6 | 27.4 | 3.6 | · |
| 14/08/2026 08:00 | 23.6 | 22.3 | 26.1 | 20.2 | 31.3 | 4.2 | · |
| 14/08/2026 07:00 | 24.4 | 21.5 | 24.4 | 9 | 15.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 06:00 | 22.5 | 21.3 | 24.1 | 5 | 8.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 05:00 | 23.9 | 21.5 | 24.3 | 3.2 | 13 | 0 | · |
| 14/08/2026 04:00 | 21.4 | 21.3 | 23.9 | 12.6 | 22 | 0 | · |
| 14/08/2026 03:00 | 23.9 | 23.8 | 26.5 | 1.8 | 6.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 02:00 | 25.8 | 24.6 | 27.1 | 4.7 | 9 | 0 | · |
| 14/08/2026 01:00 | 26.6 | 25.9 | 26.9 | 5 | 6.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 00:00 | 26.6 | 26.6 | 31.3 | 1.8 | 13.7 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:06 | 25.8 | 0 | 2.2 | 0 |
| 14/08/2026 23:00 | 26.1 | 0 | 2.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:54 | 26.2 | 0 | 2.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:48 | 26.3 | 0 | 2.9 | 0 |
| 14/08/2026 22:42 | 26.6 | 0 | 3.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:36 | 27 | 0 | 4 | 0 |
| 14/08/2026 22:30 | 27.8 | 2.5 | 5 | 0 |
| 14/08/2026 22:24 | 28 | 4 | 6.1 | 0 |
| 14/08/2026 22:18 | 28.4 | 4 | 6.1 | 0 |
| 14/08/2026 22:12 | 29.1 | 2.9 | 4.7 | 0 |
| 14/08/2026 22:06 | 29.2 | 2.5 | 4.7 | 0 |
| 14/08/2026 22:00 | 29.2 | 2.9 | 5.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:54 | 29.3 | 2.2 | 5 | 0 |
| 14/08/2026 21:48 | 30.2 | 4 | 9.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:42 | 30.9 | 7.9 | 10.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:36 | 31.3 | 8.3 | 10.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:30 | 31.3 | 6.8 | 10.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:24 | 31.7 | 5.8 | 9 | 0 |
| 14/08/2026 21:18 | 31.9 | 6.1 | 10.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:12 | 31.9 | 7.2 | 11.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:06 | 31.8 | 7.2 | 11.2 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations