station 57395001 · altitude 233 m · lat 48.965833 · lon 6.508
Lesse_Sapc (57395001)
34.9 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 14:30 · station 57395001
Résumé du jour
Tn16.1 °C22/06/2026 05:42Tx35.6 °C22/06/2026 14:00Amplitude19.5 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 14:00 | 35.6 | 33.9 | 35.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 34 | 32.9 | 34.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 33.3 | 31.9 | 33.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 31.9 | 29.7 | 31.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 29.8 | 27.7 | 30.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 27.6 | 23.1 | 27.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 23 | 19.2 | 23 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 19.1 | 16.5 | 19.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 16.4 | 16.1 | 16.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 16.5 | 16.2 | 17.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 17.3 | 17.3 | 18.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 18 | 18 | 18.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 18.5 | 18.5 | 20 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 19.9 | 19.8 | 21.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 21.1 | 21 | 23.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 23.5 | 23.2 | 24.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 24.8 | 24.8 | 30.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 30.8 | 30.8 | 33.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 33 | 33 | 35 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 34.9 | 34.9 | 35.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 35.8 | 35.4 | 36.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 35.4 | 34.5 | 35.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 35 | 34.3 | 35.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 34.6 | 34.4 | 35.7 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 14:30 | 34.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:24 | 35.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:18 | 35.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:12 | 35 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:06 | 35.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:00 | 35.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:54 | 35.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:48 | 34.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:42 | 34.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:36 | 34.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:30 | 34.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:24 | 34.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:18 | 34.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:12 | 34.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:06 | 34.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:00 | 34 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:54 | 33.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:48 | 33.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:42 | 33.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:36 | 33.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:30 | 33.8 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations