station 57039001 · altitude 192 m · lat 49.0695 · lon 6.125333
Metz-Frescaty (57039001)
24.1 °C
Vent2.9 km/h ONORafale6.5 km/hHumidité36 %Pluie 1h0 mmPt rosée8.1 °C
dernier relevé 6 min · 14/08/2026 23:12 · station 57039001
Résumé du jour
Tn16.7 °C14/08/2026 06:30Tx37.7 °C14/08/2026 17:54Amplitude21 °CRafale max19.08 km/h14/08/2026 16:42Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:00 | 24.4 | 24.4 | 26.8 | 0 | 9.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 22:00 | 26.8 | 26.8 | 29.6 | 4 | 9.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 21:00 | 29.7 | 29.7 | 35.9 | 2.5 | 7.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 20:00 | 35.9 | 35.9 | 36.8 | 4.3 | 17.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 19:00 | 36.7 | 36.7 | 37.2 | 9.4 | 16.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 18:00 | 37.3 | 36.9 | 37.7 | 9.7 | 18.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 17:00 | 36.8 | 36.8 | 37.7 | 9 | 19.1 | 0 | · |
| 14/08/2026 16:00 | 36.7 | 36.4 | 37.4 | 10.4 | 18.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 15:00 | 36.3 | 35.8 | 36.6 | 5.8 | 14.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 14:00 | 36.1 | 34.6 | 36.1 | 7.9 | 16.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 13:00 | 34.5 | 32.4 | 34.7 | 4.3 | 12.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 12:00 | 32.5 | 30.2 | 32.5 | 5.4 | 11.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 11:00 | 30.3 | 27.1 | 30.4 | 4 | 15.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 10:00 | 27.1 | 25.2 | 27.1 | 5.8 | 10.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 09:00 | 25.1 | 22.2 | 25.1 | 2.5 | 7.9 | 0 | · |
| 14/08/2026 08:00 | 22.1 | 17.2 | 22.1 | 0 | 4 | 0 | · |
| 14/08/2026 07:00 | 17.1 | 16.7 | 17.5 | 0 | 1.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 06:00 | 17.4 | 17.4 | 17.7 | 0 | 7.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 05:00 | 17.7 | 17.7 | 17.9 | 2.5 | 5 | 0 | · |
| 14/08/2026 04:00 | 18 | 17.9 | 18.7 | 3.6 | 4.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 03:00 | 18.7 | 18.7 | 19.4 | 2.5 | 4 | 0 | · |
| 14/08/2026 02:00 | 19.5 | 19.5 | 21.2 | 0 | 5.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 01:00 | 21.2 | 21.2 | 23.2 | 4 | 6.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 00:00 | 23.3 | 23.3 | 26.3 | 2.5 | 13 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:12 | 24.1 | 2.9 | 6.5 | 0 |
| 14/08/2026 23:06 | 24.2 | 0 | 3.6 | 0 |
| 14/08/2026 23:00 | 24.4 | 0 | 3.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:54 | 24.7 | 2.9 | 7.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:48 | 25 | 5.8 | 9.7 | 0 |
| 14/08/2026 22:42 | 24.9 | 6.5 | 9.7 | 0 |
| 14/08/2026 22:36 | 25.1 | 5.4 | 7.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:30 | 25.4 | 4 | 7.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:24 | 25.7 | 3.6 | 5 | 0 |
| 14/08/2026 22:18 | 25.9 | 4 | 5 | 0 |
| 14/08/2026 22:12 | 26.2 | 3.6 | 5 | 0 |
| 14/08/2026 22:06 | 26.5 | 3.6 | 5 | 0 |
| 14/08/2026 22:00 | 26.8 | 4 | 6.1 | 0 |
| 14/08/2026 21:54 | 27.3 | 5.4 | 7.9 | 0 |
| 14/08/2026 21:48 | 27.5 | 6.1 | 7.9 | 0 |
| 14/08/2026 21:42 | 27.6 | 6.8 | 9.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:36 | 27.6 | 6.8 | 9.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:30 | 27.6 | 6.5 | 9.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:24 | 27.9 | 6.5 | 9.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:18 | 28.2 | 6.5 | 8.3 | 0 |
| 14/08/2026 21:12 | 28.5 | 5.8 | 7.6 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations