station 56186003 · altitude 9 m · lat 47.479833 · lon -3.099
Quiberon-Aerodrome (56186003)
13.3 °C
Vent11.2 km/h ONORafale20.9 km/hHumidité75 %Pluie 1h0 mmPression1023.6 hPaPt rosée9 °C
dernier relevé 6 min · 27/10/2026 19:00 · station 56186003
Résumé du jour
Tn13 °C27/10/2026 08:54Tx16.8 °C27/10/2026 12:48Amplitude3.8 °CRafale max47.16 km/h27/10/2026 07:30Cumul pluie0.6 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:00 | 13.7 | 13.7 | 14.8 | 14.4 | 29.5 | 0 | 1022.5 |
| 27/10/2026 17:00 | 14.8 | 14.8 | 15.6 | 18.4 | 33.5 | 0 | 1021.6 |
| 27/10/2026 16:00 | 15.6 | 15.5 | 16.3 | 18 | 35.3 | 0 | 1020.7 |
| 27/10/2026 15:00 | 16.2 | 16.1 | 16.6 | 18.7 | 36.4 | 0 | 1020 |
| 27/10/2026 14:00 | 16.4 | 16 | 16.7 | 18.7 | 33.5 | 0 | 1019.2 |
| 27/10/2026 13:00 | 16.4 | 15.6 | 16.8 | 14 | 31.3 | 0 | 1018.3 |
| 27/10/2026 12:00 | 15.8 | 14.5 | 15.8 | 11.5 | 29.9 | 0 | 1017.4 |
| 27/10/2026 11:00 | 14.5 | 13.9 | 15 | 10.4 | 22.3 | 0 | 1016.5 |
| 27/10/2026 10:00 | 13.9 | 13 | 13.9 | 8.6 | 18.4 | 0 | 1015.4 |
| 27/10/2026 09:00 | 13 | 13 | 14.8 | 12.2 | 37.4 | 0.4 | 1014.4 |
| 27/10/2026 08:00 | 14.8 | 14.8 | 16 | 17.6 | 47.2 | 0.2 | 1013.2 |
| 27/10/2026 07:00 | 16 | 15.6 | 16 | 22.3 | 41.4 | 0 | 1011.8 |
| 27/10/2026 06:00 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 16.6 | 36.7 | 0 | 1011.8 |
| 27/10/2026 05:00 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 16.2 | 33.1 | 0 | 1011.7 |
| 27/10/2026 04:00 | 15.5 | 15.3 | 15.6 | 14.8 | 32 | 0 | 1012.1 |
| 27/10/2026 03:00 | 15.3 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 30.6 | 0 | 1012.5 |
| 27/10/2026 02:00 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 16.6 | 33.5 | 0 | 1012.7 |
| 27/10/2026 01:00 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.1 | 33.8 | 0 | 1013.3 |
| 27/10/2026 00:00 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 15.5 | 32.8 | 0 | 1013.9 |
| 26/10/2026 23:00 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 29.9 | 0 | 1014 |
| 26/10/2026 22:00 | 16.1 | 16 | 16.3 | 16.9 | 32.4 | 0 | 1014 |
| 26/10/2026 21:00 | 16 | 15.9 | 16.1 | 13.7 | 26.3 | 0 | 1014.5 |
| 26/10/2026 20:00 | 16 | 16 | 16.2 | 14.4 | 29.9 | 0 | 1014.7 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 19:00 | 13.3 | 11.2 | 20.9 | 0 |
| 27/10/2026 18:54 | 13.3 | 11.2 | 20.9 | 0 |
| 27/10/2026 18:48 | 13.3 | 11.9 | 20.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:42 | 13.3 | 11.2 | 20.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:36 | 13.3 | 11.2 | 21.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:30 | 13.4 | 11.2 | 19.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:24 | 13.5 | 12.2 | 21.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:18 | 13.5 | 11.9 | 21.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:12 | 13.6 | 12.6 | 23 | 0 |
| 27/10/2026 18:06 | 13.7 | 14.4 | 29.5 | 0 |
| 27/10/2026 18:00 | 13.7 | 14.4 | 29.5 | 0 |
| 27/10/2026 17:54 | 13.8 | 14.4 | 25.9 | 0 |
| 27/10/2026 17:48 | 13.9 | 14.4 | 26.6 | 0 |
| 27/10/2026 17:42 | 14 | 13.7 | 26.6 | 0 |
| 27/10/2026 17:36 | 14.1 | 14.4 | 25.2 | 0 |
| 27/10/2026 17:30 | 14.2 | 15.5 | 27 | 0 |
| 27/10/2026 17:24 | 14.3 | 16.9 | 27 | 0 |
| 27/10/2026 17:18 | 14.4 | 15.1 | 24.1 | 0 |
| 27/10/2026 17:12 | 14.6 | 14.4 | 27 | 0 |
| 27/10/2026 17:06 | 14.7 | 15.5 | 28.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:00 | 14.8 | 18.4 | 32.4 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations