station 56163001 · altitude 179 m · lat 48.090667 · lon -3.308833
Ploerdut (56163001)
37.2 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 17:18 · station 56163001
Résumé du jour
Tn17.5 °C22/06/2026 05:54Tx37.8 °C22/06/2026 15:48Amplitude20.3 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 17:00 | 37.5 | 37.2 | 37.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 16:00 | 37.8 | 36.9 | 38.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 15:00 | 36.9 | 35.6 | 36.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 35.4 | 34.7 | 35.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 35.8 | 33.5 | 35.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 33.5 | 31.8 | 33.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 31.7 | 29.5 | 31.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 29.9 | 25.6 | 29.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 25.5 | 20 | 25.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 20 | 18.4 | 20 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 18.4 | 17.5 | 18.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 17.5 | 17.5 | 18.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 18 | 17.9 | 18.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 18.1 | 18.1 | 19.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 19.2 | 19.2 | 20.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 20 | 20 | 20.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 20.7 | 20.6 | 22.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 22.4 | 22.3 | 22.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 22.6 | 22.6 | 24 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 24 | 24 | 26.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 26.7 | 26.7 | 29.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 29.9 | 29.2 | 31.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 29.3 | 29.3 | 33.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 33.3 | 32.8 | 33.6 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 17:18 | 37.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 17:12 | 37 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 17:06 | 37.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 17:00 | 37.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:54 | 37.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:48 | 37.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:42 | 37.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:36 | 37.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:30 | 37.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:24 | 37.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:18 | 37.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:12 | 37.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:06 | 37.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:00 | 37.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:54 | 37.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:48 | 37.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:42 | 37.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:36 | 37.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:30 | 37.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:24 | 37 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:18 | 37.1 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations