station 56031001 · altitude 112 m · lat 47.823833 · lon -2.991667
Camors (56031001)
38.3 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 16:54 · station 56031001
Résumé du jour
Tn19.9 °C22/06/2026 06:06Tx38.3 °C22/06/2026 16:12Amplitude18.4 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 16:00 | 37.5 | 37.2 | 37.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 15:00 | 37.3 | 36.4 | 37.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 36.3 | 35 | 36.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 35 | 33 | 35 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 33 | 31.4 | 33 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 31.4 | 28.8 | 31.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 28.8 | 26.1 | 28.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 26.3 | 23 | 26.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 23 | 20.2 | 23 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 20.1 | 19.8 | 20.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 20 | 19.9 | 20.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 20.4 | 20.4 | 21.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 21 | 21 | 22 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 22 | 22 | 22.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 22.9 | 22.9 | 23.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 23.7 | 23.7 | 24.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 24.5 | 24.5 | 25.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 25.7 | 25.7 | 27.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 27.4 | 27.4 | 29.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 29.8 | 29.8 | 33.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 33.8 | 31.1 | 33.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 31.1 | 31 | 34.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 34.6 | 33.9 | 34.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 34 | 33.3 | 34.3 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 16:54 | 38.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:42 | 38.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:36 | 38 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:30 | 38 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:24 | 38.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:18 | 38 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:12 | 38.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:06 | 38 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:00 | 37.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:54 | 37.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:48 | 37.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:42 | 37.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:36 | 37.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:30 | 37.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:24 | 37.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:18 | 37.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:12 | 37.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:06 | 37.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:00 | 37.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:54 | 37.2 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations