station 54405001 · altitude 336 m · lat 48.581 · lon 5.959833
Nancy-Ochey (54405001)
28.8 °C
Vent4.3 km/h NNORafale6.8 km/hHumidité22 %Pluie 1h0 mmPression1014 hPaPt rosée5 °C
dernier relevé 6 min · 14/08/2026 23:12 · station 54405001
Résumé du jour
Tn19.9 °C14/08/2026 05:48Tx37.5 °C14/08/2026 17:12Amplitude17.6 °CRafale max33.84 km/h14/08/2026 15:54Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:00 | 28.9 | 27.9 | 28.9 | 5 | 8.3 | 0 | 1014 |
| 14/08/2026 22:00 | 28.6 | 28.6 | 30.5 | 6.8 | 14.8 | 0 | 1013.9 |
| 14/08/2026 21:00 | 30.5 | 30.5 | 34.4 | 12.6 | 20.5 | 0 | 1013 |
| 14/08/2026 20:00 | 34.5 | 34.5 | 36.2 | 11.5 | 19.8 | 0 | 1012.3 |
| 14/08/2026 19:00 | 36.2 | 35.9 | 37.1 | 14.8 | 23.4 | 0 | 1012.1 |
| 14/08/2026 18:00 | 37 | 36.4 | 37.6 | 5 | 26.3 | 0 | 1012.3 |
| 14/08/2026 17:00 | 36.7 | 36.2 | 37.4 | 7.6 | 22.7 | 0 | 1012.9 |
| 14/08/2026 16:00 | 36.7 | 35.5 | 37.3 | 11.9 | 33.8 | 0 | 1013.4 |
| 14/08/2026 15:00 | 36.7 | 35.5 | 36.9 | 7.9 | 26.3 | 0 | 1014.2 |
| 14/08/2026 14:00 | 36.2 | 35.4 | 36.4 | 10.4 | 23.4 | 0 | 1014.7 |
| 14/08/2026 13:00 | 35.7 | 34 | 35.7 | 9.4 | 19.1 | 0 | 1015.5 |
| 14/08/2026 12:00 | 34.3 | 31.9 | 34.7 | 6.1 | 13.3 | 0 | 1016 |
| 14/08/2026 11:00 | 32 | 29 | 32 | 4.7 | 11.2 | 0 | 1016.7 |
| 14/08/2026 10:00 | 29 | 25.6 | 29 | 2.5 | 6.5 | 0 | 1017.1 |
| 14/08/2026 09:00 | 25.6 | 22.5 | 25.7 | 2.5 | 6.5 | 0 | 1017.7 |
| 14/08/2026 08:00 | 23.4 | 19.9 | 23.5 | 0 | 5 | 0 | 1018 |
| 14/08/2026 07:00 | 20.2 | 19.9 | 20.5 | 0 | 3.2 | 0 | 1018.2 |
| 14/08/2026 06:00 | 20 | 19.9 | 21.9 | 1.8 | 7.2 | 0 | 1018.4 |
| 14/08/2026 05:00 | 21.8 | 21.3 | 22.9 | 2.2 | 5 | 0 | 1018.1 |
| 14/08/2026 04:00 | 22.5 | 22.5 | 24.8 | 1.8 | 9 | 0 | 1018.1 |
| 14/08/2026 03:00 | 24.8 | 24.8 | 26.5 | 4.7 | 15.5 | 0 | 1018.1 |
| 14/08/2026 02:00 | 26.2 | 25.9 | 26.7 | 4.7 | 13 | 0 | 1018.3 |
| 14/08/2026 01:00 | 26.3 | 26 | 26.8 | 7.2 | 24.1 | 0 | 1018.6 |
| 14/08/2026 00:00 | 26.3 | 26.3 | 28.4 | 13.7 | 23 | 0 | 1018.8 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:12 | 28.8 | 4.3 | 6.8 | 0 |
| 14/08/2026 23:06 | 28.9 | 4.7 | 6.8 | 0 |
| 14/08/2026 23:00 | 28.9 | 5 | 7.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:54 | 28.8 | 5.4 | 7.9 | 0 |
| 14/08/2026 22:48 | 28.7 | 5.8 | 8.3 | 0 |
| 14/08/2026 22:42 | 28.6 | 6.1 | 8.3 | 0 |
| 14/08/2026 22:36 | 28.2 | 5.4 | 7.9 | 0 |
| 14/08/2026 22:30 | 27.9 | 4.7 | 6.8 | 0 |
| 14/08/2026 22:24 | 28 | 4.3 | 6.1 | 0 |
| 14/08/2026 22:18 | 28.5 | 4.3 | 6.1 | 0 |
| 14/08/2026 22:12 | 28.4 | 5.8 | 7.9 | 0 |
| 14/08/2026 22:06 | 28.2 | 6.1 | 7.9 | 0 |
| 14/08/2026 22:00 | 28.6 | 6.8 | 9.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:54 | 29.2 | 7.6 | 10.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:48 | 29.5 | 8.3 | 10.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:42 | 29.9 | 8.3 | 11.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:36 | 30 | 8.3 | 11.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:30 | 30.2 | 8.6 | 10.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:24 | 29.9 | 8.6 | 11.9 | 0 |
| 14/08/2026 21:18 | 29.3 | 8.6 | 11.9 | 0 |
| 14/08/2026 21:12 | 29.3 | 9.7 | 12.2 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations