station 53159002 · altitude 107 m · lat 48.209833 · lon -0.538667
Montourtier_Sapc (53159002)
32.1 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 10:12 · station 53159002
Résumé du jour
Tn20.5 °C22/06/2026 06:30Tx32.1 °C22/06/2026 10:06Amplitude11.6 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:00 | 31.9 | 29.6 | 31.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 29.5 | 26.2 | 29.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 26.1 | 21.1 | 26.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 21.1 | 20.5 | 21.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 20.8 | 20.8 | 21.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 21.2 | 21.2 | 22.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 22.7 | 22.7 | 24.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 24.8 | 23.4 | 24.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 23.6 | 22.6 | 23.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 23.5 | 23.5 | 24.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 24.9 | 24.9 | 26.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 26.3 | 26.3 | 28.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 28.5 | 28.5 | 32.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 32.9 | 32.9 | 35.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 35.5 | 35.4 | 36.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 36.3 | 35.8 | 36.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 36 | 35.7 | 36.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 36.2 | 35 | 36.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 35.1 | 34 | 35.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 34 | 33 | 34.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 33 | 31.6 | 33 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 31.7 | 29.9 | 31.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 30 | 28.5 | 30.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 11:00 | 28.5 | 26.3 | 28.5 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:12 | 32.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:06 | 32.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:00 | 31.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:54 | 31.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 31.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 31.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 31.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 31 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 30.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 30.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 30.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 30 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 29.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 29.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 28.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 28.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 28 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 27.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 27.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:12 | 27 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations