station 53116003 · altitude 268 m · lat 48.405667 · lon -0.440833
Le Horps (53116003)
10.9 °C
Vent14 km/h ONORafale22.3 km/hHumidité76 %Pluie 1h0 mmPt rosée6.8 °C
dernier relevé 6 min · 27/10/2026 19:00 · station 53116003
Résumé du jour
Tn10.9 °C27/10/2026 19:00Tx14.8 °C27/10/2026 15:06Amplitude3.9 °CRafale max52.56 km/h27/10/2026 04:00Cumul pluie2.2 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:00 | 11.6 | 11.5 | 13.1 | 11.5 | 29.5 | 0 | · |
| 27/10/2026 17:00 | 13.2 | 13.1 | 13.7 | 14.4 | 27.7 | 0 | · |
| 27/10/2026 16:00 | 13.3 | 13.3 | 15 | 13 | 31.3 | 0 | · |
| 27/10/2026 15:00 | 14.5 | 13.4 | 14.6 | 13.7 | 28.4 | 0.2 | · |
| 27/10/2026 14:00 | 13.4 | 12.3 | 13.4 | 10.8 | 19.8 | 0 | · |
| 27/10/2026 13:00 | 12.2 | 11.2 | 12.2 | 8.6 | 29.2 | 0 | · |
| 27/10/2026 12:00 | 11.2 | 11.1 | 14.1 | 23.4 | 42.8 | 2 | · |
| 27/10/2026 11:00 | 13.9 | 13.6 | 14 | 25.2 | 44.3 | 0 | · |
| 27/10/2026 10:00 | 13.6 | 13.3 | 13.6 | 29.2 | 43.6 | 0 | · |
| 27/10/2026 09:00 | 13.3 | 13.1 | 13.3 | 27.7 | 41.8 | 0 | · |
| 27/10/2026 08:00 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 26.6 | 42.8 | 0 | · |
| 27/10/2026 07:00 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 26.6 | 40.7 | 0 | · |
| 27/10/2026 06:00 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 27 | 39.2 | 0 | · |
| 27/10/2026 05:00 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 27.4 | 46.1 | 0 | · |
| 27/10/2026 04:00 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 33.1 | 52.6 | 0 | · |
| 27/10/2026 03:00 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 25.9 | 39.2 | 0 | · |
| 27/10/2026 02:00 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 27.4 | 38.9 | 0 | · |
| 27/10/2026 01:00 | 13.9 | 13.9 | 14 | 23.8 | 38.5 | 0 | · |
| 27/10/2026 00:00 | 14 | 13.9 | 14 | 24.8 | 37.8 | 0 | · |
| 26/10/2026 23:00 | 14 | 14 | 14.2 | 22.3 | 36 | 0 | · |
| 26/10/2026 22:00 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 22 | 36 | 0.2 | · |
| 26/10/2026 21:00 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 16.6 | 37.1 | 0.2 | · |
| 26/10/2026 20:00 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 18 | 29.5 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 19:00 | 10.9 | 14 | 22.3 | 0 |
| 27/10/2026 18:54 | 11 | 14.4 | 25.6 | 0 |
| 27/10/2026 18:48 | 11.1 | 14.4 | 25.6 | 0 |
| 27/10/2026 18:42 | 11.2 | 13.3 | 21.6 | 0 |
| 27/10/2026 18:36 | 11.1 | 13.3 | 22.7 | 0 |
| 27/10/2026 18:30 | 11.2 | 14.8 | 23.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:24 | 11.2 | 13.7 | 21.6 | 0 |
| 27/10/2026 18:18 | 11.3 | 12.2 | 19.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:12 | 11.3 | 11.9 | 19.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:06 | 11.5 | 12.2 | 18.7 | 0 |
| 27/10/2026 18:00 | 11.6 | 11.5 | 19.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:54 | 11.7 | 11.5 | 19.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:48 | 11.8 | 13 | 20.5 | 0 |
| 27/10/2026 17:42 | 12 | 13.7 | 20.5 | 0 |
| 27/10/2026 17:36 | 12.1 | 13.7 | 25.2 | 0 |
| 27/10/2026 17:30 | 12.3 | 14.8 | 25.2 | 0 |
| 27/10/2026 17:24 | 12.5 | 14 | 24.5 | 0 |
| 27/10/2026 17:18 | 12.7 | 13.7 | 22 | 0 |
| 27/10/2026 17:12 | 12.8 | 16.2 | 29.5 | 0 |
| 27/10/2026 17:06 | 13 | 15.5 | 29.5 | 0 |
| 27/10/2026 17:00 | 13.2 | 14.4 | 24.5 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations