station 53096004 · altitude 168 m · lat 48.295667 · lon -0.9625
Ernee (53096004)
21.2 °C
Vent13.7 km/h NNORafale20.9 km/hHumidité79 %Pluie 1h0 mmPt rosée17.4 °C
dernier relevé 6 min · 14/08/2026 22:06 · station 53096004
Résumé du jour
Tn18.3 °C14/08/2026 05:00Tx32.4 °C14/08/2026 16:12Amplitude14.1 °CRafale max28.08 km/h14/08/2026 19:54Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 22:00 | 21.3 | 21.3 | 22.4 | 13.7 | 24.1 | 0 | · |
| 14/08/2026 21:00 | 22.4 | 22.4 | 24.4 | 13.7 | 25.9 | 0 | · |
| 14/08/2026 20:00 | 24.6 | 24.6 | 27.5 | 18 | 28.1 | 0 | · |
| 14/08/2026 19:00 | 27.5 | 27.5 | 30 | 19.1 | 27 | 0 | · |
| 14/08/2026 18:00 | 30.1 | 29.9 | 32.3 | 13 | 25.9 | 0 | · |
| 14/08/2026 17:00 | 32.3 | 31.9 | 32.4 | 12.2 | 24.1 | 0 | · |
| 14/08/2026 16:00 | 31.9 | 31.7 | 32.4 | 11.9 | 23 | 0 | · |
| 14/08/2026 15:00 | 32.1 | 31 | 32.2 | 10.1 | 23 | 0 | · |
| 14/08/2026 14:00 | 31.3 | 30.1 | 31.3 | 10.4 | 21.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 13:00 | 30.2 | 28.6 | 30.2 | 11.9 | 22.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 12:00 | 28.8 | 26.4 | 29 | 9.4 | 21.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 11:00 | 26.5 | 23.7 | 26.5 | 12.2 | 20.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 10:00 | 23.7 | 22.4 | 23.7 | 13 | 21.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 09:00 | 22.3 | 19.6 | 22.3 | 12.2 | 20.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 08:00 | 19.6 | 18.3 | 19.6 | 12.6 | 21.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 07:00 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 11.9 | 18.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 06:00 | 18.5 | 18.3 | 18.9 | 11.9 | 16.9 | 0 | · |
| 14/08/2026 05:00 | 18.3 | 18.3 | 19.2 | 7.9 | 12.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 04:00 | 19.2 | 19 | 19.7 | 9.4 | 16.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 03:00 | 19.7 | 19.7 | 20.1 | 11.5 | 18.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 02:00 | 20.1 | 20.1 | 20.9 | 9.4 | 18.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 01:00 | 20.9 | 20.9 | 21.9 | 12.6 | 22.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 00:00 | 21.9 | 21.8 | 22.6 | 13.3 | 21.6 | 0 | · |
| 13/08/2026 23:00 | 22.6 | 22.6 | 25.7 | 12.6 | 22.3 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 22:06 | 21.2 | 13.7 | 20.9 | 0 |
| 14/08/2026 22:00 | 21.3 | 13.7 | 20.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:54 | 21.3 | 14.8 | 21.6 | 0 |
| 14/08/2026 21:48 | 21.4 | 15.1 | 23.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:42 | 21.5 | 13 | 23.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:36 | 21.6 | 10.8 | 18 | 0 |
| 14/08/2026 21:30 | 21.7 | 12.2 | 22.7 | 0 |
| 14/08/2026 21:24 | 21.8 | 13 | 24.1 | 0 |
| 14/08/2026 21:18 | 21.9 | 11.5 | 20.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:12 | 22.1 | 11.5 | 20.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:06 | 22.2 | 10.8 | 18 | 0 |
| 14/08/2026 21:00 | 22.4 | 13.7 | 22.7 | 0 |
| 14/08/2026 20:54 | 22.5 | 16.2 | 25.9 | 0 |
| 14/08/2026 20:48 | 22.5 | 16.2 | 25.9 | 0 |
| 14/08/2026 20:42 | 22.6 | 15.8 | 24.1 | 0 |
| 14/08/2026 20:36 | 22.8 | 14.4 | 24.1 | 0 |
| 14/08/2026 20:30 | 23.1 | 13 | 21.6 | 0 |
| 14/08/2026 20:24 | 23.4 | 11.2 | 24.8 | 0 |
| 14/08/2026 20:18 | 23.9 | 10.4 | 24.8 | 0 |
| 14/08/2026 20:12 | 24.1 | 13.3 | 23.8 | 0 |
| 14/08/2026 20:06 | 24.2 | 16.9 | 25.6 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations